| Total | Hombre | Mujer |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | |
Prácticas deportivas | 0:19 | 1:27 | 21,7 | 0:25 | 1:36 | 26,1 | 0:13 | 1:15 | 17,7 |
Laborables | 0:19 | 1:23 | 23,4 | 0:24 | 1:30 | 27,0 | 0:15 | 1:14 | 20,1 |
Viernes | 0:19 | 1:31 | 20,8 | 0:26 | 1:40 | 26,5 | 0:12 | 1:17 | 15,6 |
Sábados | 0:18 | 1:40 | 17,7 | 0:25 | 1:51 | 22,9 | 0:11 | 1:22 | 13,0 |
Domingos | 0:18 | 1:33 | 19,8 | 0:26 | 1:44 | 25,5 | 0:11 | 1:15 | 14,5 |
| | | | | | | | | |
Paseos, excursiones | 0:48 | 1:49 | 43,7 | 0:51 | 1:54 | 44,5 | 0:45 | 1:45 | 42,9 |
Laborables | 0:40 | 1:40 | 39,8 | 0:43 | 1:45 | 40,9 | 0:37 | 1:35 | 38,7 |
Viernes | 0:45 | 1:50 | 40,7 | 0:44 | 1:50 | 39,8 | 0:46 | 1:50 | 41,5 |
Sábados | 1:07 | 2:01 | 55,2 | 1:11 | 2:07 | 56,2 | 1:03 | 1:55 | 54,3 |
Domingos | 1:03 | 2:04 | 50,7 | 1:07 | 2:09 | 51,7 | 0:59 | 1:59 | 49,9 |
| | | | | | | | | |
Uso ordenador y otros de informática | 0:06 | 1:33 | 6,1 | 0:08 | 1:31 | 9,2 | 0:03 | 1:36 | 3,3 |
Laborables | 0:06 | 1:30 | 6,8 | 0:09 | 1:26 | 10,0 | 0:04 | 1:41 | 3,9 |
Viernes | 0:05 | 1:27 | 5,4 | 0:07 | 1:24 | 8,1 | 0:03 | 1:32 | 2,8 |
Sábados | 0:05 | 1:36 | 5,4 | 0:09 | 1:37 | 9,3 | 0:02 | 1:32 | 1,9 |
Domingos | 0:05 | 1:49 | 5,0 | 0:09 | 2:04 | 7,3 | 0:02 | 1:14 | 2,8 |
| | | | | | | | | |
Uso de Internet | 0:16 | 1:11 | 22,6 | 0:19 | 1:14 | 26,2 | 0:13 | 1:06 | 19,3 |
Laborables | 0:16 | 1:10 | 22,8 | 0:19 | 1:13 | 25,9 | 0:13 | 1:06 | 20,0 |
Viernes | 0:13 | 1:06 | 20,3 | 0:18 | 1:12 | 24,8 | 0:09 | 0:57 | 16,1 |
Sábados | 0:15 | 1:11 | 21,8 | 0:19 | 1:16 | 25,6 | 0:12 | 1:04 | 18,4 |
Domingos | 0:20 | 1:19 | 25,0 | 0:24 | 1:19 | 29,7 | 0:16 | 1:18 | 20,6 |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo