| Total | Hombre | Mujer |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | |
Medios de difusión e información | 2:17 | 2:38 | 86,6 | 2:16 | 2:39 | 85,5 | 2:17 | 2:37 | 87,6 |
Laborables | 2:10 | 2:30 | 86,3 | 2:09 | 2:31 | 85,5 | 2:10 | 2:29 | 86,9 |
Viernes | 2:10 | 2:32 | 85,3 | 2:04 | 2:30 | 82,3 | 2:15 | 2:34 | 87,9 |
Sábados | 2:24 | 2:48 | 85,6 | 2:22 | 2:49 | 83,8 | 2:25 | 2:47 | 87,2 |
Domingos | 2:46 | 3:03 | 90,4 | 2:50 | 3:09 | 90,1 | 2:41 | 2:58 | 90,7 |
| | | | | | | | | |
Sin actividad | 0:04 | 0:49 | 8,6 | 0:04 | 0:52 | 8,6 | 0:04 | 0:46 | 8,7 |
Laborables | 0:04 | 0:42 | 9,0 | 0:04 | 0:47 | 9,2 | 0:03 | 0:38 | 8,8 |
Viernes | 0:04 | 0:47 | 7,7 | 0:03 | 0:43 | 6,7 | 0:04 | 0:50 | 8,6 |
Sábados | 0:05 | 1:03 | 8,3 | 0:06 | 1:04 | 8,8 | 0:05 | 1:02 | 7,9 |
Domingos | 0:06 | 1:04 | 8,5 | 0:06 | 1:12 | 7,9 | 0:05 | 0:59 | 9,1 |
| | | | | | | | | |
Asistencia a espectáculos | 0:05 | 2:03 | 4,1 | 0:05 | 2:09 | 4,2 | 0:05 | 1:58 | 4,1 |
Laborables | 0:02 | 1:52 | 2,1 | 0:02 | 1:50 | 2,2 | 0:02 | 1:53 | 2,1 |
Viernes | 0:04 | 1:59 | 3,0 | 0:03 | 2:05 | 2,5 | 0:04 | 1:55 | 3,4 |
Sábados | 0:13 | 2:15 | 9,6 | 0:13 | 2:23 | 9,3 | 0:13 | 2:08 | 9,9 |
Domingos | 0:10 | 2:03 | 7,8 | 0:12 | 2:13 | 8,8 | 0:08 | 1:51 | 7,0 |
| | | | | | | | | |
Juegos | 0:04 | 1:21 | 4,6 | 0:04 | 1:15 | 4,7 | 0:04 | 1:27 | 4,6 |
Laborables | 0:03 | 1:19 | 4,0 | 0:03 | 1:08 | 4,4 | 0:03 | 1:31 | 3,7 |
Viernes | 0:04 | 1:18 | 4,7 | 0:02 | 1:08 | 3,4 | 0:05 | 1:24 | 5,8 |
Sábados | 0:04 | 1:22 | 5,2 | 0:04 | 1:36 | 4,7 | 0:04 | 1:12 | 5,7 |
Domingos | 0:06 | 1:30 | 6,5 | 0:06 | 1:23 | 7,1 | 0:06 | 1:38 | 5,9 |
| | | | | | | | | |
Aficiones artísticas y otras | 0:04 | 1:46 | 3,4 | 0:04 | 1:53 | 3,2 | 0:04 | 1:40 | 3,6 |
Laborables | 0:03 | 1:39 | 3,2 | 0:03 | 1:44 | 3,2 | 0:03 | 1:35 | 3,2 |
Viernes | 0:04 | 2:18 | 3,1 | 0:05 | 2:26 | 3,4 | 0:04 | 2:08 | 2,8 |
Sábados | 0:04 | 1:42 | 3,9 | 0:03 | 1:46 | 2,8 | 0:05 | 1:41 | 5,0 |
Domingos | 0:04 | 1:47 | 3,8 | 0:04 | 2:00 | 3,5 | 0:04 | 1:37 | 4,1 |
| | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo