| Total | Hombre | Mujer |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | |
Preparar comidas | 0:55 | 1:07 | 81,1 | 0:44 | 0:58 | 76,6 | 1:04 | 1:16 | 85,3 |
Laborables | 0:54 | 1:07 | 81,4 | 0:43 | 0:56 | 77,1 | 1:05 | 1:16 | 85,3 |
Viernes | 0:50 | 1:04 | 78,2 | 0:39 | 0:54 | 72,5 | 1:00 | 1:12 | 83,3 |
Sábados | 0:54 | 1:08 | 79,7 | 0:47 | 1:02 | 74,8 | 1:01 | 1:13 | 84,2 |
Domingos | 1:01 | 1:12 | 84,6 | 0:52 | 1:04 | 80,5 | 1:09 | 1:18 | 88,3 |
| | | | | | | | | |
Limpieza | 0:31 | 0:56 | 54,8 | 0:20 | 0:44 | 44,5 | 0:41 | 1:03 | 64,2 |
Laborables | 0:29 | 0:55 | 53,3 | 0:18 | 0:41 | 42,5 | 0:40 | 1:04 | 63,2 |
Viernes | 0:27 | 0:52 | 52,5 | 0:17 | 0:41 | 41,7 | 0:37 | 0:59 | 62,3 |
Sábados | 0:35 | 1:02 | 56,2 | 0:26 | 0:56 | 46,7 | 0:43 | 1:06 | 64,9 |
Domingos | 0:34 | 0:55 | 61,6 | 0:24 | 0:45 | 53,0 | 0:43 | 1:02 | 69,5 |
| | | | | | | | | |
Ropa | 0:10 | 0:45 | 23,3 | 0:04 | 0:35 | 12,1 | 0:16 | 0:48 | 33,7 |
Laborables | 0:11 | 0:45 | 23,2 | 0:04 | 0:35 | 11,4 | 0:17 | 0:48 | 34,2 |
Viernes | 0:09 | 0:45 | 21,3 | 0:03 | 0:29 | 10,5 | 0:15 | 0:49 | 31,1 |
Sábados | 0:10 | 0:43 | 23,0 | 0:05 | 0:37 | 13,1 | 0:15 | 0:45 | 32,1 |
Domingos | 0:12 | 0:46 | 26,3 | 0:06 | 0:38 | 15,4 | 0:18 | 0:49 | 36,3 |
| | | | | | | | | |
Otros arreglos | 0:04 | 0:30 | 14,7 | 0:05 | 0:33 | 14,6 | 0:04 | 0:27 | 14,9 |
Laborables | 0:04 | 0:28 | 15,9 | 0:05 | 0:30 | 16,6 | 0:04 | 0:26 | 15,3 |
Viernes | 0:04 | 0:28 | 13,5 | 0:04 | 0:30 | 12,2 | 0:04 | 0:27 | 14,8 |
Sábados | 0:05 | 0:32 | 15,7 | 0:05 | 0:36 | 14,9 | 0:05 | 0:28 | 16,4 |
Domingos | 0:04 | 0:41 | 10,3 | 0:04 | 0:51 | 8,8 | 0:04 | 0:34 | 11,7 |
| | | | | | | | | |
Compras | 0:19 | 0:48 | 40,1 | 0:17 | 0:46 | 37,0 | 0:21 | 0:50 | 43,0 |
Laborables | 0:19 | 0:46 | 42,2 | 0:18 | 0:46 | 38,2 | 0:21 | 0:46 | 46,0 |
Viernes | 0:20 | 0:50 | 40,0 | 0:15 | 0:43 | 35,1 | 0:25 | 0:56 | 44,5 |
Sábados | 0:30 | 1:03 | 47,4 | 0:26 | 0:57 | 44,6 | 0:33 | 1:07 | 49,9 |
Domingos | 0:07 | 0:30 | 24,5 | 0:08 | 0:29 | 26,4 | 0:07 | 0:31 | 22,7 |
| | | | | | | | | |
Gestiones | 0:02 | 0:49 | 3,9 | 0:02 | 0:51 | 4,4 | 0:02 | 0:47 | 3,4 |
Laborables | 0:02 | 0:47 | 4,5 | 0:03 | 0:50 | 5,3 | 0:02 | 0:42 | 3,7 |
Viernes | 0:03 | 0:58 | 5,0 | 0:03 | 0:55 | 5,1 | 0:03 | 1:02 | 4,9 |
Sábados | 0:01 | 0:55 | 2,0 | 0:01 | 0:51 | 2,2 | 0:01 | 0:59 | 2,0 |
Domingos | 0:01 | 0:41 | 2,3 | 0:01 | 0:43 | 2,5 | 0:01 | 0:39 | 2,2 |
| | | | | | | | | |
Semi-ocios | 0:14 | 1:43 | 13,7 | 0:19 | 1:59 | 15,8 | 0:10 | 1:23 | 11,7 |
Laborables | 0:13 | 1:41 | 13,0 | 0:18 | 1:59 | 15,0 | 0:09 | 1:19 | 11,2 |
Viernes | 0:14 | 1:47 | 13,4 | 0:18 | 1:57 | 15,7 | 0:10 | 1:33 | 11,2 |
Sábados | 0:17 | 1:45 | 16,2 | 0:22 | 1:58 | 18,8 | 0:12 | 1:28 | 13,7 |
Domingos | 0:15 | 1:44 | 14,2 | 0:20 | 2:00 | 16,3 | 0:10 | 1:24 | 12,2 |
| | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo