| Total | Hombre | Mujer |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | |
En la vivienda | 16:33 | 16:44 | 98,9 | 15:57 | 16:05 | 99,2 | 17:06 | 17:21 | 98,5 |
Laborables | 9:13 | 16:19 | 56,5 | 8:52 | 15:37 | 56,8 | 9:32 | 16:59 | 56,2 |
Viernes | 2:16 | 16:05 | 14,1 | 2:09 | 15:14 | 14,1 | 2:23 | 16:52 | 14,1 |
Sábados | 2:26 | 17:20 | 14,1 | 2:21 | 16:48 | 14,0 | 2:31 | 17:50 | 14,1 |
Domingos | 2:37 | 18:27 | 14,2 | 2:34 | 18:03 | 14,2 | 2:40 | 18:49 | 14,2 |
| | | | | | | | | |
En lugar de estudio-trabajo | 3:00 | 7:02 | 42,7 | 3:23 | 7:35 | 44,6 | 2:40 | 6:30 | 41,0 |
Laborables | 2:15 | 7:06 | 31,7 | 2:31 | 7:41 | 32,8 | 2:00 | 6:31 | 30,7 |
Viernes | 0:30 | 7:02 | 7,2 | 0:35 | 7:37 | 7,7 | 0:26 | 6:25 | 6,8 |
Sábados | 0:08 | 6:38 | 2,1 | 0:09 | 6:40 | 2,3 | 0:07 | 6:35 | 1,9 |
Domingos | 0:07 | 6:35 | 1,7 | 0:07 | 6:33 | 1,8 | 0:07 | 6:38 | 1,7 |
| | | | | | | | | |
En el exterior de la vivienda | 2:36 | 2:39 | 97,5 | 2:48 | 2:51 | 98,1 | 2:24 | 2:29 | 97,0 |
Laborables | 1:22 | 2:25 | 56,1 | 1:28 | 2:36 | 56,2 | 1:16 | 2:16 | 56,0 |
Viernes | 0:22 | 2:38 | 14,0 | 0:23 | 2:45 | 14,0 | 0:21 | 2:31 | 13,9 |
Sábados | 0:27 | 3:16 | 13,9 | 0:30 | 3:31 | 14,1 | 0:25 | 3:02 | 13,7 |
Domingos | 0:25 | 3:01 | 13,6 | 0:27 | 3:17 | 13,8 | 0:22 | 2:47 | 13,4 |
| | | | | | | | | |
En edificios públicos | 0:31 | 1:08 | 44,9 | 0:25 | 1:01 | 40,8 | 0:36 | 1:14 | 48,7 |
Laborables | 0:19 | 1:09 | 26,9 | 0:16 | 1:05 | 24,4 | 0:21 | 1:13 | 29,2 |
Viernes | 0:05 | 1:08 | 6,6 | 0:03 | 0:57 | 5,9 | 0:06 | 1:17 | 7,3 |
Sábados | 0:05 | 1:16 | 7,0 | 0:04 | 1:04 | 6,4 | 0:06 | 1:26 | 7,5 |
Domingos | 0:02 | 0:47 | 4,4 | 0:02 | 0:38 | 4,1 | 0:03 | 0:54 | 4,7 |
| | | | | | | | | |
En lugares de esparcimiento | 0:21 | 1:57 | 17,9 | 0:25 | 2:05 | 19,6 | 0:17 | 1:47 | 16,3 |
Laborables | 0:11 | 1:46 | 10,8 | 0:12 | 1:51 | 11,0 | 0:11 | 1:41 | 10,5 |
Viernes | 0:03 | 1:52 | 2,5 | 0:04 | 2:02 | 3,0 | 0:02 | 1:37 | 2,1 |
Sábados | 0:04 | 2:27 | 2,4 | 0:05 | 2:41 | 2,8 | 0:03 | 2:10 | 2,1 |
Domingos | 0:03 | 2:23 | 2,1 | 0:04 | 2:29 | 2,7 | 0:02 | 2:14 | 1,6 |
| | | | | | | | | |
En establecimientos hosteleros | 0:55 | 2:11 | 41,8 | 0:58 | 2:09 | 45,3 | 0:51 | 2:13 | 38,6 |
Laborables | 0:21 | 1:49 | 19,4 | 0:23 | 1:46 | 21,3 | 0:20 | 1:54 | 17,6 |
Viernes | 0:09 | 2:18 | 6,6 | 0:11 | 2:26 | 7,2 | 0:08 | 2:09 | 6,0 |
Sábados | 0:13 | 2:37 | 8,2 | 0:14 | 2:36 | 8,7 | 0:12 | 2:38 | 7,7 |
Domingos | 0:12 | 2:30 | 7,7 | 0:12 | 2:25 | 8,0 | 0:11 | 2:36 | 7,3 |
| | | | | | | | | |
En residencias secundarias | 0:05 | 4:33 | 1,9 | 0:05 | 4:05 | 1,9 | 0:05 | 5:01 | 1,8 |
Laborables | 0:02 | 4:34 | 0,8 | 0:02 | 3:45 | 1,0 | 0:02 | 5:45 | 0,7 |
Viernes | 0:01 | 5:39 | 0,2 | 0:00 | 3:38 | 0,1 | 0:01 | 6:41 | 0,3 |
Sábados | 0:01 | 5:06 | 0,4 | 0:01 | 6:12 | 0,4 | 0:01 | 4:12 | 0,4 |
Domingos | 0:01 | 3:20 | 0,4 | 0:01 | 2:54 | 0,3 | 0:01 | 3:40 | 0,4 |
| | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo