| Total | Hombre | Mujer |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | |
En la vivienda | 16:33 | 16:44 | 98,9 | 15:57 | 16:05 | 99,2 | 17:06 | 17:21 | 98,5 |
Laborables | 16:08 | 16:19 | 98,8 | 15:30 | 15:37 | 99,3 | 16:43 | 16:59 | 98,4 |
Viernes | 15:53 | 16:05 | 98,7 | 15:04 | 15:14 | 98,9 | 16:37 | 16:52 | 98,5 |
Sábados | 17:08 | 17:20 | 98,8 | 16:38 | 16:48 | 99,0 | 17:36 | 17:50 | 98,7 |
Domingos | 18:19 | 18:27 | 99,2 | 17:56 | 18:03 | 99,4 | 18:39 | 18:49 | 99,1 |
| | | | | | | | | |
En lugar de estudio-trabajo | 3:00 | 7:02 | 42,7 | 3:23 | 7:35 | 44,6 | 2:40 | 6:30 | 41,0 |
Laborables | 3:56 | 7:06 | 55,4 | 4:24 | 7:41 | 57,3 | 3:30 | 6:31 | 53,7 |
Viernes | 3:33 | 7:02 | 50,5 | 4:07 | 7:37 | 54,1 | 3:02 | 6:25 | 47,2 |
Sábados | 0:58 | 6:38 | 14,7 | 1:05 | 6:40 | 16,3 | 0:52 | 6:35 | 13,2 |
Domingos | 0:48 | 6:35 | 12,0 | 0:49 | 6:33 | 12,5 | 0:46 | 6:38 | 11,6 |
| | | | | | | | | |
En el exterior de la vivienda | 2:36 | 2:39 | 97,5 | 2:48 | 2:51 | 98,1 | 2:24 | 2:29 | 97,0 |
Laborables | 2:23 | 2:25 | 98,1 | 2:33 | 2:36 | 98,2 | 2:13 | 2:16 | 98,1 |
Viernes | 2:34 | 2:38 | 97,7 | 2:42 | 2:45 | 98,5 | 2:27 | 2:31 | 97,0 |
Sábados | 3:12 | 3:16 | 97,5 | 3:30 | 3:31 | 99,2 | 2:55 | 3:02 | 96,0 |
Domingos | 2:53 | 3:01 | 95,1 | 3:10 | 3:17 | 96,4 | 2:37 | 2:47 | 93,9 |
| | | | | | | | | |
En edificios públicos | 0:31 | 1:08 | 44,9 | 0:25 | 1:01 | 40,8 | 0:36 | 1:14 | 48,7 |
Laborables | 0:33 | 1:09 | 47,0 | 0:28 | 1:05 | 42,6 | 0:37 | 1:13 | 51,1 |
Viernes | 0:32 | 1:08 | 46,4 | 0:24 | 0:57 | 41,6 | 0:39 | 1:17 | 50,7 |
Sábados | 0:37 | 1:16 | 49,0 | 0:29 | 1:04 | 45,0 | 0:45 | 1:26 | 52,6 |
Domingos | 0:14 | 0:47 | 30,9 | 0:11 | 0:38 | 28,7 | 0:18 | 0:54 | 32,9 |
| | | | | | | | | |
En lugares de esparcimiento | 0:21 | 1:57 | 17,9 | 0:25 | 2:05 | 19,6 | 0:17 | 1:47 | 16,3 |
Laborables | 0:20 | 1:46 | 18,8 | 0:21 | 1:51 | 19,3 | 0:19 | 1:41 | 18,4 |
Viernes | 0:20 | 1:52 | 17,8 | 0:26 | 2:02 | 21,1 | 0:14 | 1:37 | 14,8 |
Sábados | 0:25 | 2:27 | 17,2 | 0:32 | 2:41 | 19,9 | 0:19 | 2:10 | 14,7 |
Domingos | 0:21 | 2:23 | 14,8 | 0:28 | 2:29 | 19,1 | 0:15 | 2:14 | 10,9 |
| | | | | | | | | |
En establecimientos hosteleros | 0:55 | 2:11 | 41,8 | 0:58 | 2:09 | 45,3 | 0:51 | 2:13 | 38,6 |
Laborables | 0:37 | 1:49 | 33,9 | 0:39 | 1:46 | 37,3 | 0:35 | 1:54 | 30,8 |
Viernes | 1:04 | 2:18 | 46,1 | 1:14 | 2:26 | 50,5 | 0:54 | 2:09 | 42,0 |
Sábados | 1:30 | 2:37 | 57,5 | 1:36 | 2:36 | 61,5 | 1:25 | 2:38 | 53,8 |
Domingos | 1:20 | 2:30 | 53,5 | 1:22 | 2:25 | 56,2 | 1:19 | 2:36 | 51,0 |
| | | | | | | | | |
En residencias secundarias | 0:05 | 4:33 | 1,9 | 0:05 | 4:05 | 1,9 | 0:05 | 5:01 | 1,8 |
Laborables | 0:04 | 4:34 | 1,5 | 0:04 | 3:45 | 1,8 | 0:04 | 5:45 | 1,2 |
Viernes | 0:05 | 5:39 | 1,5 | 0:02 | 3:38 | 1,0 | 0:07 | 6:41 | 1,9 |
Sábados | 0:09 | 5:06 | 3,0 | 0:10 | 6:12 | 2,8 | 0:08 | 4:12 | 3,1 |
Domingos | 0:05 | 3:20 | 2,6 | 0:04 | 2:54 | 2,4 | 0:06 | 3:40 | 2,9 |
| | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo