| Total | Hombre | Mujer |
| t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) | t.m.s. (1) | t.m.p. (2) | tasa (3) |
| | | | | | | | | |
Trayectos a trabajar | 0:17 | 0:49 | 34,8 | 0:18 | 0:49 | 37,6 | 0:16 | 0:48 | 32,1 |
Laborables | 0:22 | 0:49 | 44,6 | 0:24 | 0:50 | 47,7 | 0:21 | 0:49 | 41,8 |
Viernes | 0:19 | 0:45 | 41,0 | 0:21 | 0:46 | 46,6 | 0:16 | 0:45 | 35,8 |
Sábados | 0:06 | 0:46 | 13,8 | 0:07 | 0:45 | 15,7 | 0:06 | 0:46 | 12,0 |
Domingos | 0:05 | 0:52 | 9,9 | 0:06 | 1:00 | 9,9 | 0:04 | 0:44 | 9,9 |
| | | | | | | | | |
Trayectos al estudio | 0:03 | 0:46 | 6,4 | 0:03 | 0:47 | 6,4 | 0:03 | 0:46 | 6,4 |
Laborables | 0:04 | 0:46 | 9,3 | 0:04 | 0:45 | 9,3 | 0:04 | 0:47 | 9,3 |
Viernes | 0:03 | 0:49 | 6,0 | 0:03 | 0:54 | 6,2 | 0:03 | 0:44 | 5,8 |
Sábados | 0:01 | 0:56 | 1,0 | 0:00 | 1:05 | 0,8 | 0:01 | 0:51 | 1,3 |
Domingos | 0:00 | 0:49 | 0,7 | 0:00 | 0:57 | 0,9 | 0:00 | 0:37 | 0,5 |
| | | | | | | | | |
Trayectos cuidado hogar | 0:11 | 0:27 | 40,1 | 0:11 | 0:29 | 38,1 | 0:11 | 0:26 | 41,8 |
Laborables | 0:11 | 0:26 | 41,9 | 0:11 | 0:28 | 39,7 | 0:11 | 0:24 | 44,0 |
Viernes | 0:11 | 0:28 | 40,5 | 0:10 | 0:28 | 35,8 | 0:13 | 0:28 | 44,8 |
Sábados | 0:13 | 0:31 | 43,4 | 0:14 | 0:33 | 41,5 | 0:13 | 0:29 | 45,1 |
Domingos | 0:08 | 0:27 | 29,0 | 0:09 | 0:29 | 31,1 | 0:07 | 0:25 | 27,0 |
| | | | | | | | | |
Trayectos llevar, acompañar | 0:07 | 0:36 | 18,4 | 0:05 | 0:35 | 14,5 | 0:08 | 0:36 | 21,9 |
Laborables | 0:08 | 0:36 | 22,1 | 0:06 | 0:36 | 17,1 | 0:10 | 0:37 | 26,7 |
Viernes | 0:08 | 0:36 | 22,7 | 0:06 | 0:32 | 17,4 | 0:11 | 0:38 | 27,5 |
Sábados | 0:03 | 0:34 | 10,3 | 0:04 | 0:39 | 9,0 | 0:03 | 0:29 | 11,4 |
Domingos | 0:02 | 0:34 | 7,4 | 0:02 | 0:30 | 6,7 | 0:03 | 0:37 | 8,0 |
| | | | | | | | | |
Trayectos servicio organizaciones | 0:00 | 0:35 | 0,6 | 0:00 | 0:25 | 0,6 | 0:00 | 0:43 | 0,6 |
Laborables | 0:00 | 0:37 | 0,6 | 0:00 | 0:21 | 0,6 | 0:00 | 0:49 | 0,7 |
Viernes | 0:00 | 0:21 | 0,6 | 0:00 | 0:28 | 0,5 | 0:00 | 0:15 | 0,6 |
Sábados | 0:00 | 0:33 | 0,8 | 0:00 | 0:27 | 1,0 | 0:00 | 0:40 | 0,7 |
Domingos | 0:00 | 0:48 | 0,3 | 0:00 | 0:50 | 0,2 | 0:00 | 0:47 | 0,3 |
| | | | | | | | | |
Trayectos ayuda otros hogares | 0:00 | 0:32 | 1,3 | 0:00 | 0:36 | 1,0 | 0:00 | 0:29 | 1,5 |
Laborables | 0:00 | 0:27 | 1,6 | 0:00 | 0:34 | 1,1 | 0:00 | 0:24 | 2,1 |
Viernes | 0:00 | 0:46 | 0,5 | 0:00 | 0:26 | 0,2 | 0:00 | 0:51 | 0,7 |
Sábados | 0:01 | 0:50 | 1,7 | 0:01 | 0:53 | 1,8 | 0:01 | 0:48 | 1,6 |
Domingos | 0:00 | 0:16 | 0,4 | 0:00 | 0:14 | 0,8 | 0:00 | 0:28 | 0,1 |
| | | | | | | | | |
Trayectos vida social | 0:14 | 0:35 | 38,6 | 0:14 | 0:35 | 39,5 | 0:13 | 0:36 | 37,8 |
Laborables | 0:10 | 0:31 | 31,2 | 0:09 | 0:30 | 30,7 | 0:10 | 0:31 | 31,7 |
Viernes | 0:14 | 0:33 | 40,8 | 0:16 | 0:34 | 45,4 | 0:12 | 0:32 | 36,6 |
Sábados | 0:23 | 0:43 | 52,1 | 0:23 | 0:43 | 55,0 | 0:22 | 0:44 | 49,4 |
Domingos | 0:21 | 0:40 | 52,6 | 0:21 | 0:40 | 53,3 | 0:21 | 0:41 | 52,0 |
| | | | | | | | | |
Trayectos ocio, cultura, deporte | 0:10 | 0:37 | 25,8 | 0:11 | 0:40 | 27,2 | 0:08 | 0:34 | 24,6 |
Laborables | 0:08 | 0:34 | 24,6 | 0:10 | 0:39 | 24,9 | 0:07 | 0:30 | 24,4 |
Viernes | 0:07 | 0:31 | 22,5 | 0:08 | 0:34 | 24,7 | 0:06 | 0:28 | 20,4 |
Sábados | 0:13 | 0:43 | 29,1 | 0:15 | 0:45 | 34,1 | 0:10 | 0:42 | 24,6 |
Domingos | 0:13 | 0:43 | 30,9 | 0:13 | 0:41 | 32,5 | 0:13 | 0:45 | 29,3 |
| | | | | | | | | |
Trayecto otros | 0:02 | 0:59 | 3,0 | 0:01 | 0:49 | 3,0 | 0:02 | 1:07 | 3,1 |
Laborables | 0:01 | 0:48 | 2,6 | 0:01 | 0:25 | 2,7 | 0:02 | 1:12 | 2,4 |
Viernes | 0:02 | 0:59 | 2,9 | 0:01 | 0:41 | 3,0 | 0:02 | 1:16 | 2,8 |
Sábados | 0:02 | 0:58 | 4,2 | 0:03 | 1:10 | 4,2 | 0:02 | 0:48 | 4,2 |
Domingos | 0:03 | 1:26 | 3,9 | 0:04 | 1:55 | 3,1 | 0:03 | 1:09 | 4,7 |
| | | | | | | | | |
Esperas en trayectos | 0:02 | 0:26 | 7,5 | 0:02 | 0:28 | 7,4 | 0:02 | 0:24 | 7,5 |
Laborables | 0:02 | 0:26 | 9,1 | 0:03 | 0:30 | 9,5 | 0:02 | 0:22 | 8,8 |
Viernes | 0:01 | 0:21 | 6,1 | 0:01 | 0:17 | 6,0 | 0:02 | 0:24 | 6,2 |
Sábados | 0:01 | 0:25 | 4,7 | 0:01 | 0:19 | 3,4 | 0:02 | 0:28 | 5,9 |
Domingos | 0:01 | 0:30 | 4,9 | 0:01 | 0:27 | 4,5 | 0:02 | 0:33 | 5,2 |
| | | | | | | | | |
(1) Tiempo medio social: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años.
(2) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza.
(3) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la actividad.
Fecha 23 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo