| C A de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
II trimestre | 115,2 | 4,2 | 5,9 | 109,2 | -2,2 | 0,8 | 115,7 | 5,3 | 7,3 | 117,4 | 5,7 | 6,6 |
III trimestre | 112,6 | 3,9 | 5,3 | 105,3 | -0,6 | 0,3 | 110,7 | 5,5 | 6,7 | 119,1 | 4,0 | 5,7 |
IV trimestre | 123,9 | 0,6 | 4,0 | 117,5 | -2,5 | -0,5 | 126,9 | 2,0 | 5,3 | 122,9 | 0,0 | 4,1 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 111,0 | 2,0 | 2,0 | 107,6 | 1,0 | 1,0 | 112,7 | 1,9 | 1,9 | 110,1 | 2,6 | 2,6 |
II trimestre | 117,8 | 2,3 | 2,1 | 110,8 | 1,5 | 1,3 | 118,2 | 2,1 | 2,0 | 120,7 | 2,9 | 2,7 |
| | | | | | | | | | | | |
2021(p) | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022(p) | 110,7 | 10,7 | 10,7 | 110,1 | 10,1 | 10,1 | 110,1 | 10,1 | 10,1 | 112,0 | 12,0 | 12,0 |
2023(p) | 115,1 | 4,0 | 4,0 | 109,6 | -0,5 | -0,5 | 116,0 | 5,3 | 5,3 | 116,7 | 4,1 | 4,1 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 8 de Agosto de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)