| C A de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
IV trimestre | 115,0 | 0,5 | 3,2 | 108,4 | -1,8 | -0,1 | 118,3 | 1,7 | 4,2 | 113,4 | -0,3 | 3,2 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 104,7 | 1,6 | 1,6 | 100,7 | 1,5 | 1,5 | 107,0 | 1,3 | 1,3 | 103,5 | 2,2 | 2,2 |
II trimestre | 108,3 | 1,1 | 1,4 | 101,3 | 0,3 | 0,9 | 109,1 | 0,9 | 1,1 | 110,8 | 1,8 | 2,0 |
III trimestre | 111,1 | 4,7 | 2,5 | 102,9 | 5,1 | 2,2 | 109,3 | 4,1 | 2,1 | 117,9 | 5,2 | 3,1 |
IV trimestre | 119,6 | 4,0 | 2,9 | 112,5 | 3,8 | 2,7 | 122,8 | 3,8 | 2,6 | 118,4 | 4,5 | 3,5 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022 | 104,5 | 4,5 | 4,5 | 101,7 | 1,7 | 1,7 | 104,9 | 4,9 | 4,9 | 105,5 | 5,5 | 5,5 |
2023(p) | 107,8 | 3,2 | 3,2 | 101,6 | -0,1 | -0,1 | 109,3 | 4,2 | 4,2 | 108,9 | 3,2 | 3,2 |
2024(p) | 110,9 | 2,9 | 2,9 | 104,3 | 2,7 | 2,7 | 112,1 | 2,6 | 2,6 | 112,6 | 3,5 | 3,5 |
Base 2021
Base 2021=100
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 6 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)