| C A de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
II trimestre | 107,1 | 4,4 | 4,7 | 101,0 | 0,1 | 0,8 | 108,1 | 4,7 | 5,6 | 108,7 | 6,0 | 5,2 |
III trimestre | 106,1 | 3,1 | 4,1 | 97,9 | 0,0 | 0,5 | 105,0 | 4,1 | 5,1 | 112,0 | 3,1 | 4,5 |
IV trimestre | 114,9 | 0,4 | 3,1 | 108,3 | -1,8 | -0,1 | 118,2 | 1,7 | 4,1 | 113,3 | -0,4 | 3,2 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 104,6 | 1,4 | 1,4 | 100,4 | 1,2 | 1,2 | 106,8 | 1,1 | 1,1 | 103,2 | 2,0 | 2,0 |
II trimestre | 108,1 | 0,9 | 1,2 | 101,0 | 0,1 | 0,6 | 109,0 | 0,8 | 1,0 | 110,2 | 1,4 | 1,7 |
| | | | | | | | | | | | |
2021(p) | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022(p) | 104,5 | 4,5 | 4,5 | 101,7 | 1,7 | 1,7 | 104,9 | 4,9 | 4,9 | 105,5 | 5,5 | 5,5 |
2023(p) | 107,8 | 3,1 | 3,1 | 101,6 | -0,1 | -0,1 | 109,2 | 4,1 | 4,1 | 108,8 | 3,2 | 3,2 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 8 de Agosto de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)