| C A de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
IV trimestre | 124,0 | 0,7 | 4,0 | 117,5 | -2,4 | -0,4 | 126,9 | 2,1 | 5,4 | 122,9 | 0,0 | 4,2 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 111,2 | 2,1 | 2,1 | 107,8 | 1,2 | 1,2 | 112,9 | 2,0 | 2,0 | 110,3 | 2,8 | 2,8 |
II trimestre | 118,1 | 2,5 | 2,3 | 111,1 | 1,7 | 1,5 | 118,3 | 2,1 | 2,1 | 121,3 | 3,3 | 3,1 |
III trimestre | 117,8 | 4,6 | 3,1 | 109,8 | 4,2 | 2,4 | 115,6 | 4,4 | 2,8 | 125,1 | 5,0 | 3,7 |
IV trimestre | 129,6 | 4,5 | 3,5 | 121,6 | 3,5 | 2,7 | 132,8 | 4,6 | 3,3 | 128,8 | 4,8 | 4,0 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022 | 110,7 | 10,7 | 10,7 | 110,1 | 10,1 | 10,1 | 110,1 | 10,1 | 10,1 | 112,0 | 12,0 | 12,0 |
2023(p) | 115,2 | 4,0 | 4,0 | 109,7 | -0,4 | -0,4 | 116,0 | 5,4 | 5,4 | 116,7 | 4,2 | 4,2 |
2024(p) | 119,2 | 3,5 | 3,5 | 112,6 | 2,7 | 2,7 | 119,9 | 3,3 | 3,3 | 121,4 | 4,0 | 4,0 |
Base 2021
Base 2021=100
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 6 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)