| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
ÍNDICE GENERAL | 119,0 | 9,5 | 11,7 |
| | | |
ALIMENTACIÓN | 117,9 | 9,6 | 7,0 |
Establecimientos especializados en alimentación | 108,8 | 6,9 | 8,1 |
Establecimientos no especializados con predominio en alimentación | 123,1 | 11,0 | 6,5 |
| | | |
RESTO DE PRODUCTOS | 117,3 | 6,8 | 12,3 |
Establecimientos especializados en equipamiento de la persona | 98,7 | 3,9 | 13,8 |
Establecimientos especializados en equipamiento del hogar | 184,9 | 11,7 | 18,8 |
Establecimientos especializados en otros bienes de consumo | 92,5 | 4,5 | 2,0 |
Establecimientos no especializados con predominio en resto de productos | 82,7 | 2,4 | 1,7 |
| | | |
COMBUSTIBLE PARA AUTOMOCIÓN | 134,8 | 24,4 | 34,5 |
Combustible para automoción en estaciones de servicio | 134,8 | 24,4 | 34,5 |
| | | |
| | | |
ARABA/ÁLAVA | | | |
Índice general | 112,1 | 8,0 | 10,0 |
Alimentación | 117,7 | 5,9 | 4,6 |
Resto de productos | 95,1 | 3,8 | 5,1 |
Combustible para automoción | 143,9 | 22,0 | 35,3 |
| | | |
BIZKAIA | | | |
Índice general | 114,2 | 8,8 | 10,8 |
Alimentación | 116,1 | 11,8 | 7,2 |
Resto de productos | 110,9 | 4,6 | 11,5 |
Combustible para automoción | 132,5 | 28,6 | 37,4 |
| | | |
GIPUZKOA | | | |
Índice general | 129,7 | 11,0 | 13,9 |
Alimentación | 120,7 | 8,3 | 7,9 |
Resto de productos | 139,2 | 11,4 | 16,5 |
Combustible para automoción | 129,6 | 23,1 | 31,5 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 8 de Noviembre de 2022
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)