| Exportaciones | Importaciones |
| Total | m/m-1 | m/m-12 | Total | m/m-1 | m/m-12 |
2020(p) | | | | | | |
Diciembre | 121,1 | 1,1 | 0,3 | 114,1 | 6,9 | -6,9 |
2021(p) | | | | | | |
Enero | 120,1 | -0,8 | 2,3 | 112,5 | -1,4 | -4,3 |
Febrero | 119,4 | -0,6 | 1,1 | 116,4 | 3,4 | -1,3 |
Marzo | 120,5 | 0,9 | 2,3 | 117,5 | 0,9 | 2,4 |
Abril | 122,2 | 1,5 | 4,4 | 125,4 | 6,8 | 18,1 |
Mayo | 123,9 | 1,4 | 4,3 | 122,0 | -2,7 | 19,4 |
Junio | 125,5 | 1,3 | 5,6 | 128,7 | 5,5 | 17,5 |
Julio | 126,4 | 0,7 | 6,4 | 137,3 | 6,7 | 26,8 |
Agosto | 128,5 | 1,7 | 11,0 | 128,4 | -6,4 | 16,9 |
Septiembre | 130,2 | 1,3 | 9,8 | 141,9 | 10,5 | 32,1 |
Octubre | 131,7 | 1,2 | 10,1 | 137,8 | -2,9 | 22,0 |
Noviembre | 134,7 | 2,2 | 12,4 | 137,1 | -0,5 | 28,4 |
Diciembre | 135,4 | 0,5 | 11,7 | 137,3 | 0,1 | 20,3 |
| | | | | | |
2005 | 100,0 | - | 6,2 | 100,0 | - | 14,1 |
2006 | 105,6 | - | 5,6 | 107,7 | - | 7,7 |
2007 | 109,7 | - | 3,9 | 112,3 | - | 4,3 |
2008 | 112,5 | - | 2,6 | 124,2 | - | 10,6 |
2009 | 103,9 | - | -7,6 | 103,5 | - | -16,7 |
2010 | 108,4 | - | 4,4 | 114,9 | - | 11,0 |
2011 | 114,4 | - | 5,5 | 128,0 | - | 11,4 |
2012 | 115,4 | - | 0,9 | 129,8 | - | 1,4 |
2013 | 114,1 | - | -1,1 | 126,8 | - | -2,3 |
2014 | 111,4 | - | -2,4 | 120,4 | - | -5,0 |
2015 | 109,5 | - | -1,7 | 105,4 | - | -12,5 |
2016 | 106,6 | - | -2,6 | 98,9 | - | -6,2 |
2017 | 110,0 | - | 3,2 | 107,1 | - | 8,3 |
2018 | 116,6 | - | 6,0 | 113,9 | - | 6,3 |
2019(p) | 118,8 | - | 1,9 | 116,5 | - | 2,3 |
2020(p) | 118,6 | - | -0,2 | 111,0 | - | -4,7 |
2021(p) | 126,7 | - | 6,8 | 129,2 | - | 16,4 |
Base 2005
(p) = Datos provisionales
(m/m-1) = Tasa de variación del último mes observado sobre el mes anterior.
(m/m-12) = Tasa de variación interanual del último mes observado sobre el mismo mes del año anterior.
Fecha 31 de Marzo de 2022
Fuente: EUSTAT. Índices de valor unitario del comercio exterior-IVU.