| Exportaciones | Importaciones |
| Total | Productos Energéticos | Productos no Energéticos | Total | Productos Energéticos | Productos no Energéticos |
| t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 | t/t-1 | t/t-4 |
2020(p) | | | | | | | | | | | | |
IV Trimestre | 2,1 | -0,1 | 5,4 | -3,6 | 1,9 | -0,3 | 2,6 | -6,9 | -0,6 | -21,6 | 3,5 | -2,1 |
2021(p) | | | | | | | | | | | | |
I Trimestre | -0,2 | 1,9 | -0,3 | 3,9 | 0,2 | 1,7 | 3,7 | -1,1 | 20,5 | -6,6 | 0,7 | 2,2 |
II Trimestre | 3,2 | 4,8 | 10,8 | 21,2 | 2,8 | 3,7 | 8,6 | 18,3 | 21,7 | 73,0 | 5,3 | 9,1 |
III Trimestre | 3,6 | 9,0 | 10,7 | 28,9 | 3,4 | 8,5 | 8,3 | 25,2 | 18,7 | 73,0 | 5,5 | 15,9 |
IV Trimestre | 4,3 | 11,4 | 5,9 | 29,5 | 4,3 | 11,0 | 1,1 | 23,5 | -11,1 | 54,6 | 4,8 | 17,2 |
| | | | | | | | | | | | |
2005 | - | 6,2 | - | 31,1 | - | 5,0 | - | 14,1 | - | 42,2 | - | 6,0 |
2006 | - | 5,6 | - | 10,7 | - | 5,2 | - | 7,7 | - | 19,7 | - | 3,3 |
2007 | - | 3,9 | - | 1,0 | - | 4,1 | - | 4,3 | - | -2,6 | - | 7,8 |
2008 | - | 2,6 | - | 16,0 | - | 1,3 | - | 10,6 | - | 26,8 | - | 3,9 |
2009 | - | -7,6 | - | -22,8 | - | -6,3 | - | -16,7 | - | -27,9 | - | -8,7 |
2010 | - | 4,4 | - | 30,6 | - | 2,2 | - | 11,0 | - | 23,8 | - | 6,3 |
2011 | - | 5,5 | - | 24,5 | - | 3,3 | - | 11,4 | - | 22,9 | - | 7,0 |
2012 | - | 0,9 | - | 4,6 | - | 0,5 | - | 1,4 | - | 6,1 | - | -1,0 |
2013 | - | -1,1 | - | -1,6 | - | -1,1 | - | -2,3 | - | -1,3 | - | -3,1 |
2014 | - | -2,4 | - | -5,0 | - | -2,1 | - | -5,0 | - | -6,8 | - | -3,9 |
2015 | - | -1,7 | - | -21,0 | - | 1,2 | - | -12,5 | - | -34,2 | - | 0,9 |
2016 | - | -2,6 | - | -18,3 | - | -1,2 | - | -6,2 | - | -18,4 | - | -1,7 |
2017 | - | 3,2 | - | 15,5 | - | 2,2 | - | 8,3 | - | 22,4 | - | 5,0 |
2018 | - | 6,0 | - | 26,6 | - | 4,5 | - | 6,3 | - | 21,8 | - | 0,9 |
2019(p) | - | 1,9 | - | 3,6 | - | 1,7 | - | 2,3 | - | 4,6 | - | 1,7 |
2020(p) | - | -0,2 | - | -9,2 | - | 0,3 | - | -4,7 | - | -17,0 | - | -1,1 |
2021(p) | - | 6,8 | - | 20,9 | - | 6,3 | - | 16,4 | - | 43,8 | - | 11,4 |
Base 2005
(p) = Datos provisionales
(t/t-1) = Tasa de variación del último trimestre observado sobre el trimestre anterior.
(t/t-4) = Tasa de variación interanual del último trimestre observado sobre el mismo trimestre del año anterior.
Fecha 31 de Marzo de 2022
Fuente: EUSTAT. Índices de valor unitario del comercio exterior-IVU.