| Exportaciones | Importaciones |
| Total | t/t-1 | t/t-4 | Total | t/t-1 | t/t-4 |
2022(p) | | | | | | |
I Trimestre | 138,0 | 3,0 | 15,0 | 149,9 | 9,1 | 29,8 |
II Trimestre | 133,3 | -3,4 | 7,6 | 139,9 | -6,6 | 11,6 |
III Trimestre | 132,1 | -0,9 | 3,0 | 139,5 | -0,3 | 2,7 |
IV Trimestre | 143,5 | 8,6 | 7,2 | 151,1 | 8,3 | 10,0 |
2023(p) | | | | | | |
I Trimestre | 147,2 | 2,6 | 6,7 | 151,6 | 0,3 | 1,1 |
| | | | | | |
2005 | 100,0 | - | 6,2 | 100,0 | - | 14,1 |
2006 | 105,6 | - | 5,6 | 107,7 | - | 7,7 |
2007 | 109,7 | - | 3,9 | 112,3 | - | 4,3 |
2008 | 112,5 | - | 2,6 | 124,2 | - | 10,6 |
2009 | 103,9 | - | -7,6 | 103,5 | - | -16,7 |
2010 | 108,4 | - | 4,4 | 114,9 | - | 11,0 |
2011 | 114,4 | - | 5,5 | 128,0 | - | 11,4 |
2012 | 115,4 | - | 0,9 | 129,8 | - | 1,4 |
2013 | 114,1 | - | -1,1 | 126,8 | - | -2,3 |
2014 | 111,4 | - | -2,4 | 120,4 | - | -5,0 |
2015 | 109,5 | - | -1,7 | 105,4 | - | -12,5 |
2016 | 106,6 | - | -2,6 | 98,9 | - | -6,2 |
2017 | 110,0 | - | 3,2 | 107,1 | - | 8,3 |
2018 | 116,6 | - | 6,0 | 113,9 | - | 6,3 |
2019(p) | 118,8 | - | 1,9 | 116,5 | - | 2,3 |
2020(p) | 118,6 | - | -0,2 | 111,0 | - | -4,7 |
2021(p) | 126,7 | - | 6,8 | 129,2 | - | 16,4 |
2022(p) | 137,2 | - | 8,3 | 145,9 | - | 12,9 |
Base 2005
(p) = Datos provisionales
(t/t-1) = Tasa de variación del último trimestre observado sobre el trimestre anterior.
(t/t-4) = Tasa de variación interanual del último trimestre observado sobre el mismo trimestre del año anterior.
Fecha 30 de Junio de 2023
Fuente: Eustat. Índices de valor unitario del comercio exterior-IVU