| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
ÍNDICE GENERAL | 110,5 | 4,2 | 2,2 |
| | | |
ALIMENTACIÓN | 113,3 | 3,0 | 3,5 |
Establecimientos especializados en alimentación | 104,3 | 2,8 | 2,7 |
Establecimientos no especializados con predominio en alimentación | 116,9 | 3,0 | 3,7 |
| | | |
RESTO DE PRODUCTOS | 110,7 | 6,9 | 1,7 |
Establecimientos especializados en equipamiento de la persona | 121,4 | 8,4 | 3,4 |
Establecimientos especializados en equipamiento del hogar | 98,4 | 6,2 | -1,2 |
Establecimientos especializados en otros bienes de consumo | 111,6 | 5,6 | -0,4 |
Establecimientos no especializados con predominio en resto de productos | 95,8 | 4,7 | 4,7 |
| | | |
COMBUSTIBLE PARA AUTOMOCIÓN | 96,2 | -1,8 | -2,4 |
Combustible para automoción en estaciones de servicio | 96,2 | -1,8 | -2,4 |
| | | |
| | | |
ARABA/ÁLAVA | | | |
Índice general | 100,7 | 2,9 | 1,5 |
Alimentación | 106,8 | 2,5 | 3,2 |
Resto de productos | 102,0 | 6,1 | 1,1 |
Combustible para automoción | 86,0 | -1,6 | -2,1 |
| | | |
BIZKAIA | | | |
Índice general | 109,4 | 4,2 | 2,0 |
Alimentación | 112,6 | 2,6 | 2,9 |
Resto de productos | 107,6 | 6,5 | 1,6 |
Combustible para automoción | 94,5 | -1,7 | -2,7 |
| | | |
GIPUZKOA | | | |
Índice general | 117,2 | 4,7 | 2,8 |
Alimentación | 117,2 | 3,7 | 4,4 |
Resto de productos | 120,2 | 7,9 | 2,2 |
Combustible para automoción | 107,1 | -2,1 | -2,5 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 8 de Noviembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)