| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
ÍNDICE GENERAL | 108,1 | 0,9 | 1,2 |
| | | |
ALIMENTACIÓN | 115,2 | 4,4 | 3,7 |
Establecimientos especializados en alimentación | 109,7 | 5,0 | 2,6 |
Establecimientos no especializados con predominio en alimentación | 117,5 | 4,2 | 4,1 |
| | | |
RESTO DE PRODUCTOS | 103,8 | -1,7 | -1,0 |
Establecimientos especializados en equipamiento de la persona | 114,8 | 0,4 | 1,1 |
Establecimientos especializados en equipamiento del hogar | 93,2 | -2,6 | -5,2 |
Establecimientos especializados en otros bienes de consumo | 98,7 | -7,8 | -4,0 |
Establecimientos no especializados con predominio en resto de productos | 94,6 | 2,3 | 4,8 |
| | | |
COMBUSTIBLE PARA AUTOMOCIÓN | 91,4 | -6,1 | -2,7 |
Combustible para automoción en estaciones de servicio | 91,4 | -6,1 | -2,7 |
| | | |
| | | |
ARABA/ÁLAVA | | | |
Índice general | 101,0 | 0,1 | 0,6 |
Alimentación | 109,8 | 3,8 | 3,6 |
Resto de productos | 97,0 | -3,0 | -1,7 |
Combustible para automoción | 89,3 | -3,5 | -2,4 |
| | | |
BIZKAIA | | | |
Índice general | 109,0 | 0,8 | 1,0 |
Alimentación | 116,5 | 3,5 | 3,0 |
Resto de productos | 103,6 | -1,4 | -0,8 |
Combustible para automoción | 87,6 | -6,2 | -3,2 |
| | | |
GIPUZKOA | | | |
Índice general | 110,2 | 1,4 | 1,7 |
Alimentación | 115,9 | 6,1 | 4,8 |
Resto de productos | 107,3 | -1,8 | -1,1 |
Combustible para automoción | 95,8 | -8,3 | -2,7 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 8 de Agosto de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)