| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
ÍNDICE GENERAL | 117,8 | 2,3 | 2,1 |
| | | |
ALIMENTACIÓN | 123,8 | 5,6 | 4,6 |
Establecimientos especializados en alimentación | 132,6 | 10,2 | 7,8 |
Establecimientos no especializados con predominio en alimentación | 120,2 | 3,6 | 3,4 |
| | | |
RESTO DE PRODUCTOS | 113,1 | -0,3 | 0,4 |
Establecimientos especializados en equipamiento de la persona | 124,1 | 1,6 | 2,6 |
Establecimientos especializados en equipamiento del hogar | 104,3 | -1,4 | -3,9 |
Establecimientos especializados en otros bienes de consumo | 104,7 | -6,5 | -3,0 |
Establecimientos no especializados con predominio en resto de productos | 105,7 | 5,5 | 7,7 |
| | | |
COMBUSTIBLE PARA AUTOMOCIÓN | 108,8 | -3,4 | -3,3 |
Combustible para automoción en estaciones de servicio | 108,8 | -3,4 | -3,3 |
| | | |
| | | |
ARABA/ÁLAVA | | | |
Índice general | 110,8 | 1,5 | 1,3 |
Alimentación | 117,0 | 4,7 | 4,3 |
Resto de productos | 105,5 | -1,5 | -0,1 |
Combustible para automoción | 106,3 | -0,7 | -3,0 |
| | | |
BIZKAIA | | | |
Índice general | 118,2 | 2,1 | 2,0 |
Alimentación | 124,5 | 4,5 | 3,8 |
Resto de productos | 113,2 | 0,1 | 0,7 |
Combustible para automoción | 104,4 | -3,5 | -3,8 |
| | | |
GIPUZKOA | | | |
Índice general | 120,7 | 2,9 | 2,7 |
Alimentación | 125,8 | 7,6 | 6,1 |
Resto de productos | 116,4 | -0,5 | 0,3 |
Combustible para automoción | 114,1 | -5,6 | -3,2 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 8 de Agosto de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista (ICIm)