Euskal AEko 18 urte eta gehiagoko biztanleriaren batez besteko errenta pertsonala, lurralde-eremuen eta errenta-motaren arabera (eurotan). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Errenta pertsonala
  Errenta osoa Lanaren errenta Kapital higigarrien errenta Kapital higiezinen errenta Jardueren errenta Transferentziak Errenta erabilgarria
Euskal AE 26.271 15.227 1.553 583 1.136 7.772 21.863
Lurralde historikoak              
Araba/Álava 24.921 14.597 1.303 521 1.004 7.496 20.828
Bizkaia 25.867 15.184 1.534 536 1.104 7.509 21.508
Gipuzkoa 27.545 15.585 1.699 688 1.250 8.323 22.912
Eskualdeak              
Añana 24.182 13.817 1.354 524 1.733 6.754 20.244
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 19.356 10.086 921 503 1.959 5.886 16.554
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 23.992 13.958 911 391 912 7.821 20.214
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 25.168 14.812 1.336 535 934 7.551 21.012
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 24.043 13.222 1.309 537 1.617 7.358 20.329
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 24.932 15.345 788 433 988 7.379 20.993
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 24.800 13.694 1.458 700 1.402 7.546 20.740
Bilbo Handia / Gran Bilbao 25.728 14.906 1.576 541 1.105 7.600 21.376
Debabarrena / Bajo Deba 26.609 14.876 1.625 460 929 8.719 22.323
Debagoiena / Alto Deba 28.489 15.954 1.782 344 831 9.578 24.069
Donostialdea 28.069 15.552 1.896 849 1.411 8.360 23.182
Durangaldea / Duranguesado 26.449 16.354 1.453 447 950 7.245 22.084
Enkartazioak / Encartaciones 22.598 13.194 733 406 1.110 7.155 19.214
Gernika-Bermeo 25.207 14.489 1.571 508 1.054 7.586 21.165
Goierri 27.390 16.284 1.202 429 1.002 8.473 22.962
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 29.033 17.427 2.235 632 1.433 7.306 23.741
Markina-Ondarroa 24.392 14.299 1.281 428 970 7.414 20.714
Plentzia-Mungia 30.268 19.277 1.865 791 1.494 6.841 24.573
Tolosaldea 26.884 16.038 1.145 572 1.027 8.102 22.501
Urola Kosta 28.518 16.987 1.853 717 1.317 7.645 23.651
Udalerriak              
Abadiño 25.856 16.301 1.177 407 716 7.255 21.804
Abaltzisketa 26.218 16.135 1.090 693 1.148 7.153 22.036
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 23.252 14.840 600 242 739 6.832 19.685
Aduna 30.254 19.723 2.068 1.119 1.345 6.000 24.962
Agurain/Salvatierra 21.967 13.691 363 317 758 6.838 18.752
Aia 26.619 16.647 802 703 1.936 6.531 22.315
Aizarnazabal 25.989 16.074 937 640 846 7.492 21.951
Ajangiz 29.012 16.079 1.797 1.221 1.928 7.987 23.895
Albiztur 29.062 19.043 493 841 1.573 7.111 24.161
Alegia 23.550 14.311 665 340 916 7.318 20.036
Alegría-Dulantzi 24.050 16.931 754 399 993 4.972 20.162
Alkiza 25.180 16.391 837 383 963 6.606 21.552
Alonsotegi 21.653 13.174 369 365 952 6.794 18.527
Altzaga 27.342 15.386 1.581 460 2.577 7.338 22.848
Altzo 28.480 17.613 1.124 515 916 8.313 23.631
Amezketa 26.669 15.328 790 551 1.035 8.966 22.459
Amorebieta-Etxano 26.528 17.111 1.059 424 966 6.968 22.083
Amoroto 26.543 15.469 2.048 501 725 7.800 22.302
Amurrio 24.838 14.259 1.166 463 1.156 7.794 20.845
Andoain 25.051 14.531 1.145 418 747 8.208 21.194
Anoeta 25.926 16.235 601 558 1.003 7.530 21.867
Antzuola 31.550 18.564 2.303 337 1.016 9.331 26.253
Añana 24.555 12.028 1.109 608 2.521 8.289 20.950
Arakaldo 26.655 20.163 397 1.139 977 3.978 21.914
Arama 32.952 21.731 1.087 1.323 1.156 7.655 26.698
Aramaio 29.538 16.637 4.814 255 778 7.054 24.212
Arantzazu 26.867 16.217 453 587 1.284 8.326 22.601
Areatza 23.560 14.398 815 372 1.157 6.818 19.921
Aretxabaleta 28.926 17.573 1.152 277 822 9.101 24.483
Armiñon 23.974 16.559 226 495 1.772 4.923 20.119
Arraia-Maeztu 26.910 15.240 2.238 545 1.555 7.332 22.540
Arrankudiaga 27.418 17.664 719 770 1.487 6.778 22.699
Arrasate/Mondragon 26.829 14.253 1.617 314 696 9.949 22.898
Arratzu 30.543 17.105 2.298 771 1.320 9.049 25.317
Arratzua-Ubarrundia 32.697 19.843 2.375 1.360 1.460 7.659 26.427
Arrieta 28.526 17.712 2.252 530 907 7.126 23.499
Arrigorriaga 24.455 15.663 874 370 909 6.638 20.561
Artea 28.974 16.938 1.251 495 1.290 8.999 23.851
Artzentales 22.798 11.311 604 622 1.499 8.762 19.712
Artziniega 23.041 13.941 935 374 1.036 6.756 19.411
Asparrena 23.078 13.300 548 331 1.053 7.845 19.589
Asteasu 26.343 16.732 571 909 1.693 6.439 22.019
Astigarraga 29.124 20.330 890 638 1.479 5.787 24.150
Ataun 28.342 17.745 822 416 1.115 8.244 23.511
Atxondo 26.284 14.685 909 453 1.330 8.906 22.190
Aulesti 23.814 13.188 1.484 424 969 7.749 20.068
Ayala/Aiara 25.285 16.573 786 440 1.399 6.087 21.083
Azkoitia 27.924 16.601 2.002 456 1.101 7.765 23.406
Azpeitia 27.389 16.074 1.676 544 1.122 7.973 22.921
Bakio 31.642 20.112 2.632 805 1.422 6.671 25.597
Baliarrain 30.786 23.279 1.044 101 1.426 4.937 25.078
Balmaseda 20.919 12.155 576 309 922 6.956 17.983
Baños de Ebro/Mañueta 13.174 5.388 543 735 3.364 3.143 11.407
Barakaldo 22.224 13.379 580 329 718 7.218 19.016
Barrika 31.678 19.302 2.251 1.200 1.401 7.524 25.219
Barrundia 26.933 15.955 1.148 903 1.966 6.962 22.443
Basauri 21.274 12.155 505 301 697 7.616 18.376
Beasain 28.136 16.776 1.498 503 962 8.397 23.430
Bedia 25.036 15.774 972 400 959 6.931 21.016
Beizama 27.846 18.405 917 278 2.282 5.964 22.018
Belauntza 25.691 14.949 554 712 2.116 7.360 21.694
Berango 31.265 20.970 1.841 811 1.642 6.002 25.217
Berantevilla 22.741 13.245 1.145 525 2.379 5.447 19.059
Berastegi 28.283 16.771 728 408 958 9.418 23.759
Bergara 28.947 16.238 2.103 385 888 9.333 24.215
Bermeo 23.494 13.240 1.516 378 807 7.554 19.913
Bernedo 24.081 12.654 1.328 597 1.771 7.730 20.625
Berriatua 23.977 14.548 800 493 1.142 6.994 20.452
Berriz 25.049 15.471 1.292 474 857 6.956 20.955
Berrobi 26.712 17.995 303 360 792 7.262 22.211
Bidania-Goiatz 26.817 15.321 2.161 424 1.481 7.430 22.676
Bilbao 26.598 15.033 1.889 645 1.294 7.737 21.909
Busturia 24.491 13.668 1.264 553 1.076 7.930 20.706
Campezo/Kanpezu 22.146 12.797 812 446 1.449 6.643 18.739
Deba 27.673 16.058 1.279 597 1.086 8.653 23.027
Derio 26.564 18.289 903 488 990 5.894 22.154
Dima 26.960 18.015 579 500 968 6.898 22.389
Donostia / San Sebastian 31.126 16.408 2.766 1.166 1.762 9.025 25.286
Durango 28.628 17.509 2.345 551 1.127 7.097 23.568
Ea 27.557 14.412 2.538 761 961 8.885 22.864
Eibar 26.383 14.144 1.666 474 971 9.129 22.160
Elantxobe 23.391 13.073 764 261 1.084 8.209 19.800
Elburgo/Burgelu 29.473 18.488 1.511 891 2.519 6.063 24.273
Elciego 23.152 11.299 2.276 565 2.163 6.848 19.405
Elduain 30.560 20.620 794 381 1.084 7.680 24.998
Elgeta 28.310 16.919 1.403 400 1.326 8.262 23.666
Elgoibar 28.006 15.891 2.470 458 795 8.392 23.366
Elorrio 27.197 16.499 1.645 431 916 7.705 22.773
Elvillar/Bilar 17.299 6.657 831 422 4.055 5.334 15.026
Erandio 21.051 12.974 494 282 821 6.479 18.126
Ereño 27.964 15.338 700 930 1.515 9.481 23.269
Ermua 23.371 13.995 708 280 723 7.664 19.934
Errenteria 22.639 13.165 721 332 838 7.583 19.368
Errezil 24.063 14.139 1.175 261 1.869 6.620 20.568
Erriberagoitia/Ribera Alta 26.367 15.988 910 754 2.132 6.584 21.861
Errigoiti 25.389 14.489 1.124 818 1.326 7.632 21.372
Eskoriatza 26.537 15.751 851 362 866 8.707 22.666
Etxebarri 26.442 19.051 636 435 1.013 5.308 22.043
Etxebarria 25.916 14.640 1.183 297 1.294 8.501 22.055
Ezkio-Itsaso 28.627 17.131 825 354 1.339 8.977 23.815
Forua 25.667 14.487 1.888 454 729 8.108 21.555
Fruiz 28.261 19.184 765 599 1.193 6.520 23.274
Gabiria 30.163 18.163 1.038 679 2.140 8.144 24.949
Gaintza 32.821 19.064 2.323 1.039 2.327 8.069 27.054
Galdakao 26.362 15.721 968 488 984 8.201 22.009
Galdames 24.777 14.152 819 438 1.076 8.291 21.001
Gamiz-Fika 31.339 17.584 2.344 1.002 2.048 8.361 25.458
Garai 40.243 26.336 3.157 2.016 1.927 6.807 31.273
Gatika 28.638 18.193 1.041 682 1.091 7.632 23.505
Gautegiz Arteaga 30.064 17.176 1.784 1.179 1.534 8.392 24.720
Gaztelu 28.253 18.750 450 381 1.286 7.385 24.007
Gernika-Lumo 25.219 14.979 1.448 466 1.121 7.204 21.176
Getaria 29.672 17.668 1.711 1.029 2.170 7.093 24.307
Getxo 35.701 18.603 5.014 1.078 1.940 9.065 28.218
Gizaburuaga 26.925 19.107 1.264 296 424 5.834 22.448
Gordexola 27.979 17.632 1.697 586 1.245 6.820 22.993
Gorliz 29.094 18.096 1.558 864 1.347 7.230 23.683
Güeñes 23.099 14.203 823 371 1.012 6.690 19.609
Harana/Valle de Arana 20.148 8.317 1.096 386 2.205 8.145 17.739
Hernani 24.705 14.840 936 487 968 7.474 20.865
Hernialde 27.149 13.779 1.949 1.232 2.191 7.998 22.692
Hondarribia 30.644 16.184 3.245 1.186 2.011 8.019 24.901
Ibarra 24.658 13.924 760 304 746 8.923 20.976
Ibarrangelu 29.368 16.267 1.574 638 1.067 9.821 24.373
Idiazabal 31.285 18.780 2.159 619 901 8.827 26.003
Igorre 24.102 14.280 798 469 873 7.682 20.486
Ikaztegieta 22.638 11.807 606 530 768 8.926 19.521
Irun 23.149 12.991 953 563 1.230 7.412 19.564
Iruña Oka/Iruña de Oca 23.672 16.034 958 537 1.052 5.090 19.875
Irura 28.284 20.454 682 544 1.099 5.503 23.449
Iruraiz-Gauna 27.701 16.492 1.630 1.023 2.688 5.868 22.959
Ispaster 25.378 16.025 999 234 1.553 6.568 21.416
Itsasondo 23.981 15.302 627 173 731 7.147 20.349
Iurreta 23.875 14.672 789 417 809 7.188 20.241
Izurtza 30.541 18.557 1.190 1.126 1.027 8.642 25.218
Karrantza Harana/Valle de Carranza 18.222 8.822 403 367 1.807 6.823 15.968
Kortezubi 27.092 17.197 996 676 2.232 5.990 22.400
Kripan 17.703 8.369 1.295 316 2.167 5.555 15.393
Kuartango 25.069 14.092 608 524 1.874 7.971 21.270
Labastida/Bastida 20.268 10.679 651 422 1.900 6.616 17.285
Lagran 23.864 11.410 749 396 1.478 9.830 20.177
Laguardia 21.777 11.080 1.062 730 2.362 6.543 18.385
Lanciego/Lantziego 16.331 7.813 678 417 2.013 5.409 14.352
Lanestosa 17.886 8.826 144 345 964 7.607 15.865
Lantaron 23.928 11.568 2.710 470 2.117 7.063 19.882
Lapuebla de Labarca 16.908 8.838 562 371 1.564 5.573 14.773
Larrabetzu 29.363 18.854 1.127 545 1.199 7.639 24.083
Larraul 24.801 16.454 243 825 1.857 5.422 20.603
Lasarte-Oria 24.302 14.098 628 441 967 8.168 20.685
Laudio/Llodio 23.515 13.317 813 346 689 8.349 19.894
Laukiz 39.101 23.307 5.373 1.620 1.927 6.874 30.619
Lazkao 28.758 18.512 1.120 390 1.109 7.628 24.016
Leaburu 24.053 12.612 235 564 1.974 8.668 20.516
Legazpi 26.440 14.770 936 352 931 9.451 22.358
Legorreta 27.628 16.735 1.354 345 1.072 8.122 22.904
Legutio 26.549 16.373 1.486 510 1.391 6.790 21.904
Leintz Gatzaga 30.706 15.700 3.095 485 847 10.580 25.980
Leioa 28.070 17.639 1.671 544 1.191 7.025 23.078
Lekeitio 25.162 14.664 1.472 479 954 7.594 21.157
Lemoa 24.947 16.572 832 328 892 6.323 21.054
Lemoiz 28.424 18.625 1.177 869 1.264 6.489 23.443
Leza 19.750 7.018 1.038 969 2.867 7.858 17.099
Lezama 29.732 18.656 1.662 892 1.001 7.521 24.171
Lezo 23.693 14.394 551 455 881 7.411 20.168
Lizartza 24.297 14.848 219 491 794 7.945 20.710
Loiu 33.390 18.085 4.518 1.337 1.689 7.761 26.765
Mallabia 26.899 15.984 1.080 602 1.451 7.781 22.534
Mañaria 28.848 18.231 1.392 572 1.395 7.258 23.942
Markina-Xemein 25.807 15.498 1.562 458 1.101 7.188 21.848
Maruri-Jatabe 36.100 19.784 5.638 1.200 1.628 7.851 28.880
Mendaro 27.119 18.173 1.259 298 854 6.536 22.674
Mendata 25.497 16.329 508 585 964 7.111 21.273
Mendexa 26.230 14.533 1.663 978 1.954 7.101 21.929
Meñaka 29.151 16.505 2.202 733 1.411 8.300 24.254
Moreda de Alava/Moreda Araba 18.858 10.033 290 184 1.740 6.611 16.114
Morga 26.392 13.851 796 915 2.840 7.989 22.004
Mundaka 29.688 15.313 3.880 924 1.273 8.297 24.370
Mungia 30.230 19.006 2.071 813 1.646 6.694 24.453
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 22.311 12.311 1.293 169 831 7.706 19.344
Murueta 29.544 18.029 1.624 674 895 8.321 24.449
Muskiz 24.391 15.938 516 305 676 6.956 20.551
Mutiloa 30.769 18.504 1.566 577 2.323 7.799 25.969
Mutriku 25.673 15.432 588 401 1.126 8.126 21.631
Muxika 26.558 16.950 851 539 1.324 6.893 22.172
Nabarniz 23.981 14.936 397 481 536 7.630 20.182
Navaridas 11.939 5.826 324 481 2.550 2.758 10.392
Oiartzun 27.327 16.197 1.243 855 1.368 7.664 22.773
Okondo 22.432 15.142 462 367 900 5.561 18.860
Olaberria 27.799 16.489 1.475 347 808 8.681 23.195
Ondarroa 22.638 13.047 986 375 807 7.422 19.454
Oñati 31.041 17.426 2.349 378 933 9.955 26.065
Ordizia 26.594 15.994 966 456 1.121 8.057 22.265
Orendain 34.383 21.296 3.375 616 2.598 6.498 28.091
Orexa 24.348 16.390 587 230 728 6.413 20.667
Orio 28.501 17.734 1.785 793 1.235 6.954 23.665
Ormaiztegi 32.128 15.544 6.417 337 867 8.964 26.659
Orozko 26.197 16.650 1.127 416 1.126 6.878 21.798
Ortuella 21.390 12.824 489 225 622 7.231 18.423
Otxandio 25.271 16.385 709 380 753 7.043 21.401
Oyón-Oion 19.941 11.847 899 457 1.151 5.586 16.944
Pasaia 21.370 12.693 377 300 857 7.143 18.355
Peñacerrada-Urizaharra 26.481 15.404 1.234 910 1.730 7.203 21.892
Plentzia 28.535 16.843 1.705 776 1.522 7.690 23.317
Portugalete 22.678 12.988 672 328 688 8.002 19.323
Ribera Baja/Erribera Beitia 24.824 16.135 1.422 546 1.302 5.420 20.515
Samaniego 18.823 10.916 305 418 2.371 4.813 16.352
San Millan/Donemiliaga 25.743 14.763 642 812 2.872 6.655 21.724
Santurtzi 22.637 13.525 628 334 750 7.400 19.300
Segura 29.653 18.546 1.113 440 914 8.639 24.820
Sestao 19.236 10.981 282 193 574 7.207 16.786
Sondika 28.802 18.051 1.977 732 1.049 6.993 23.536
Sopela 30.904 20.757 1.498 678 1.472 6.498 25.017
Sopuerta 23.787 14.351 602 355 1.143 7.338 20.184
Soraluze-Placencia de las Armas 23.472 12.853 918 337 555 8.808 20.069
Sukarrieta 32.842 17.686 2.855 850 1.823 9.627 26.134
Tolosa 28.286 16.342 1.579 670 1.038 8.657 23.502
Trucios-Turtzioz 20.472 10.537 803 393 872 7.866 17.564
Ubide 22.535 14.073 184 205 1.478 6.594 19.242
Ugao-Miraballes 23.637 14.567 743 353 856 7.118 20.137
Urduliz 28.602 19.904 897 555 1.294 5.951 23.689
Urduña/Orduña 22.732 13.126 600 295 784 7.927 19.429
Urkabustaiz 24.144 15.858 764 426 1.294 5.803 20.095
Urnieta 25.596 16.345 906 567 1.178 6.600 21.443
Urretxu 27.334 16.900 863 468 894 8.209 22.791
Usansolo 25.494 17.332 606 390 838 6.328 21.464
Usurbil 26.951 16.468 1.116 565 1.329 7.474 22.597
Valdegovia/Gaubea 22.737 11.021 1.305 450 1.645 8.316 19.417
Valle de Trapaga-Trapagaran 22.460 13.608 461 264 692 7.435 19.150
Villabona 24.797 14.792 935 445 799 7.825 20.930
Villabuena de Alava/Eskuernaga 15.573 5.558 959 540 2.863 5.653 14.016
Vitoria-Gasteiz 25.221 14.760 1.370 534 913 7.643 21.047
Yécora/Iekora 17.683 6.704 714 573 3.211 6.481 15.637
Zaldibar 25.685 15.167 1.494 446 792 7.786 21.670
Zaldibia 26.869 16.069 736 496 1.288 8.279 22.681
Zalduondo 26.526 16.764 1.144 389 1.763 6.466 22.259
Zalla 23.819 13.957 783 498 1.072 7.509 20.054
Zambrana 22.957 14.005 608 301 609 7.434 19.416
Zamudio 24.521 14.504 770 662 1.195 7.392 20.768
Zaratamo 23.023 14.105 566 421 743 7.189 19.586
Zarautz 29.780 17.726 1.971 991 1.475 7.617 24.369
Zeanuri 28.357 17.592 1.205 516 1.032 8.012 23.328
Zeberio 26.939 16.967 681 623 1.543 7.125 22.227
Zegama 29.225 17.191 1.671 448 981 8.934 24.721
Zerain 31.424 17.550 2.224 458 760 10.431 26.175
Zestoa 25.281 15.239 643 313 1.173 7.913 21.509
Zierbena 28.853 18.841 932 772 1.353 6.955 23.873
Zigoitia 32.298 18.130 2.827 1.103 1.704 8.534 26.251
Ziortza-Bolibar 25.072 15.396 1.235 297 573 7.571 21.555
Zizurkil 26.190 16.107 861 642 875 7.705 22.027
Zuia 31.187 19.123 1.796 717 1.720 7.831 25.227
Zumaia 29.640 17.350 2.528 685 1.207 7.870 24.530
Zumarraga 24.649 14.001 750 304 879 8.715 21.011

Data 2025eko Urriaren 20a

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 18 urte eta gehiagoko biztanleriaren batez besteko errenta pertsonala, lurralde-eremuen eta errenta-motaren arabera (eurotan). 2023

Eragiketa : 
Pertsonen eta familien errentaren estatistika
Eragiketa kodea : 
173402
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/10/20
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0005790_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali