Euskal AEko 16 urteko eta gehiagoko biztanleria, jarduerarekiko erlazioaren eta aldagai soziodemografikoen arabera (1). Aldakuntza koefizienteak eta konfiantza tarteak. (%). 2025/III

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Zenbatespena Behe-muga: %95 Goi-muga: %95 AK %95
  Mila Mila Mila %
16 URTE ETA GEHIAGOKO BIZTANLERIA 1.918,7 1.885,9 1.951,4 0,9
BIZTANLERIA AKTIBOA 1.079,9 1.049,3 1.110,4 1,4
Gizonak 558,7 539,5 578,0 1,8
Emakumeak 521,1 502,7 539,5 1,8
Araba/Álava 166,8 155,4 178,2 3,5
Bizkaia 559,8 536,4 583,2 2,1
Gipuzkoa 353,3 337,3 369,2 2,3
Vitoria-Gasteiz 124,8 113,9 135,7 4,5
Bilbao 164,4 151,1 177,7 4,1
Donostia / San Sebastian 87,1 79,6 94,5 4,4
Beste udalerriak 703,6 679,5 727,7 1,7
Espainiarrak 962,2 933,8 990,6 1,5
Atzerriko nazionalitatea 117,7 102,4 132,9 6,6
BIZTANLERIA LANDUNA 1006,3 977,2 1.035,4 1,5
Gizonak 523,3 504,9 541,8 1,8
Emakumeak 483,0 465,3 500,7 1,9
Araba/Álava 154,3 143,6 164,9 3,5
Bizkaia 515,5 493,3 537,7 2,2
Gipuzkoa 336,5 321,1 352,0 2,3
Vitoria-Gasteiz 114,7 104,5 124,8 4,5
Bilbao 150,4 137,8 162,9 4,3
Donostia / San Sebastian 83,4 76,1 90,7 4,5
Beste udalerriak 657,8 634,8 680,9 1,8
Espainiarrak 906,3 878,9 933,7 1,5
Atzerriko nazionalitatea 100,0 86,5 113,5 6,9
Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza 9,8 6,7 12,8 15,9
Industria 203,3 190,7 216,0 3,2
Eraikuntza 58,9 51,4 66,3 6,4
Zerbitzuak 734,3 709,1 759,5 1,7
Soldatakoa 840,0 812,9 867,0 1,6
- Lan-kontratu mugagabearekin 676,1 652,4 699,7 1,8
- Aldi baterako kontratuarekin eta kontraturik gabe 163,9 151,5 176,3 3,9
Soldatarik gabeak 166,3 154,4 178,3 3,7
BIZTANLERIA LANGABEA 73,6 64,7 82,4 6,1
Gizonak 35,4 29,5 41,4 8,5
Emakumeak 38,1 31,8 44,5 8,5
16 - 24 9,9 6,9 13,0 15,8
25 - 44 31,3 25,1 37,4 10,1
45 eta gehiago 32,4 26,9 37,8 8,6
Araba/Álava 12,5 9,3 15,8 13,3
Bizkaia 44,3 37,0 51,6 8,4
Gipuzkoa 16,7 12,9 20,6 11,8
Vitoria-Gasteiz 10,1 7,0 13,3 15,9
Bilbao 14,0 9,7 18,3 15,7
Donostia / San Sebastian 3,7 1,9 5,4 24,1
Beste udalerriak 45,8 38,9 52,6 7,6
Espainiarrak 55,9 48,6 63,2 6,7
Atzerriko nazionalitatea 17,7 12,7 22,7 14,4
BIZTANLERIA EZ-AKTIBOA 838,8 815,0 862,6 1,4
ETXEGUNEAK 929,1 926,9 931,3 0,1
Pertsona aktiboekiko familia-etxeak 609,4 596,4 622,4 1,1
- Denak okupatuak 549,4 536,0 562,7 1,2
- Denak langabeak 21,6 17,6 25,6 9,4
Pertsona aktiborik gabeko familia-etxeak 319,7 307,7 331,7 1,9

(1)Behin behineko zenbatespenetatik kalkulatuak

Data 2025eko Urriaren 17a

Iturria: Eustat. Biztanleria Jardueraren Arabera sailkatzeko Inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 16 urteko eta gehiagoko biztanleria, jarduerarekiko erlazioaren eta aldagai soziodemografikoen arabera (1). Aldakuntza koefizienteak eta konfiantza tarteak. (%). 2025/III

Eragiketa : 
Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta
Eragiketa kodea : 
050403
Periodikotasuna : 
Hiru hilekoa
Denbora arloa : 
iii/2025
Eguneratze data : 
2025/10/17
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0005981_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Enplegua eta Gizarte Politikak Saila, Ogasuna eta Ekonomia Saila

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali