Euskal AEko 15 urte eta gehiagoko biztanleak, erositako ondasunen arabera, sexuari eta adinari jarraiki. Aldakuntza-koefizientea ( %). 2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Gizonak Emakumeak
  Guztira 15-24 25-44 45-64 65 eta gehiago Guztira 15-24 25-44 45-64 65 eta gehiago Guztira 15-24 25-44 45-64 65 eta gehiago
Guztira (%) 1,6 3,8 2,1 2,5 6,6 2,3 5,3 3,1 3,6 8,9 2,2 5,3 2,8 3,4 9,6
Produktu fisikoak 2,0 6,3 4,1 3,7 7,8 3,4 9,4 6,3 5,5 11,1 3,2 8,7 5,8 5,4 11,2
Janariak 5,0 18,2 8,4 8,0 17,3 7,4 23,0 11,4 12,4 26,9 7,4 30,0 12,8 10,9 22,4
Janari prestatua 5,7 14,2 8,5 10,5 47,1 8,1 18,7 11,6 15,3 74,8 8,6 22,0 12,8 14,8 57,8
Norbere buruarekiko ardura eta higienea 3,9 14,2 6,6 6,5 15,3 7,0 23,7 11,8 10,6 23,6 5,2 17,7 8,2 8,6 20,2
Botikak eta farmaziako bestelako produktuak 7,5 29,7 11,9 11,8 23,8 12,5 42,6 19,6 19,5 36,9 9,7 40,2 15,2 15,0 30,1
Arropa, oinetakoak eta osagarriak 2,0 6,6 4,4 4,1 10,5 3,9 10,3 7,4 6,5 15,7 3,2 8,9 5,9 5,9 14,3
Kirol-materiala (arropa eta oinetakoak izan ezik) 4,9 13,6 8,6 7,7 24,0 6,4 16,5 11,1 10,0 31,1 8,5 24,3 14,4 12,5 37,6
Etxerako ondasunak (tresneria, altzariak, jostailuak...) 3,5 17,1 6,4 5,7 10,9 5,3 22,4 9,7 8,1 15,0 5,4 25,4 9,0 8,5 15,9
Ekipamendu informatikoa 6,6 17,1 11,5 10,3 27,2 7,9 20,4 13,6 12,1 32,3 13,0 31,9 21,9 19,8 47,9
Ekipamendu elektronikoa 5,8 17,9 10,3 8,8 21,1 7,2 22,1 12,9 10,5 26,2 10,5 30,3 17,5 16,3 35,5
Ibilgailuak eta ordezko piezak 8,5 24,5 15,8 12,8 25,5 9,5 27,3 18,5 14,0 27,2 19,8 55,9 30,4 31,7 74,5
Loteriak eta posturak 10,0 41,0 15,5 14,6 44,2 12,2 41,0 20,2 17,1 55,9 18,1 0,0 24,3 28,6 71,3
Produktu fisikoak eta/edo deskargagarriak 4,1 10,4 7,3 6,5 15,3 5,8 13,9 10,1 9,5 19,6 6,1 15,6 11,0 9,1 24,2
Prestakuntza-materiala 9,5 18,9 17,1 14,7 62,1 14,6 30,4 23,9 24,9 71,5 12,6 23,9 24,5 18,0 100,0
Musika 8,0 16,4 14,1 13,3 40,3 11,3 25,4 19,7 17,8 46,3 11,8 21,7 20,4 20,3 71,3
Filmak edo telesailak 7,9 18,0 14,5 12,2 36,4 10,9 25,2 17,9 17,5 48,7 12,1 25,7 24,2 17,1 54,7
Liburuak, aldizkariak, egunkariak 4,9 15,3 8,7 7,7 17,1 7,5 24,7 12,4 11,9 23,4 6,9 19,7 12,3 10,4 24,8
Jokoak eta horien eguneratzeak (ordenagailua, bideo-kontsolak, mugikorra...) 9,1 15,8 14,9 17,6 59,3 11,0 17,6 17,4 24,6 71,6 16,6 36,5 28,7 25,4 100,0
Softwarea eta bere eguneratzeak 10,3 23,0 17,8 16,3 45,0 12,7 26,7 20,4 22,7 49,8 17,8 43,6 35,7 23,6 100,0
Zerbitzuak 3,2 9,2 5,6 5,1 14,5 4,8 12,8 8,2 7,5 18,0 4,8 13,5 8,0 7,4 24,6
Telekomunikazioak (telefonia-kontratuak, Internet...) 11,3 29,0 18,7 17,5 47,4 14,4 32,8 24,2 21,5 73,7 18,4 56,3 27,8 30,2 51,3
Hornigaiak 10,8 36,4 15,9 16,6 78,0 14,0 39,1 21,5 21,4 100,0 17,2 100,0 23,8 25,9 100,0
Ostatua 3,6 12,4 6,3 5,9 16,2 5,5 18,1 9,6 8,6 20,0 5,4 17,2 8,7 8,5 27,9
Garraioa 4,0 10,1 7,3 6,8 18,3 6,2 14,4 11,0 10,2 24,3 5,8 14,5 10,1 9,4 27,9
Etxea (garbiketa, zainketak...) 12,6 37,8 21,3 17,3 49,4 19,1 59,9 30,2 28,7 58,5 16,7 47,6 28,7 21,8 83,8
Kultur ekitaldietarako sarrerak 3,7 10,9 6,9 6,0 16,9 5,9 17,7 10,8 8,8 22,7 5,4 14,1 9,3 8,6 25,3
Kirol-ekitaldietarako sarrerak 7,5 19,4 12,9 11,2 40,7 9,3 22,5 16,3 13,8 44,5 13,4 37,6 21,1 19,9 100,0
Finantza jarduerak 6,2 28,4 10,3 8,8 24,3 7,9 31,0 13,7 11,1 27,8 10,3 63,9 15,7 14,7 47,4
Inbertsioa (akzioen salerosketa, bonuak eta bestelakoak) 9,9 30,4 15,3 15,6 42,1 11,9 32,5 18,2 18,9 55,7 18,5 72,1 28,8 27,7 60,9
Aseguru-polizak 7,4 53,6 13,6 10,0 24,9 9,8 74,3 19,4 12,5 28,9 12,0 72,1 18,7 16,9 47,4
Maileguak edo kredituak formalizatzea 19,7 100,0 28,7 27,3 0,0 27,7 0,0 38,6 37,8 0,0 28,2 100,0 42,9 39,3 0,0
Bestelako produktuak eta zerbitzuak 26,3 100,0 37,7 42,8 69,7 52,7 0,0 60,8 100,0 0,0 30,3 100,0 47,8 46,8 69,7

Data 2025eko Urriaren 28a

Iturria: Eustat. Informazioaren gizartearen inkesta. Familiak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 15 urte eta gehiagoko biztanleak, erositako ondasunen arabera, sexuari eta adinari jarraiki. Aldakuntza-koefizientea ( %). 2025

Eragiketa : 
Informazioaren gizartearen inkesta. Familiak
Eragiketa kodea : 
220122
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
Eguneratze data : 
2025/10/28
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0006004_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali