Europa Batasuneko eta Euskal AEko berrikuntza adierazleen panela herrialdearen arabera. Rankina. 2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Herriak EIS 2025 EB27 lekuaren arabera ESPARRU BALDINTZAK INBERTSIOAK BERRIKUNTZA JARDUERAK ERAGINAK
        Indize konposatuak Giza baliabideak Ikerketa sistemaren erakargarriak Digitalizazioa Indize konposatuak Finantziazioa eta Laguntza Enpresako Inbertsioak Informazioaren teknologietan inbertitzea Indize konposatuak Berritzaileak Lankidetzak Ezagutza-aktiboak Indize konposatuak Eraginak salmentetan eta enpleguan Eraginak merkataritzan Baliabideen eta enpleguaren produktibitatea
1 Suedia 0,74 138,1 0,79 0,83 0,75 0,78 0,82 0,69 0,83 1,00 0,67 0,69 0,68 0,64 0,69 0,62 0,76 0,66
2 Danimarka 0,72 135,0 0,82 0,78 0,82 0,86 0,70 0,68 0,63 0,86 0,65 0,62 0,71 0,62 0,72 0,57 0,80 0,74
3 Herbehereak 0,69 129,1 0,82 0,72 0,81 0,99 0,69 0,60 0,60 0,92 0,60 0,57 0,67 0,56 0,65 0,52 0,66 0,73
4 Finlandia 0,67 125,3 0,72 0,67 0,68 0,86 0,73 0,65 0,62 1,00 0,68 0,65 0,75 0,62 0,56 0,68 0,66 0,38
5 Irlanda 0,66 123,1 0,75 0,74 0,70 0,85 0,57 0,38 0,57 0,86 0,45 0,54 0,65 0,27 0,84 0,76 0,77 0,97
6 Belgika 0,66 122,6 0,63 0,59 0,59 0,73 0,75 0,73 0,79 0,72 0,62 0,84 0,66 0,44 0,63 0,67 0,56 0,66
7 Luxemburgo 0,61 114,5 0,85 0,84 0,94 0,72 0,41 0,34 0,24 0,75 0,62 0,50 0,72 0,59 0,59 0,29 0,48 0,89
8 Austria 0,61 114,0 0,60 0,54 0,67 0,60 0,63 0,62 0,62 0,65 0,65 0,61 0,67 0,66 0,57 0,55 0,57 0,58
  Euskal AE 0,60 112,8 0,69 0,78 0,56 0,77 0,62 0,54 0,70 0,62 0,45 0,45 0,64 0,32 0,64 0,59 0,60 0,75
9 Alemania 0,60 111,1 0,47 0,47 0,45 0,51 0,64 0,47 0,80 0,65 0,55 0,61 0,49 0,58 0,72 0,69 0,85 0,61
10 Frantzia 0,58 108,6 0,59 0,66 0,46 0,67 0,62 0,84 0,51 0,45 0,47 0,58 0,45 0,43 0,66 0,48 0,70 0,73
11 Estonia 0,56 104,8 0,61 0,59 0,58 0,69 0,64 0,63 0,47 0,89 0,60 0,58 0,63 0,59 0,40 0,61 0,44 0,21
  EB-27 0,54 100,0 0,50 0,49 0,43 0,62 0,55 0,51 0,55 0,62 0,45 0,52 0,38 0,49 0,64 0,55 0,81 0,52
12 Malta 0,51 95,0 0,60 0,43 0,59 0,85 0,49 0,06 0,71 0,81 0,44 0,37 0,38 0,54 0,51 0,30 0,44 0,71
13 Eslovenia 0,51 94,7 0,52 0,59 0,46 0,53 0,40 0,37 0,36 0,52 0,52 0,63 0,49 0,47 0,59 0,58 0,77 0,41
14 Italia 0,50 93,0 0,39 0,34 0,41 0,44 0,40 0,30 0,32 0,67 0,54 0,79 0,37 0,54 0,66 0,72 0,62 0,67
15 Espainia 0,50 92,7 0,58 0,60 0,39 0,85 0,46 0,56 0,35 0,47 0,35 0,29 0,35 0,40 0,59 0,64 0,54 0,61
16 Portugal 0,49 90,7 0,56 0,51 0,50 0,74 0,46 0,54 0,31 0,57 0,42 0,57 0,37 0,38 0,50 0,63 0,46 0,44
17 Zipre 0,45 84,1 0,60 0,49 0,72 0,58 0,28 0,10 0,20 0,68 0,55 0,52 0,62 0,50 0,38 0,41 0,41 0,31
18 Lituania 0,43 81,0 0,44 0,51 0,26 0,60 0,43 0,40 0,37 0,58 0,46 0,51 0,49 0,40 0,41 0,54 0,35 0,38
19 Txekia 0,43 80,6 0,41 0,36 0,38 0,53 0,44 0,33 0,45 0,59 0,37 0,50 0,32 0,33 0,51 0,52 0,71 0,31
20 Grezia 0,41 75,8 0,32 0,36 0,31 0,29 0,35 0,37 0,41 0,25 0,46 0,95 0,35 0,26 0,48 0,75 0,44 0,35
21 Kroazia 0,38 71,6 0,34 0,34 0,21 0,52 0,46 0,38 0,44 0,61 0,34 0,41 0,40 0,25 0,39 0,44 0,37 0,39
22 Hungaria 0,37 69,5 0,40 0,27 0,35 0,66 0,40 0,32 0,35 0,58 0,30 0,24 0,35 0,28 0,40 0,27 0,51 0,37
23 Polonia 0,35 65,9 0,34 0,35 0,18 0,55 0,41 0,31 0,34 0,66 0,31 0,21 0,28 0,42 0,35 0,22 0,57 0,23
24 Eslovakia 0,34 62,6 0,35 0,37 0,24 0,50 0,31 0,20 0,29 0,50 0,23 0,25 0,20 0,25 0,45 0,40 0,58 0,36
25 Letonia 0,30 56,7 0,32 0,35 0,19 0,46 0,25 0,18 0,14 0,53 0,31 0,25 0,29 0,38 0,33 0,22 0,38 0,35
26 Bulgaria 0,25 45,8 0,26 0,23 0,14 0,47 0,20 0,10 0,19 0,36 0,26 0,16 0,12 0,48 0,26 0,14 0,47 0,14
27 Errumania 0,20 37,7 0,26 0,16 0,18 0,52 0,11 0,07 0,08 0,23 0,09 0,03 0,03 0,20 0,35 0,07 0,59 0,29
 
  Suitza 0,75 139,8 0,89 0,86 0,95 0,85 0,61 0,47 0,95 0,70 0,67 0,59 0,72 0,67 0,77 0,75 0,57 0,99
  Erresuma Batua 0,67 125,5 0,69 0,68 0,70 0,68 0,69 0,81 0,48 0,73 0,57 0,52 0,80 0,36 0,76 0,52 0,84 0,87
  Norvegia 0,65 121,6 0,77 0,71 0,70 0,96 0,60 0,54 0,51 0,83 0,61 0,72 0,90 0,24 0,64 0,51 0,50 0,85
  Islandia 0,60 112,2 0,76 0,60 0,82 0,89 0,55 0,61 0,51 0,47 0,57 0,56 0,83 0,32 0,51 0,48 0,22 0,74
  Turkia 0,31 58,0 0,23 0,30 0,20 0,14 0,29 0,40 0,31 0,11 0,26 0,39 0,29 0,14 0,47 0,42 0,55 0,41
  Serbia 0,28 51,5 0,20 0,24 0,18 0,16 0,25 0,17 0,17 0,49 0,36 0,81 0,30 0,13 0,28 0,55 0,33 0,04
  Montenegro 0,24 45,3 0,18 0,17 0,19 0,14 0,15 0,07 0,11 0,31 0,35 0,89 0,28 0,07 0,32 0,54 0,12 0,26
  Ipar Mazedonia 0,21 40,0 0,22 0,17 0,33 0,09 0,14 0,05 0,22 0,15 0,19 0,34 0,18 0,11 0,33 0,20 0,59 0,21
  Albania 0,20 37,7 0,14 0,18 0,11 0,08 0,06 0,00 0,03 0,13 0,21 0,47 0,15 0,08 0,38 0,75 0,00 0,40
  Ukraina 0,16 29,0 0,19 0,34 0,05 : 0,09 0,08 0,10 : 0,05 0,00 0,03 0,09 0,36 0,02 0,63 0,18
  Bosnia eta Herzegovina 0,14 25,7 0,07 0,04 0,12 0,06 0,05 0,00 0,01 0,21 0,24 0,61 0,06 0,05 0,22 0,40 0,15 0,10
  Moldavia 0,10 19,0 0,11 0,08 0,15 : 0,08 0,02 0,08 0,25 0,09 0,10 0,08 0,10 0,14 0,01 0,27 :

Data 2025eko Urriaren 30a

Iturria: Eustat. Europako berrikuntza-adierazleen panela-EIS-Europako Batzordea

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Europa Batasuneko eta Euskal AEko berrikuntza adierazleen panela herrialdearen arabera. Rankina. 2025

Eragiketa : 
Europako berrikuntzako adierazleen panela-EIS
Eragiketa kodea : 
223203
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2025
Eguneratze data : 
2025/10/30
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0006182_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Datu Bankua

Mikrodatuak

Metadatuak

Kode eta izendegiak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali