Renta familiar media de la C.A. de Euskadi por barrio de residencia de las capitales, según tipo de renta (euros). 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Renta familiar
  Renta total Renta del trabajo Renta capital mobiliario Renta capital inmobiliario Renta de actividades Transferencias Renta disponible
Bilbao 53.052 30.067 3.777 1.291 2.587 15.330 43.672
Barrio de residencia              
Abando 92.438 47.585 15.315 3.617 7.895 18.026 70.406
Altamira 33.998 19.766 257 427 1.473 12.076 30.075
Ametzola 57.394 32.484 4.348 1.515 2.723 16.324 47.005
Arabella 34.640 22.831 373 171 933 10.331 30.495
Arangoiti 37.187 20.619 1.142 546 1.483 13.396 32.365
Atxuri 40.769 25.816 1.023 650 1.694 11.586 34.802
Basurtu 58.823 34.832 3.377 1.396 2.199 17.018 48.108
Begoña 55.305 27.624 3.146 1.441 1.783 21.312 45.899
Bilbao la Vieja 36.891 25.206 666 553 1.638 8.828 31.507
Bolueta 40.890 26.969 615 523 1.389 11.394 35.272
Casco Viejo 55.843 35.205 3.365 1.962 3.577 11.734 44.948
Castaños 68.126 35.293 7.142 2.205 3.214 20.271 54.531
Ciudad Jardín 61.704 40.117 3.645 1.469 2.037 14.436 50.008
Errekaldeberri 41.914 25.664 1.289 686 1.617 12.658 35.915
Ibarrekolanda 53.555 29.358 2.388 1.087 1.632 19.090 44.630
Indautxu 88.053 46.751 12.525 3.723 6.314 18.740 67.866
Iralabarri 47.372 26.767 3.200 946 2.511 13.948 39.658
Iturralde 46.893 28.549 1.822 807 1.611 14.103 39.535
Iturrigorri-Peñascal 28.278 15.935 154 162 846 11.182 25.582
La Peña 38.854 22.345 694 438 1.863 13.514 34.022
La Ribera 44.453 29.802 1.741 450 2.187 10.273 37.567
Larraskitu 42.821 28.725 853 591 1.885 10.767 36.507
Masustegi-Monte Caramelo 47.460 30.802 1.145 651 2.255 12.607 39.980
Matiko 44.602 25.489 1.638 721 1.490 15.264 37.770
Miribilla 63.254 48.718 2.296 1.184 3.083 7.972 50.977
Olabeaga 41.211 27.707 773 558 2.399 9.775 34.743
Otxarkoaga 29.103 14.590 271 226 1.017 12.998 26.304
San Adrián 45.866 25.485 1.499 642 1.416 16.824 39.079
San Francisco 37.872 23.303 1.306 735 2.018 10.510 32.395
San Ignacio 48.504 30.496 1.575 671 1.556 14.206 40.793
San Pedro de Deustu 58.690 31.637 4.096 1.464 2.187 19.307 47.913
Santutxu 40.365 21.568 1.423 687 1.400 15.287 34.816
Solokoetxe 46.025 26.516 1.752 725 1.571 15.461 38.833
Txurdinaga 51.241 28.877 1.879 887 1.516 18.082 43.215
Uretamendi 29.817 16.421 485 154 822 11.935 26.891
Uribarri 41.526 24.066 1.663 599 1.290 13.908 35.544
Zabala 37.231 21.629 872 558 1.885 12.287 32.242
Zorrotza 39.079 21.698 1.073 447 1.277 14.584 34.149
Zurbaran 45.232 24.557 1.866 815 1.614 16.380 38.369
 
Donostia / San Sebastián 62.712 33.188 5.606 2.356 3.553 18.010 50.892
Barrio de residencia              
Aiete 84.453 49.067 8.461 2.710 6.248 17.967 66.022
Altza 42.961 24.525 855 562 1.794 15.226 37.179
Amara Berri 60.180 32.174 3.449 1.828 2.802 19.928 49.235
Antiguo 76.132 36.634 11.140 3.334 4.767 20.258 60.344
Añorga 72.104 45.163 3.781 1.697 4.138 17.326 58.072
Ategorrieta-Ulia 80.385 41.765 11.998 3.637 4.710 18.274 63.980
Centro 71.297 30.085 11.776 5.272 5.244 18.921 56.559
Egia 52.238 29.585 2.290 1.409 2.272 16.681 43.434
Gros 64.384 29.533 6.836 3.001 3.551 21.464 52.180
Ibaeta 72.336 43.928 5.100 2.124 4.235 16.949 57.581
Igeldo 92.172 52.844 11.674 4.708 5.262 17.685 71.668
Intxaurrondo 50.662 30.393 1.426 936 2.228 15.679 42.417
Landarbaso 121.315 67.664 2.586 4.845 766 45.455 99.554
Loiola 50.008 31.137 1.345 821 2.415 14.291 42.008
Martutene 46.959 28.302 1.515 1.241 2.215 13.686 39.809
Miracruz-Bidebieta 48.989 27.329 1.917 1.099 2.424 16.221 41.403
Miramon-Zorroaga 142.876 83.463 27.755 6.435 10.242 14.980 105.958
Zubieta 74.565 46.051 2.096 4.511 4.267 17.640 59.667
 
Vitoria-Gasteiz 49.634 29.276 2.712 1.046 1.802 14.798 41.369
Barrio de residencia              
Abetxuko 38.409 23.032 573 428 1.288 13.088 33.333
Adurtza 41.262 22.438 1.093 619 1.038 16.073 35.411
Ali-Gobeo 49.684 32.189 2.957 1.872 1.794 10.872 41.470
Arana 36.066 18.698 905 450 860 15.153 31.608
Aranbizkarra 42.938 19.316 1.466 700 804 20.653 36.961
Arantzabela 46.012 19.207 1.709 948 971 23.176 39.419
Aretxabaleta-Gardelegi 74.428 59.642 4.292 1.230 3.542 5.722 59.199
Ariznabarra 50.486 30.757 1.777 879 2.068 15.005 41.858
Arriaga-Lakua 51.436 35.402 1.822 788 1.588 11.836 42.728
Casco Viejo 35.169 21.774 854 679 1.539 10.322 30.071
Coronacion 39.850 20.326 1.960 977 1.406 15.181 34.219
Desamparados 54.311 25.403 4.623 2.005 2.399 19.881 44.752
El Anglo 43.806 21.653 2.460 1.185 1.129 17.380 37.179
El Pilar 38.323 16.242 1.391 736 798 19.156 33.608
Ensanche 65.853 32.427 6.992 3.150 5.550 17.733 52.654
Gazalbide 57.979 22.735 4.985 1.432 1.509 27.318 48.510
Judimendi 43.071 23.017 2.859 973 1.467 14.755 36.388
Lovaina 61.920 31.977 5.258 2.340 3.411 18.933 49.793
Mendizorrotza 130.583 55.646 36.020 5.414 9.124 24.381 99.148
Salburua 48.228 39.270 1.120 536 1.429 5.873 40.043
San Cristóbal 39.889 19.307 1.163 781 1.276 17.362 34.363
San Martín 66.702 31.181 4.713 1.816 1.944 27.048 54.269
Sansomendi 47.701 32.956 918 553 1.232 12.043 40.000
Santa Lucia 45.477 20.427 1.596 684 778 21.992 38.782
Santiago 49.784 19.766 2.361 1.118 1.333 25.207 42.206
Txagorritxu 46.729 22.551 2.157 1.034 924 20.063 39.718
Zabalgana 50.036 40.656 1.431 534 1.710 5.704 41.280
Zaramaga 36.278 16.900 765 465 922 17.226 31.956
Zona Rural Este 64.195 34.568 6.010 2.652 4.471 16.494 52.806
Zona Rural Noroeste 56.482 29.890 4.344 1.937 5.467 14.845 47.272
Zona Rural Suroeste 83.150 46.362 13.579 3.402 5.416 14.391 66.802

Fecha 20 de Octubre de 2025

Fuente: Eustat. Estadística de renta personal y familiar

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Renta familiar media de la C.A. de Euskadi por barrio de residencia de las capitales, según tipo de renta (euros). 2023

Operación : 
Estadística de renta personal y familiar
Código operación : 
173402
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2023
Fecha actualización : 
20/10/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0006266_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Diputaciones Forales

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus