Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako inork lan egiten ez duen etxeetan bizi diren 18-59 urte bitarteko emakumeak (%). 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 9,3 11,3 11,0 10,8 11,1 10,8 9,9 8,2 8,0 8,3 8,3 7,4 7,9 7,5
Araba/Álava (*) 9,6 11,9 12,7 12,9 13,0 12,4 9,7 7,8 7,1 8,5 10,0 9,3 9,7 8,4
Bizkaia (*) 10,2 12,6 11,7 11,6 12,3 11,2 11,2 9,6 9,1 9,1 8,8 7,4 8,4 8,3
Gipuzkoa (*) 7,8 8,9 9,2 8,4 8,3 9,3 7,9 5,9 6,7 7,0 6,8 6,6 6,3 5,9
 
EU 27 11,0 11,3 11,7 11,5 11,2 10,6 9,9 9,4 9,1 9,6 9,2 8,5 8,3 8,2
Alemania 8,9 8,3 8,0 8,0 8,0 7,8 7,6 7,2 6,9 7,2 7,7 7,4 7,6 7,4
Austria 8,3 8,6 8,8 9,0 8,9 8,8 8,1 7,3 7,3 8,1 7,7 6,9 7,0 6,9
Belgika 14,2 13,9 13,9 13,8 13,9 13,3 13,0 12,3 11,6 12,3 12,4 11,3 11,4 11,3
Bulgaria 12,6 13,5 12,5 12,6 11,5 11,3 9,1 8,3 7,2 7,5 8,5 7,9 7,2 6,7
Zipre 6,5 7,8 10,0 10,4 10,6 10,3 9,0 7,3 7,2 7,2 7,0 6,7 5,6 5,2
Kroazia 11,2 12,1 12,8 12,9 11,4 10,5 9,6 9,3 8,2 7,5 6,6 5,8 5,6 5,3
Danimarka 10,0 10,1 9,3 9,5 9,9 9,2 9,5 8,9 8,4 9,7 9,7 8,7 9,9 11,0
Eslovakia 9,2 8,8 8,8 8,7 7,5 6,6 6,8 5,8 6,3 6,8 6,1 5,1 4,9 4,7
Eslovenia 9,4 9,3 9,9 9,9 9,8 8,9 6,9 6,1 5,9 5,5 4,8 4,2 4,9 4,5
Espainia 12,2 14,3 15,5 14,8 14,1 12,5 10,9 10,3 9,6 11,3 10,5 9,0 9,1 8,7
Estonia 8,4 8,9 8,2 7,5 7,8 6,8 6,2 6,7 7,0 7,4 6,3 6,4 7,4 7,4
Finlandia 8,5 8,2 8,5 8,8 9,2 9,7 9,2 8,4 8,1 9,1 9,3 8,1 9,3 10,6
Frantzia 11,2 11,1 11,7 12,4 12,3 11,9 11,6 11,4 11,2 11,5 10,7 9,9 9,6 9,6
Grezia 15,2 18,9 21,1 19,9 19,6 18,9 17,7 16,4 14,8 14,7 12,8 9,5 8,4 7,7
Hungaria 14,3 13,5 13,0 10,1 8,7 7,5 6,6 5,6 5,4 5,5 4,9 4,6 4,7 4,5
Irlanda 16,1 16,4 15,1 13,8 12,6 11,5 10,7 10,3 9,4 10,5 8,9 8,4 6,8 7,6
Italia 12,3 12,7 14,0 14,2 13,9 13,5 12,8 12,5 12,6 13,3 13,9 12,4 11,6 11,0
Letonia 10,6 10,0 9,0 8,8 8,0 8,0 7,5 8,5 6,0 7,9 9,0 8,2 8,3 8,7
Lituania 12,4 11,8 11,2 10,3 10,1 9,4 8,9 7,8 7,3 8,3 8,2 8,4 9,8 9,1
Luxemburgo 8,8 7,8 8,8 9,0 8,8 10,1 10,2 9,6 9,2 9,3 7,6 6,6 7,4 5,9
Malta 8,2 9,3 9,3 9,4 8,4 7,6 8,1 7,3 7,7 6,7 6,1 3,8 4,5 3,0
Herbehereak 8,1 8,1 8,8 9,4 9,1 9,0 8,5 7,7 7,2 6,9 7,5 7,1 7,1 7,1
Polonia 11,2 11,1 11,3 10,8 10,2 9,3 8,7 8,3 8,4 8,1 5,3 5,4 5,1 5,0
Portugal 8,6 10,1 11,1 10,1 9,2 8,2 6,9 6,1 5,7 6,0 4,9 4,4 5,8 5,3
Txekiar Errepublika 7,7 7,8 7,6 7,2 7,0 6,0 4,9 4,7 4,6 4,8 4,6 4,7 3,1 3,6
Errumania 12,7 12,0 11,9 11,7 11,5 11,3 9,5 8,8 7,8 8,0 10,4 9,9 10,6 10,6
Suedia 11,2 11,5 11,3 9,9 11,7 9,4 9,3 9,7 10,4 12,0 7,6 7,0 6,9 7,0

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako inork lan egiten ez duen etxeetan bizi diren 18-59 urte bitarteko emakumeak (%). 2011-2024

Eragiketa : 
Euskadi Europa Batasunean
Eragiketa kodea : 
990107
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2012-2025
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Bilduma
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0006984_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali