| | | C.A. de Euskadi | Araba/Alava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| | | Estimacion | CV | Estimacion | CV | Estimacion | CV | Estimacion | CV |
1. | | Establecimientos NU | 13.689 | 0,00 | 1.944 | 0,00 | 7.562 | 0,00 | 4.183 | 0,00 |
2. | | Personal ocupado NU | 45.226 | 0,00 | 6.309 | 0,00 | 23.291 | 0,00 | 15.626 | 0,00 |
| 2.1 | Autónomos NU | 11.659 | 0,06 | 1.673 | 0,07 | 6.338 | 0,07 | 3.648 | 0,07 |
| 2.2 | Asalariados NU | 33.567 | 0,02 | 4.636 | 0,02 | 16.953 | 0,03 | 11.978 | 0,02 |
3. | | Horas trabajadas NU000 | 74.278 | 0,01 | 10.404 | 0,01 | 38.243 | 0,01 | 25.631 | 0,02 |
4. | | Valor Añadido Bruto a coste de factores | 2.011.253 | 0,02 | 286.121 | 0,02 | 1.042.723 | 0,02 | 682.409 | 0,03 |
5. | | Costes de personal | 1.053.038 | 0,02 | 148.408 | 0,02 | 538.203 | 0,02 | 366.427 | 0,04 |
| 5.1 | Sueldos y salarios brutos | 788.992 | 0,03 | 110.936 | 0,03 | 400.841 | 0,03 | 277.215 | 0,04 |
| 5.2 | Cotizaciones sociales | 264.046 | 0,02 | 37.472 | 0,02 | 137.362 | 0,02 | 89.212 | 0,04 |
6. | | Excedente Bruto de Explotación | 958.215 | 0,05 | 137.713 | 0,06 | 504.520 | 0,05 | 315.982 | 0,05 |
7. | | Dotaciones para amortizaciones | 69.022 | 0,11 | 10.133 | 0,12 | 37.507 | 0,11 | 21.382 | 0,13 |
8. | | Excedente Neto de Explotación | 889.193 | 0,06 | 127.580 | 0,07 | 467.013 | 0,06 | 294.600 | 0,06 |
9. | | Inversión realizada | 45.587 | 0,19 | 10.687 | 0,28 | 17.336 | 0,26 | 17.564 | 0,19 |
Fecha 30 de Junio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta Económica del Sector Hostelero