| | | TOTAL | HOTELES | OTROS ALOJAMIENTOS | RESTAURANTES | OTROS SERVICIOS DE COMIDAS | ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS |
| | | Estimacion | CV | Estimacion | CV | Estimacion | CV | Estimacion | CV | Estimacion | CV | Estimacion | CV |
1. | | Establecimientos NU | 14.643 | 0,00 | 454 | 0,00 | 500 | 0,00 | 3.787 | 0,00 | 175 | 0,00 | 9.727 | 0,00 |
2. | | Personal ocupado NU | 51.324 | 0,00 | 4.583 | 0,00 | 1.515 | 0,00 | 19.412 | 0,00 | 7.013 | 0,00 | 18.801 | 0,00 |
| 2.1 | Autónomos NU | 12.482 | 0,06 | 285 | 0,04 | 538 | 0,00 | 2.686 | 0,18 | 31 | 0,00 | 8.942 | 0,06 |
| 2.2 | Asalariados NU | 38.842 | 0,02 | 4.298 | 0,00 | 977 | 0,00 | 16.726 | 0,03 | 6.982 | 0,00 | 9.859 | 0,06 |
3. | | Horas trabajadas NU000 | 84.644 | 0,01 | 7.841 | 0,00 | 2.525 | 0,00 | 32.304 | 0,01 | 11.121 | 0,01 | 30.853 | 0,02 |
4. | | Valor Añadido Bruto a coste de factores | 2.372.119 | 0,01 | 277.685 | 0,02 | 83.181 | 0,04 | 840.898 | 0,02 | 290.945 | 0,02 | 879.410 | 0,03 |
5. | | Costes de personal | 1.250.093 | 0,02 | 165.974 | 0,01 | 31.081 | 0,02 | 517.018 | 0,03 | 221.374 | 0,03 | 314.646 | 0,05 |
| 5.1 | Sueldos y salarios brutos | 940.684 | 0,02 | 129.307 | 0,01 | 22.385 | 0,02 | 400.633 | 0,03 | 174.876 | 0,03 | 213.483 | 0,07 |
| 5.2 | Cotizaciones sociales | 309.409 | 0,02 | 36.667 | 0,02 | 8.696 | 0,05 | 116.385 | 0,02 | 46.498 | 0,04 | 101.163 | 0,04 |
6. | | Excedente Bruto de Explotación | 1.122.026 | 0,04 | 111.711 | 0,06 | 52.100 | 0,05 | 323.880 | 0,09 | 69.571 | 0,03 | 564.764 | 0,07 |
7. | | Dotaciones para amortizaciones | 107.681 | 0,07 | 35.319 | 0,06 | 3.340 | 0,11 | 48.145 | 0,12 | 7.104 | 0,14 | 13.773 | 0,33 |
8. | | Excedente Neto de Explotación | 1.014.345 | 0,05 | 76.392 | 0,10 | 48.760 | 0,05 | 275.735 | 0,11 | 62.467 | 0,04 | 550.991 | 0,08 |
9. | | Inversión realizada | 66.041 | 0,14 | 19.016 | 0,18 | 1.438 | 0,18 | 25.515 | 0,18 | 4.870 | 0,21 | 15.202 | 0,48 |
Fecha 30 de Junio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta Económica del Sector Hostelero