| | EUSKAL AE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| | | | | | | | | | | | | |
| GUZTIRA | 2.129.339 | 1.039.934 | 1.089.405 | 305.822 | 152.290 | 153.532 | 1.136.852 | 550.638 | 586.214 | 686.665 | 337.006 | 349.659 |
| Ezkongabea | 921.067 | 493.013 | 428.054 | 136.499 | 73.816 | 62.683 | 483.108 | 256.977 | 226.131 | 301.460 | 162.220 | 139.240 |
| Ezkondua | 972.901 | 486.929 | 485.972 | 137.498 | 69.200 | 68.298 | 523.424 | 261.537 | 261.887 | 311.979 | 156.192 | 155.787 |
| Alarguna | 155.557 | 25.786 | 129.771 | 19.669 | 3.791 | 15.878 | 87.047 | 14.074 | 72.973 | 48.841 | 7.921 | 40.920 |
| Dibortziatua | 34.619 | 14.618 | 20.001 | 5.253 | 2.401 | 2.852 | 18.789 | 7.645 | 11.144 | 10.577 | 4.572 | 6.005 |
| Legez banandutakoa | 45.195 | 19.588 | 25.607 | 6.903 | 3.082 | 3.821 | 24.484 | 10.405 | 14.079 | 13.808 | 6.101 | 7.707 |
| 2006 | 17.436 | 8.916 | 8.520 | 2.533 | 1.312 | 1.221 | 8.719 | 4.444 | 4.275 | 6.184 | 3.160 | 3.024 |
| Ezkongabea | 17.436 | 8.916 | 8.520 | 2.533 | 1.312 | 1.221 | 8.719 | 4.444 | 4.275 | 6.184 | 3.160 | 3.024 |
| Ezkondua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alarguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dibortziatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legez banandutakoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2005 | 95.646 | 49.012 | 46.634 | 13.763 | 7.012 | 6.751 | 48.675 | 25.049 | 23.626 | 33.208 | 16.951 | 16.257 |
| Ezkongabea | 95.646 | 49.012 | 46.634 | 13.763 | 7.012 | 6.751 | 48.675 | 25.049 | 23.626 | 33.208 | 16.951 | 16.257 |
| Ezkondua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alarguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dibortziatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legez banandutakoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-2000 | 83.457 | 42.687 | 40.770 | 12.129 | 6.134 | 5.995 | 42.464 | 21.819 | 20.645 | 28.864 | 14.734 | 14.130 |
| Ezkongabea | 83.457 | 42.687 | 40.770 | 12.129 | 6.134 | 5.995 | 42.464 | 21.819 | 20.645 | 28.864 | 14.734 | 14.130 |
| Ezkondua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alarguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dibortziatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legez banandutakoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1995 | 80.352 | 41.276 | 39.076 | 11.746 | 6.000 | 5.746 | 41.898 | 21.463 | 20.435 | 26.708 | 13.813 | 12.895 |
| Ezkongabea | 80.352 | 41.276 | 39.076 | 11.746 | 6.000 | 5.746 | 41.898 | 21.463 | 20.435 | 26.708 | 13.813 | 12.895 |
| Ezkondua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alarguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dibortziatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legez banandutakoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-1990 | 91.631 | 46.937 | 44.694 | 13.684 | 7.067 | 6.617 | 48.933 | 25.049 | 23.884 | 29.014 | 14.821 | 14.193 |
| Ezkongabea | 91.244 | 46.858 | 44.386 | 13.598 | 7.052 | 6.546 | 48.742 | 25.003 | 23.739 | 28.904 | 14.803 | 14.101 |
| Ezkondua | 275 | 70 | 205 | 59 | 12 | 47 | 143 | 42 | 101 | 73 | 16 | 57 |
| Alarguna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dibortziatua | 63 | 7 | 56 | 13 | 2 | 11 | 22 | 3 | 19 | 28 | 2 | 26 |
| Legez banandutakoa | 47 | 2 | 45 | 14 | 1 | 13 | 25 | 1 | 24 | 8 | 0 | 8 |
| 1981-1985 | 123.049 | 62.757 | 60.292 | 19.065 | 9.731 | 9.334 | 65.820 | 33.402 | 32.418 | 38.164 | 19.624 | 18.540 |
| Ezkongabea | 118.274 | 61.427 | 56.847 | 18.176 | 9.461 | 8.715 | 63.418 | 32.748 | 30.670 | 36.680 | 19.218 | 17.462 |
| Ezkondua | 4.181 | 1.203 | 2.978 | 768 | 235 | 533 | 2.094 | 595 | 1.499 | 1.319 | 373 | 946 |
| Alarguna | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dibortziatua | 352 | 85 | 267 | 72 | 26 | 46 | 175 | 35 | 140 | 105 | 24 | 81 |
| Legez banandutakoa | 239 | 42 | 197 | 49 | 9 | 40 | 131 | 24 | 107 | 59 | 9 | 50 |
| 1976-1980 | 168.465 | 86.714 | 81.751 | 25.740 | 13.450 | 12.290 | 89.450 | 45.712 | 43.738 | 53.275 | 27.552 | 25.723 |
| Ezkongabea | 134.842 | 74.583 | 60.259 | 20.616 | 11.519 | 9.097 | 72.649 | 39.743 | 32.906 | 41.577 | 23.321 | 18.256 |
| Ezkondua | 31.093 | 11.407 | 19.686 | 4.636 | 1.767 | 2.869 | 15.483 | 5.609 | 9.874 | 10.974 | 4.031 | 6.943 |
| Alarguna | 47 | 6 | 41 | 10 | 2 | 8 | 24 | 3 | 21 | 13 | 1 | 12 |
| Dibortziatua | 1.487 | 440 | 1.047 | 298 | 109 | 189 | 751 | 202 | 549 | 438 | 129 | 309 |
| Legez banandutakoa | 996 | 278 | 718 | 180 | 53 | 127 | 543 | 155 | 388 | 273 | 70 | 203 |
| 1971-1975 | 181.368 | 93.534 | 87.834 | 27.346 | 14.269 | 13.077 | 95.522 | 48.702 | 46.820 | 58.500 | 30.563 | 27.937 |
| Ezkongabea | 93.696 | 55.366 | 38.330 | 14.287 | 8.468 | 5.819 | 50.064 | 29.200 | 20.864 | 29.345 | 17.698 | 11.647 |
| Ezkondua | 81070 | 35702 | 45368 | 11861 | 5314 | 6547 | 41961 | 18240 | 23721 | 27248 | 12148 | 15100 |
| Alarguna | 208 | 32 | 176 | 36 | 7 | 29 | 113 | 16 | 97 | 59 | 9 | 50 |
| Dibortziatua | 3.050 | 1.225 | 1.825 | 544 | 239 | 305 | 1.614 | 628 | 986 | 892 | 358 | 534 |
| Legez banandutakoa | 3.344 | 1.209 | 2.135 | 618 | 241 | 377 | 1.770 | 618 | 1.152 | 956 | 350 | 606 |
| 1966-1970 | 173.270 | 88.507 | 84.763 | 25.916 | 13.390 | 12.526 | 92.142 | 46.589 | 45.553 | 55.212 | 28.528 | 26.684 |
| Ezkongabea | 58.063 | 34.619 | 23.444 | 8.668 | 5.136 | 3.532 | 30.632 | 18.106 | 12.526 | 18.763 | 11.377 | 7.386 |
| Ezkondua | 104.138 | 49.324 | 54.814 | 15.402 | 7.417 | 7.985 | 55.583 | 26.141 | 29.442 | 33.153 | 15.766 | 17.387 |
| Alarguna | 712 | 68 | 644 | 122 | 17 | 105 | 399 | 34 | 365 | 191 | 17 | 174 |
| Dibortziatua | 4.509 | 2.014 | 2.495 | 758 | 366 | 392 | 2.381 | 1.026 | 1.355 | 1.370 | 622 | 748 |
| Legez banandutakoa | 5.848 | 2.482 | 3.366 | 966 | 454 | 512 | 3.147 | 1.282 | 1.865 | 1.735 | 746 | 989 |
| 1961-1965 | 172.642 | 86.138 | 86.504 | 25.183 | 12.671 | 12.512 | 93.079 | 46.141 | 46.938 | 54.380 | 27.326 | 27.054 |
| Ezkongabea | 41.694 | 23.849 | 17.845 | 5.952 | 3.402 | 2.550 | 22.109 | 12.561 | 9.548 | 13.633 | 7.886 | 5.747 |
| Ezkondua | 115.488 | 56.199 | 59.289 | 16.800 | 8.254 | 8.546 | 62.607 | 30.374 | 32.233 | 36.081 | 17.571 | 18.510 |
| Alarguna | 1.869 | 269 | 1.600 | 292 | 46 | 246 | 1.007 | 137 | 870 | 570 | 86 | 484 |
| Dibortziatua | 5.611 | 2.343 | 3.268 | 864 | 398 | 466 | 3.103 | 1.263 | 1.840 | 1.644 | 682 | 962 |
| Legez banandutakoa | 7.980 | 3.478 | 4.502 | 1.275 | 571 | 704 | 4.253 | 1.806 | 2.447 | 2.452 | 1.101 | 1.351 |
| 1956-1960 | 163.830 | 81.111 | 82.719 | 23.264 | 11.534 | 11.730 | 88.959 | 43.746 | 45.213 | 51.607 | 25.831 | 25.776 |
| Ezkongabea | 27.648 | 15.499 | 12.149 | 3.910 | 2.207 | 1.703 | 14.422 | 7.911 | 6.511 | 9.316 | 5.381 | 3.935 |
| Ezkondua | 118.128 | 58.715 | 59.413 | 16.704 | 8.297 | 8.407 | 64.591 | 32.142 | 32.449 | 36.833 | 18.276 | 18.557 |
| Alarguna | 3.435 | 597 | 2.838 | 489 | 81 | 408 | 1.881 | 310 | 1.571 | 1.065 | 206 | 859 |
| Dibortziatua | 6.288 | 2.619 | 3.669 | 931 | 399 | 532 | 3.472 | 1.384 | 2.088 | 1.885 | 836 | 1.049 |
| Legez banandutakoa | 8.331 | 3.681 | 4.650 | 1.230 | 550 | 680 | 4.593 | 1.999 | 2.594 | 2.508 | 1.132 | 1.376 |
| 1951-1955 | 143.074 | 70.638 | 72.436 | 20.597 | 10.259 | 10.338 | 76.208 | 37.436 | 38.772 | 46.269 | 22.943 | 23.326 |
| Ezkongabea | 17.817 | 9.963 | 7.854 | 2.561 | 1.471 | 1.090 | 9.199 | 4.978 | 4.221 | 6.057 | 3.514 | 2.543 |
| Ezkondua | 108.135 | 54.311 | 53.824 | 15.539 | 7.816 | 7.723 | 57.883 | 29.109 | 28.774 | 34.713 | 17.386 | 17.327 |
| Alarguna | 5.400 | 1.120 | 4.280 | 828 | 200 | 628 | 2.829 | 570 | 2.259 | 1.743 | 350 | 1.393 |
| Dibortziatua | 5.186 | 2.285 | 2.901 | 736 | 345 | 391 | 2.762 | 1.186 | 1.576 | 1.688 | 754 | 934 |
| Legez banandutakoa | 6.536 | 2.959 | 3.577 | 933 | 427 | 506 | 3.535 | 1.593 | 1.942 | 2.068 | 939 | 1.129 |
| 1946-1950 | 138.165 | 68.189 | 69.976 | 19.676 | 9.936 | 9.740 | 72.821 | 35.505 | 37.316 | 45.668 | 22.748 | 22.920 |
| Ezkongabea | 14.149 | 8.189 | 5.960 | 2.098 | 1.284 | 814 | 7.057 | 3.913 | 3.144 | 4.994 | 2.992 | 2.002 |
| Ezkondua | 106.703 | 54.238 | 52.465 | 15.141 | 7.753 | 7.388 | 56.466 | 28.645 | 27.821 | 35.096 | 17.840 | 17.256 |
| Alarguna | 8.801 | 1.764 | 7.037 | 1.201 | 281 | 920 | 4.778 | 902 | 3.876 | 2.822 | 581 | 2.241 |
| Dibortziatua | 3.719 | 1.703 | 2.016 | 511 | 245 | 266 | 2.028 | 900 | 1.128 | 1.180 | 558 | 622 |
| Legez banandutakoa | 4.793 | 2.295 | 2.498 | 725 | 373 | 352 | 2.492 | 1.145 | 1.347 | 1.576 | 777 | 799 |
| 1941-1945 | 117.669 | 56.788 | 60.881 | 16.531 | 8.327 | 8.204 | 62.647 | 29.875 | 32.772 | 38.491 | 18.586 | 19.905 |
| Ezkongabea | 10.648 | 5.939 | 4.709 | 1.609 | 1.009 | 600 | 5.331 | 2.914 | 2.417 | 3.708 | 2.016 | 1.692 |
| Ezkondua | 90.143 | 46.397 | 43.746 | 12.731 | 6.701 | 6.030 | 47.953 | 24.544 | 23.409 | 29.459 | 15.152 | 14.307 |
| Alarguna | 11.769 | 2.087 | 9.682 | 1.524 | 291 | 1.233 | 6.527 | 1.133 | 5.394 | 3.718 | 663 | 3.055 |
| Dibortziatua | 2.043 | 938 | 1.105 | 261 | 137 | 124 | 1.136 | 503 | 633 | 646 | 298 | 348 |
| Legez banandutakoa | 3.066 | 1.427 | 1.639 | 406 | 189 | 217 | 1.700 | 781 | 919 | 960 | 457 | 503 |
| 1936-1940 | 97.271 | 45.341 | 51.930 | 13.059 | 6.454 | 6.605 | 52.869 | 24.050 | 28.819 | 31.343 | 14.837 | 16.506 |
| Ezkongabea | 8.227 | 4.502 | 3.725 | 1.241 | 779 | 462 | 4.025 | 2.127 | 1.898 | 2.961 | 1.596 | 1.365 |
| Ezkondua | 70.701 | 36.919 | 33.782 | 9.574 | 5.110 | 4.464 | 38.472 | 19.822 | 18.650 | 22.655 | 11.987 | 10.668 |
| Alarguna | 15.464 | 2.645 | 12.819 | 1.903 | 408 | 1.495 | 8.756 | 1.404 | 7.352 | 4.805 | 833 | 3.972 |
| Dibortziatua | 1.064 | 468 | 596 | 132 | 70 | 62 | 586 | 236 | 350 | 346 | 162 | 184 |
| Legez banandutakoa | 1.815 | 807 | 1.008 | 209 | 87 | 122 | 1.030 | 461 | 569 | 576 | 259 | 317 |
| 1931-1935 | 104.407 | 46.978 | 57.429 | 13.192 | 6.286 | 6.906 | 58.399 | 25.995 | 32.404 | 32.816 | 14.697 | 18.119 |
| Ezkongabea | 9.255 | 4.575 | 4.680 | 1.224 | 673 | 551 | 4.602 | 2.248 | 2.354 | 3.429 | 1.654 | 1.775 |
| Ezkondua | 68.658 | 37.364 | 31.294 | 8.856 | 4.861 | 3.995 | 38.413 | 20.898 | 17.515 | 21.389 | 11.605 | 9.784 |
| Alarguna | 24.622 | 4.250 | 20.372 | 2.864 | 629 | 2.235 | 14.285 | 2.399 | 11.886 | 7.473 | 1.222 | 6.251 |
| Dibortziatua | 667 | 273 | 394 | 73 | 40 | 33 | 402 | 155 | 247 | 192 | 78 | 114 |
| Legez banandutakoa | 1.205 | 516 | 689 | 175 | 83 | 92 | 697 | 295 | 402 | 333 | 138 | 195 |
| 1926-1930 | 84.133 | 34.844 | 49.289 | 10.197 | 4.400 | 5.797 | 47.417 | 19.641 | 27.776 | 26.519 | 10.803 | 15.716 |
| Ezkongabea | 8.435 | 3.375 | 5.060 | 1.079 | 490 | 589 | 4.107 | 1.620 | 2.487 | 3.249 | 1.265 | 1.984 |
| Ezkondua | 45.267 | 26.276 | 18.991 | 5.610 | 3.233 | 2.377 | 25.824 | 15.049 | 10.775 | 13.833 | 7.994 | 5.839 |
| Alarguna | 29.432 | 4.785 | 24.647 | 3.388 | 632 | 2.756 | 16.903 | 2.735 | 14.168 | 9.141 | 1.418 | 7.723 |
| Dibortziatua | 332 | 121 | 211 | 35 | 13 | 22 | 207 | 68 | 139 | 90 | 40 | 50 |
| Legez banandutakoa | 667 | 287 | 380 | 85 | 32 | 53 | 376 | 169 | 207 | 206 | 86 | 120 |
| 1921-1925 | 55.270 | 19.606 | 35.664 | 6.946 | 2.554 | 4.392 | 30.531 | 10.773 | 19.758 | 17.793 | 6.279 | 11.514 |
| Ezkongabea | 5.716 | 1.653 | 4.063 | 745 | 286 | 459 | 2.815 | 798 | 2.017 | 2.156 | 569 | 1.587 |
| Ezkondua | 21.539 | 13.617 | 7.922 | 2.734 | 1.676 | 1.058 | 11.985 | 7.518 | 4.467 | 6.820 | 4.423 | 2.397 |
| Alarguna | 27.591 | 4.176 | 23.415 | 3.422 | 574 | 2.848 | 15.482 | 2.364 | 13.118 | 8.687 | 1.238 | 7.449 |
| Dibortziatua | 175 | 65 | 110 | 16 | 6 | 10 | 109 | 39 | 70 | 50 | 20 | 30 |
| Legez banandutakoa | 249 | 95 | 154 | 29 | 12 | 17 | 140 | 54 | 86 | 80 | 29 | 51 |
| 1916-1920 | 25.876 | 7.279 | 18.597 | 3.504 | 1.081 | 2.423 | 13.784 | 3.873 | 9.911 | 8.588 | 2.325 | 6.263 |
| Ezkongabea | 2.849 | 534 | 2.315 | 348 | 82 | 266 | 1.393 | 247 | 1.146 | 1.108 | 205 | 903 |
| Ezkondua | 6.057 | 4.122 | 1.935 | 886 | 597 | 289 | 3.284 | 2.255 | 1.029 | 1.887 | 1.270 | 617 |
| Alarguna | 16.843 | 2.571 | 14.272 | 2.254 | 396 | 1.858 | 9.028 | 1.338 | 7.690 | 5.561 | 837 | 4.724 |
| Dibortziatua | 63 | 29 | 34 | 9 | 6 | 3 | 36 | 15 | 21 | 18 | 8 | 10 |
| Legez banandutakoa | 64 | 23 | 41 | 7 | 0 | 7 | 43 | 18 | 25 | 14 | 5 | 9 |
| 1911-1915 | 10.020 | 2.257 | 7.763 | 1.434 | 353 | 1.081 | 5.287 | 1.174 | 4.113 | 3.299 | 730 | 2.569 |
| Ezkongabea | 1.275 | 154 | 1.121 | 170 | 28 | 142 | 615 | 69 | 546 | 490 | 57 | 433 |
| Ezkondua | 1.202 | 957 | 245 | 179 | 143 | 36 | 620 | 496 | 124 | 403 | 318 | 85 |
| Alarguna | 7.522 | 1.139 | 6.383 | 1.083 | 182 | 901 | 4.040 | 605 | 3.435 | 2.399 | 352 | 2.047 |
| Dibortziatua | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Legez banandutakoa | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 1906-1910 | 2.076 | 389 | 1.687 | 282 | 62 | 220 | 1.096 | 182 | 914 | 698 | 145 | 553 |
| Ezkongabea | 309 | 32 | 277 | 42 | 9 | 33 | 155 | 14 | 141 | 112 | 9 | 103 |
| Ezkondua | 114 | 103 | 11 | 16 | 13 | 3 | 57 | 55 | 2 | 41 | 35 | 6 |
| Alarguna | 1.649 | 251 | 1.398 | 224 | 40 | 184 | 882 | 111 | 771 | 543 | 100 | 443 |
| Dibortziatua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Legez banandutakoa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1905 | 232 | 36 | 196 | 35 | 8 | 27 | 132 | 18 | 114 | 65 | 10 | 55 |
| Ezkongabea | 35 | 5 | 30 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| Ezkondua | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Alarguna | 188 | 26 | 162 | 29 | 5 | 24 | 110 | 13 | 97 | 49 | 8 | 41 |
| Dibortziatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legez banandutakoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006