| | EUSKAL AE | BILBO | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | VITORIA-GASTEIZ |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| | | | | | | | | | | | | |
| GUZTIRA | 761.504 | 363.556 | 397.948 | 351.179 | 165.795 | 185.384 | 180.657 | 84.658 | 95.999 | 229.668 | 113.103 | 116.565 |
| Ezkongabea | 336.267 | 174.094 | 162.173 | 152.610 | 78.562 | 74.048 | 80.103 | 40.341 | 39.762 | 103.554 | 55.191 | 48.363 |
| Ezkondua | 332.140 | 165.801 | 166.339 | 152.625 | 76.164 | 76.461 | 77.198 | 38.406 | 38.792 | 102.317 | 51.231 | 51.086 |
| Gainerakoak | 93.097 | 23.661 | 69.436 | 45.944 | 11.069 | 34.875 | 23.356 | 5.911 | 17.445 | 23.797 | 6.681 | 17.116 |
| 2006 | 5.627 | 2.905 | 2.722 | 2.417 | 1.245 | 1.172 | 1.331 | 702 | 629 | 1.879 | 958 | 921 |
| Ezkongabea | 5.627 | 2.905 | 2.722 | 2.417 | 1.245 | 1.172 | 1.331 | 702 | 629 | 1.879 | 958 | 921 |
| Ezkondua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gainerakoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2005 | 31.977 | 16.276 | 15.701 | 13.972 | 7.177 | 6.795 | 7.812 | 3.922 | 3.890 | 10.193 | 5.177 | 5.016 |
| Ezkongabea | 31.977 | 16.276 | 15.701 | 13.972 | 7.177 | 6.795 | 7.812 | 3.922 | 3.890 | 10.193 | 5.177 | 5.016 |
| Ezkondua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gainerakoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-1996 | 29.080 | 14.865 | 14.215 | 12.534 | 6.437 | 6.097 | 7.454 | 3.821 | 3.633 | 9.092 | 4.607 | 4.485 |
| Ezkongabea | 29.080 | 14.865 | 14.215 | 12.534 | 6.437 | 6.097 | 7.454 | 3.821 | 3.633 | 9.092 | 4.607 | 4.485 |
| Ezkondua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gainerakoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1991 | 28.316 | 14.506 | 13.810 | 12.546 | 6.385 | 6.161 | 6.850 | 3.568 | 3.282 | 8.920 | 4.553 | 4.367 |
| Ezkongabea | 28.316 | 14.506 | 13.810 | 12.546 | 6.385 | 6.161 | 6.850 | 3.568 | 3.282 | 8.920 | 4.553 | 4.367 |
| Ezkondua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gainerakoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-1986 | 32.521 | 16.615 | 15.906 | 14.526 | 7.428 | 7.098 | 7.565 | 3.805 | 3.760 | 10.430 | 5.382 | 5.048 |
| Ezkongabea | 32.340 | 16.582 | 15.758 | 14.442 | 7.409 | 7.033 | 7.539 | 3.803 | 3.736 | 10.359 | 5.370 | 4.989 |
| Ezkondua | 132 | 28 | 104 | 66 | 18 | 48 | 17 | 1 | 16 | 49 | 9 | 40 |
| Gainerakoak | 49 | 5 | 44 | 18 | 1 | 17 | 9 | 1 | 8 | 22 | 3 | 19 |
| 1985-1981 | 44.200 | 22.301 | 21.899 | 19.606 | 9.843 | 9.763 | 9.730 | 4.888 | 4.842 | 14.864 | 7.570 | 7.294 |
| Ezkongabea | 42.284 | 21.723 | 20.561 | 18.730 | 9.583 | 9.147 | 9.394 | 4.790 | 4.604 | 14.160 | 7.350 | 6.810 |
| Ezkondua | 1.645 | 518 | 1.127 | 757 | 241 | 516 | 279 | 86 | 193 | 609 | 191 | 418 |
| Gainerakoak | 271 | 60 | 211 | 119 | 19 | 100 | 57 | 12 | 45 | 95 | 29 | 66 |
| 1980-1976 | 58.808 | 30.075 | 28.733 | 26.195 | 13.233 | 12.962 | 12.715 | 6.482 | 6.233 | 19.898 | 10.360 | 9.538 |
| Ezkongabea | 48.252 | 26.193 | 22.059 | 21.579 | 11.553 | 10.026 | 10.596 | 5.716 | 4.880 | 16.077 | 8.924 | 7.153 |
| Ezkondua | 9.483 | 3.567 | 5.916 | 4.149 | 1.554 | 2.595 | 1.899 | 705 | 1.194 | 3.435 | 1.308 | 2.127 |
| Gainerakoak | 1.073 | 315 | 758 | 467 | 126 | 341 | 220 | 61 | 159 | 386 | 128 | 258 |
| 1975-1971 | 62.913 | 31.996 | 30.917 | 28.270 | 14.260 | 14.010 | 13.814 | 6.930 | 6.884 | 20.829 | 10.806 | 10.023 |
| Ezkongabea | 35.123 | 20.015 | 15.108 | 16.212 | 9.116 | 7.096 | 7.852 | 4.436 | 3.416 | 11.059 | 6.463 | 4.596 |
| Ezkondua | 25.135 | 11.003 | 14.132 | 10.884 | 4.727 | 6.157 | 5.427 | 2.312 | 3.115 | 8.824 | 3.964 | 4.860 |
| Gainerakoak | 2.655 | 978 | 1.677 | 1.174 | 417 | 757 | 535 | 182 | 353 | 946 | 379 | 567 |
| 1970-1966 | 61.419 | 30.761 | 30.658 | 28.101 | 13.951 | 14.150 | 14.081 | 6.968 | 7.113 | 19.237 | 9.842 | 9.395 |
| Ezkongabea | 22.411 | 12.836 | 9.575 | 10.721 | 6.110 | 4.611 | 5.209 | 2.958 | 2.251 | 6.481 | 3.768 | 2.713 |
| Ezkondua | 34.534 | 16.114 | 18.420 | 15.364 | 7.058 | 8.306 | 7.877 | 3.614 | 4.263 | 11.293 | 5.442 | 5.851 |
| Gainerakoak | 4.474 | 1.811 | 2.663 | 2.016 | 783 | 1.233 | 995 | 396 | 599 | 1.463 | 632 | 831 |
| 1965-1961 | 62.501 | 30.559 | 31.942 | 29.367 | 14.448 | 14.919 | 14.759 | 7.052 | 7.707 | 18.375 | 9.059 | 9.316 |
| Ezkongabea | 16.867 | 9.080 | 7.787 | 8.365 | 4.546 | 3.819 | 4.118 | 2.135 | 1.983 | 4.384 | 2.399 | 1.985 |
| Ezkondua | 39.230 | 19.040 | 20.190 | 18.028 | 8.792 | 9.236 | 9.065 | 4.322 | 4.743 | 12.137 | 5.926 | 6.211 |
| Gainerakoak | 6.404 | 2.439 | 3.965 | 2.974 | 1.110 | 1.864 | 1.576 | 595 | 981 | 1.854 | 734 | 1.120 |
| 1960-1956 | 59.014 | 28.271 | 30.743 | 27.492 | 13.094 | 14.398 | 14.249 | 6.877 | 7.372 | 17.273 | 8.300 | 8.973 |
| Ezkongabea | 11.378 | 5.781 | 5.597 | 5.508 | 2.729 | 2.779 | 2.962 | 1.454 | 1.508 | 2.908 | 1.598 | 1.310 |
| Ezkondua | 40.126 | 19.713 | 20.413 | 18.373 | 9.070 | 9.303 | 9.419 | 4.674 | 4.745 | 12.334 | 5.969 | 6.365 |
| Gainerakoak | 7.510 | 2.777 | 4.733 | 3.611 | 1.295 | 2.316 | 1.868 | 749 | 1.119 | 2.031 | 733 | 1.298 |
| 1955-1951 | 50.987 | 24.551 | 26.436 | 22.565 | 10.914 | 11.651 | 12.911 | 6.058 | 6.853 | 15.511 | 7.579 | 7.932 |
| Ezkongabea | 7.441 | 3.623 | 3.818 | 3.584 | 1.727 | 1.857 | 1.949 | 864 | 1.085 | 1.908 | 1.032 | 876 |
| Ezkondua | 36.472 | 18.395 | 18.077 | 15.715 | 8.017 | 7.698 | 9.034 | 4.502 | 4.532 | 11.723 | 5.876 | 5.847 |
| Gainerakoak | 7.074 | 2.533 | 4.541 | 3.266 | 1.170 | 2.096 | 1.928 | 692 | 1.236 | 1.880 | 671 | 1.209 |
| 1950-1946 | 48.487 | 23.197 | 25.290 | 21.252 | 10.017 | 11.235 | 12.156 | 5.721 | 6.435 | 15.079 | 7.459 | 7.620 |
| Ezkongabea | 5.809 | 2.856 | 2.953 | 2.742 | 1.319 | 1.423 | 1.542 | 667 | 875 | 1.525 | 870 | 655 |
| Ezkondua | 35.658 | 17.984 | 17.674 | 15.319 | 7.674 | 7.645 | 8.653 | 4.386 | 4.267 | 11.686 | 5.924 | 5.762 |
| Gainerakoak | 7.020 | 2.357 | 4.663 | 3.191 | 1.024 | 2.167 | 1.961 | 668 | 1.293 | 1.868 | 665 | 1.203 |
| 1945-1941 | 42.687 | 19.972 | 22.715 | 19.582 | 8.927 | 10.655 | 10.455 | 4.760 | 5.695 | 12.650 | 6.285 | 6.365 |
| Ezkongabea | 4.528 | 2.122 | 2.406 | 2.188 | 1.004 | 1.184 | 1.208 | 460 | 748 | 1.132 | 658 | 474 |
| Ezkondua | 31.538 | 16.041 | 15.497 | 14.166 | 7.057 | 7.109 | 7.512 | 3.799 | 3.713 | 9.860 | 5.185 | 4.675 |
| Gainerakoak | 6.621 | 1.809 | 4.812 | 3.228 | 866 | 2.362 | 1.735 | 501 | 1.234 | 1.658 | 442 | 1.216 |
| 1940-1936 | 35.493 | 15.975 | 19.518 | 17.359 | 7.458 | 9.901 | 8.444 | 3.740 | 4.704 | 9.690 | 4.777 | 4.913 |
| Ezkongabea | 3.320 | 1.479 | 1.841 | 1.557 | 680 | 877 | 892 | 305 | 587 | 871 | 494 | 377 |
| Ezkondua | 25.129 | 12.955 | 12.174 | 12.116 | 6.048 | 6.068 | 5.839 | 3.036 | 2.803 | 7.174 | 3.871 | 3.303 |
| Gainerakoak | 7.044 | 1.541 | 5.503 | 3.686 | 730 | 2.956 | 1.713 | 399 | 1.314 | 1.645 | 412 | 1.233 |
| 1935-1931 | 39.004 | 17.056 | 21.948 | 20.292 | 8.759 | 11.533 | 9.022 | 3.756 | 5.266 | 9.690 | 4.541 | 5.149 |
| Ezkongabea | 3.663 | 1.445 | 2.218 | 1.801 | 712 | 1.089 | 988 | 301 | 687 | 874 | 432 | 442 |
| Ezkondua | 25.219 | 13.663 | 11.556 | 13.054 | 7.052 | 6.002 | 5.644 | 3.029 | 2.615 | 6.521 | 3.582 | 2.939 |
| Gainerakoak | 10.122 | 1.948 | 8.174 | 5.437 | 995 | 4.442 | 2.390 | 426 | 1.964 | 2.295 | 527 | 1.768 |
| 1930-1926 | 31.649 | 12.627 | 19.022 | 16.686 | 6.678 | 10.008 | 7.673 | 2.890 | 4.783 | 7.290 | 3.059 | 4.231 |
| Ezkongabea | 3.423 | 1.024 | 2.399 | 1.648 | 491 | 1.157 | 1.021 | 246 | 775 | 754 | 287 | 467 |
| Ezkondua | 16.813 | 9.692 | 7.121 | 8.970 | 5.204 | 3.766 | 3.830 | 2.191 | 1.639 | 4.013 | 2.297 | 1.716 |
| Gainerakoak | 11.413 | 1.911 | 9.502 | 6.068 | 983 | 5.085 | 2.822 | 453 | 2.369 | 2.523 | 475 | 2.048 |
| 1925-1921 | 21.044 | 7.183 | 13.861 | 10.713 | 3.668 | 7.045 | 5.364 | 1.743 | 3.621 | 4.967 | 1.772 | 3.195 |
| Ezkongabea | 2.397 | 533 | 1.864 | 1.132 | 236 | 896 | 724 | 119 | 605 | 541 | 178 | 363 |
| Ezkondua | 8.039 | 5.033 | 3.006 | 4.168 | 2.601 | 1.567 | 1.958 | 1.262 | 696 | 1.913 | 1.170 | 743 |
| Gainerakoak | 10.608 | 1.617 | 8.991 | 5.413 | 831 | 4.582 | 2.682 | 362 | 2.320 | 2.513 | 424 | 2.089 |
| 1920-1916 | 10.398 | 2.779 | 7.619 | 5.069 | 1.356 | 3.713 | 2.834 | 694 | 2.140 | 2.495 | 729 | 1.766 |
| Ezkongabea | 1.253 | 181 | 1.072 | 573 | 75 | 498 | 410 | 54 | 356 | 270 | 52 | 218 |
| Ezkondua | 2.439 | 1.619 | 820 | 1.230 | 833 | 397 | 603 | 380 | 223 | 606 | 406 | 200 |
| Gainerakoak | 6.706 | 979 | 5.727 | 3.266 | 448 | 2.818 | 1.821 | 260 | 1.561 | 1.619 | 271 | 1.348 |
| 1915-1911 | 4.302 | 898 | 3.404 | 2.111 | 436 | 1.675 | 1.113 | 217 | 896 | 1.078 | 245 | 833 |
| Ezkongabea | 598 | 48 | 550 | 274 | 19 | 255 | 194 | 16 | 178 | 130 | 13 | 117 |
| Ezkondua | 491 | 386 | 105 | 246 | 198 | 48 | 118 | 87 | 31 | 127 | 101 | 26 |
| Gainerakoak | 3.213 | 464 | 2.749 | 1.591 | 219 | 1.372 | 801 | 114 | 687 | 821 | 131 | 690 |
| 1910-1906 | 971 | 171 | 800 | 471 | 73 | 398 | 298 | 60 | 238 | 202 | 38 | 164 |
| Ezkongabea | 161 | 17 | 144 | 75 | 8 | 67 | 52 | 3 | 49 | 34 | 6 | 28 |
| Ezkondua | 52 | 46 | 6 | 18 | 18 | 0 | 23 | 19 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| Gainerakoak | 758 | 108 | 650 | 378 | 47 | 331 | 223 | 38 | 185 | 157 | 23 | 134 |
| <=1905 | 106 | 17 | 89 | 53 | 8 | 45 | 27 | 4 | 23 | 26 | 5 | 21 |
| Ezkongabea | 19 | 4 | 15 | 10 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Ezkondua | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Gainerakoak | 82 | 9 | 73 | 41 | 5 | 36 | 20 | 2 | 18 | 21 | 2 | 19 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006