| | GUZTIRA | EZKONGABEA | EZKONDUA | GAINERAKOAK |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| | | | | | | | | | | | | |
| GUZTIRA | 2.129.339 | 1.039.934 | 1.089.405 | 921.067 | 493.013 | 428.054 | 972.901 | 486.929 | 485.972 | 235.371 | 59.992 | 175.379 |
| Abadiño | 7.144 | 3.588 | 3.556 | 3.149 | 1.712 | 1.437 | 3.436 | 1.726 | 1.710 | 559 | 150 | 409 |
| Abaltzisketa | 303 | 174 | 129 | 147 | 97 | 50 | 141 | 71 | 70 | 15 | 6 | 9 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.548 | 4.700 | 4.848 | 3.950 | 2.162 | 1.788 | 4.522 | 2.257 | 2.265 | 1.076 | 281 | 795 |
| Aduna | 364 | 198 | 166 | 174 | 108 | 66 | 157 | 75 | 82 | 33 | 15 | 18 |
| Aia | 1.808 | 982 | 826 | 941 | 581 | 360 | 710 | 360 | 350 | 157 | 41 | 116 |
| Aizarnazabal | 624 | 345 | 279 | 302 | 190 | 112 | 268 | 140 | 128 | 54 | 15 | 39 |
| Ajangiz | 437 | 214 | 223 | 212 | 116 | 96 | 180 | 91 | 89 | 45 | 7 | 38 |
| Albiztur | 290 | 149 | 141 | 132 | 74 | 58 | 131 | 65 | 66 | 27 | 10 | 17 |
| Alegia | 1.664 | 842 | 822 | 815 | 457 | 358 | 695 | 346 | 349 | 154 | 39 | 115 |
| Alegria-Dulantzi | 2.272 | 1.199 | 1.073 | 994 | 566 | 428 | 1.119 | 568 | 551 | 159 | 65 | 94 |
| Alkiza | 319 | 179 | 140 | 165 | 103 | 62 | 127 | 65 | 62 | 27 | 11 | 16 |
| Alonsotegi | 2.808 | 1.383 | 1.425 | 1.151 | 642 | 509 | 1.320 | 655 | 665 | 337 | 86 | 251 |
| Altzaga | 153 | 83 | 70 | 77 | 47 | 30 | 68 | 35 | 33 | 8 | 1 | 7 |
| Altzo | 376 | 200 | 176 | 189 | 111 | 78 | 156 | 76 | 80 | 31 | 13 | 18 |
| Amezketa | 942 | 488 | 454 | 465 | 274 | 191 | 381 | 195 | 186 | 96 | 19 | 77 |
| Amorebieta-Etxano | 17.197 | 8.505 | 8.692 | 7.384 | 3.997 | 3.387 | 8.151 | 4.083 | 4.068 | 1.662 | 425 | 1.237 |
| Amoroto | 406 | 208 | 198 | 181 | 110 | 71 | 176 | 88 | 88 | 49 | 10 | 39 |
| Amurrio | 9.836 | 4.927 | 4.909 | 4.274 | 2.345 | 1.929 | 4.610 | 2.308 | 2.302 | 952 | 274 | 678 |
| Andoain | 14.105 | 7.074 | 7.031 | 6.071 | 3.369 | 2.702 | 6.735 | 3.369 | 3.366 | 1.299 | 336 | 963 |
| Anoeta | 1.759 | 905 | 854 | 790 | 459 | 331 | 828 | 413 | 415 | 141 | 33 | 108 |
| Antzuola | 2.104 | 1.070 | 1.034 | 943 | 522 | 421 | 1.000 | 508 | 492 | 161 | 40 | 121 |
| Añana | 179 | 94 | 85 | 67 | 43 | 24 | 77 | 43 | 34 | 35 | 8 | 27 |
| Arakaldo | 95 | 54 | 41 | 44 | 29 | 15 | 43 | 21 | 22 | 8 | 4 | 4 |
| Arama | 182 | 96 | 86 | 85 | 49 | 36 | 83 | 42 | 41 | 14 | 5 | 9 |
| Aramaio | 1.530 | 809 | 721 | 742 | 431 | 311 | 686 | 347 | 339 | 102 | 31 | 71 |
| Arantzazu | 300 | 150 | 150 | 125 | 68 | 57 | 138 | 71 | 67 | 37 | 11 | 26 |
| Areatza | 1.070 | 501 | 569 | 491 | 257 | 234 | 431 | 215 | 216 | 148 | 29 | 119 |
| Aretxabaleta | 6.524 | 3.334 | 3.190 | 2.960 | 1.666 | 1.294 | 3.049 | 1.532 | 1.517 | 515 | 136 | 379 |
| Armiñon | 157 | 90 | 67 | 51 | 38 | 13 | 90 | 48 | 42 | 16 | 4 | 12 |
| Arraia-Maeztu | 705 | 389 | 316 | 293 | 183 | 110 | 319 | 176 | 143 | 93 | 30 | 63 |
| Arrankudiaga | 855 | 420 | 435 | 346 | 177 | 169 | 420 | 211 | 209 | 89 | 32 | 57 |
| Arrasate/Mondragón | 21.869 | 10.862 | 11.007 | 9.402 | 5.185 | 4.217 | 10.444 | 5.212 | 5.232 | 2.023 | 465 | 1.558 |
| Arratzu | 347 | 171 | 176 | 139 | 78 | 61 | 151 | 80 | 71 | 57 | 13 | 44 |
| Arrazua-Ubarrundia | 886 | 460 | 426 | 374 | 210 | 164 | 410 | 214 | 196 | 102 | 36 | 66 |
| Arrieta | 549 | 280 | 269 | 249 | 146 | 103 | 227 | 118 | 109 | 73 | 16 | 57 |
| Arrigorriaga | 12.206 | 6.015 | 6.191 | 5.251 | 2.800 | 2.451 | 5.821 | 2.913 | 2.908 | 1.134 | 302 | 832 |
| Artea | 678 | 337 | 341 | 286 | 154 | 132 | 301 | 157 | 144 | 91 | 26 | 65 |
| Artzentales | 685 | 366 | 319 | 290 | 176 | 114 | 294 | 156 | 138 | 101 | 34 | 67 |
| Artziniega | 1.702 | 853 | 849 | 799 | 439 | 360 | 724 | 361 | 363 | 179 | 53 | 126 |
| Asparrena | 1.570 | 786 | 784 | 689 | 376 | 313 | 673 | 342 | 331 | 208 | 68 | 140 |
| Asteasu | 1.438 | 766 | 672 | 705 | 414 | 291 | 606 | 308 | 298 | 127 | 44 | 83 |
| Astigarraga | 4.313 | 2.212 | 2.101 | 1.983 | 1.117 | 866 | 1.945 | 976 | 969 | 385 | 119 | 266 |
| Ataun | 1.583 | 840 | 743 | 738 | 446 | 292 | 670 | 340 | 330 | 175 | 54 | 121 |
| Atxondo | 1.435 | 730 | 705 | 637 | 350 | 287 | 664 | 337 | 327 | 134 | 43 | 91 |
| Aulesti | 675 | 337 | 338 | 291 | 162 | 129 | 304 | 155 | 149 | 80 | 20 | 60 |
| Ayala/Aiara | 2.687 | 1.360 | 1.327 | 1.147 | 611 | 536 | 1.283 | 675 | 608 | 257 | 74 | 183 |
| Azkoitia | 10.701 | 5.342 | 5.359 | 4.763 | 2.597 | 2.166 | 5.051 | 2.548 | 2.503 | 887 | 197 | 690 |
| Azpeitia | 13.814 | 6.943 | 6.871 | 6.417 | 3.531 | 2.886 | 6.307 | 3.173 | 3.134 | 1.090 | 239 | 851 |
| Bakio | 2.171 | 1.093 | 1.078 | 1.011 | 539 | 472 | 913 | 475 | 438 | 247 | 79 | 168 |
| Baliarrain | 89 | 49 | 40 | 41 | 26 | 15 | 39 | 21 | 18 | 9 | 2 | 7 |
| Balmaseda | 7.075 | 3.447 | 3.628 | 2.888 | 1.575 | 1.313 | 3.389 | 1.692 | 1.697 | 798 | 180 | 618 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 359 | 201 | 158 | 149 | 96 | 53 | 167 | 90 | 77 | 43 | 15 | 28 |
| Barakaldo | 96.446 | 46.781 | 49.665 | 38.776 | 20.956 | 17.820 | 46.102 | 23.018 | 23.084 | 11.568 | 2.807 | 8.761 |
| Barrika | 1.387 | 684 | 703 | 626 | 329 | 297 | 610 | 311 | 299 | 151 | 44 | 107 |
| Barrundia | 817 | 464 | 353 | 367 | 231 | 136 | 353 | 192 | 161 | 97 | 41 | 56 |
| Basauri | 43.282 | 21.269 | 22.013 | 17.002 | 9.297 | 7.705 | 21.734 | 10.876 | 10.858 | 4.546 | 1.096 | 3.450 |
| Beasain | 12.755 | 6.413 | 6.342 | 5.441 | 3.030 | 2.411 | 6.176 | 3.102 | 3.074 | 1.138 | 281 | 857 |
| Bedia | 973 | 473 | 500 | 394 | 206 | 188 | 489 | 245 | 244 | 90 | 22 | 68 |
| Beizama | 171 | 99 | 72 | 94 | 59 | 35 | 62 | 31 | 31 | 15 | 9 | 6 |
| Belauntza | 300 | 174 | 126 | 142 | 90 | 52 | 136 | 73 | 63 | 22 | 11 | 11 |
| Berango | 6.266 | 3.082 | 3.184 | 2.769 | 1.433 | 1.336 | 3.002 | 1.507 | 1.495 | 495 | 142 | 353 |
| Berantevilla | 465 | 247 | 218 | 191 | 113 | 78 | 216 | 113 | 103 | 58 | 21 | 37 |
| Berastegi | 981 | 528 | 453 | 453 | 276 | 177 | 446 | 226 | 220 | 82 | 26 | 56 |
| Bergara | 14.627 | 7.290 | 7.337 | 6.333 | 3.480 | 2.853 | 6.972 | 3.501 | 3.471 | 1.322 | 309 | 1.013 |
| Bermeo | 16.789 | 8.240 | 8.549 | 7.055 | 3.878 | 3.177 | 7.659 | 3.853 | 3.806 | 2.075 | 509 | 1.566 |
| Bernedo | 577 | 332 | 245 | 202 | 138 | 64 | 288 | 155 | 133 | 87 | 39 | 48 |
| Berriatua | 1.215 | 662 | 553 | 554 | 346 | 208 | 551 | 277 | 274 | 110 | 39 | 71 |
| Berriz | 4.771 | 2.415 | 2.356 | 2.147 | 1.188 | 959 | 2.193 | 1.097 | 1.096 | 431 | 130 | 301 |
| Berrobi | 576 | 309 | 267 | 284 | 168 | 116 | 248 | 125 | 123 | 44 | 16 | 28 |
| Bidania-Goiatz | 471 | 258 | 213 | 232 | 146 | 86 | 196 | 98 | 98 | 43 | 14 | 29 |
| Bilbo | 351.179 | 165.795 | 185.384 | 152.610 | 78.562 | 74.048 | 152.625 | 76.164 | 76.461 | 45.944 | 11.069 | 34.875 |
| Busturia | 1.726 | 889 | 837 | 734 | 449 | 285 | 767 | 386 | 381 | 225 | 54 | 171 |
| Campezo/Kanpezu | 1.090 | 583 | 507 | 467 | 286 | 181 | 460 | 244 | 216 | 163 | 53 | 110 |
| Deba | 5.330 | 2.688 | 2.642 | 2.373 | 1.329 | 1.044 | 2.450 | 1.224 | 1.226 | 507 | 135 | 372 |
| Derio | 5.262 | 2.621 | 2.641 | 2.183 | 1.181 | 1.002 | 2.581 | 1.307 | 1.274 | 498 | 133 | 365 |
| Dima | 1.214 | 637 | 577 | 563 | 336 | 227 | 506 | 259 | 247 | 145 | 42 | 103 |
| Donostia | 180.657 | 84.658 | 95.999 | 80.103 | 40.341 | 39.762 | 77.198 | 38.406 | 38.792 | 23.356 | 5.911 | 17.445 |
| Durango | 27.925 | 13.574 | 14.351 | 12.602 | 6.624 | 5.978 | 12.725 | 6.313 | 6.412 | 2.598 | 637 | 1.961 |
| EA | 864 | 441 | 423 | 354 | 206 | 148 | 370 | 192 | 178 | 140 | 43 | 97 |
| Eibar | 27.227 | 13.216 | 14.011 | 10.863 | 5.951 | 4.912 | 13.123 | 6.563 | 6.560 | 3.241 | 702 | 2.539 |
| Elantxobe | 447 | 207 | 240 | 177 | 99 | 78 | 177 | 91 | 86 | 93 | 17 | 76 |
| Elburgo/Burgelu | 516 | 266 | 250 | 219 | 119 | 100 | 257 | 130 | 127 | 40 | 17 | 23 |
| Elciego | 1.022 | 505 | 517 | 412 | 223 | 189 | 478 | 240 | 238 | 132 | 42 | 90 |
| Elduain | 222 | 113 | 109 | 101 | 58 | 43 | 94 | 46 | 48 | 27 | 9 | 18 |
| Elgeta | 1.015 | 536 | 479 | 470 | 277 | 193 | 449 | 228 | 221 | 96 | 31 | 65 |
| Elgoibar | 10.767 | 5.407 | 5.360 | 4.421 | 2.518 | 1.903 | 5.280 | 2.643 | 2.637 | 1.066 | 246 | 820 |
| Elorrio | 7.075 | 3.505 | 3.570 | 3.085 | 1.685 | 1.400 | 3.345 | 1.675 | 1.670 | 645 | 145 | 500 |
| Elvillar/Bilar | 354 | 180 | 174 | 134 | 70 | 64 | 181 | 96 | 85 | 39 | 14 | 25 |
| Erandio | 23.844 | 11.715 | 12.129 | 10.160 | 5.556 | 4.604 | 11.074 | 5.518 | 5.556 | 2.610 | 641 | 1.969 |
| Ereño | 259 | 131 | 128 | 104 | 61 | 43 | 118 | 62 | 56 | 37 | 8 | 29 |
| Ermua | 16.174 | 8.183 | 7.991 | 6.519 | 3.657 | 2.862 | 8.342 | 4.183 | 4.159 | 1.313 | 343 | 970 |
| Errenteria | 37.748 | 18.497 | 19.251 | 15.801 | 8.557 | 7.244 | 17.815 | 8.918 | 8.897 | 4.132 | 1.022 | 3.110 |
| Errezil | 619 | 330 | 289 | 328 | 196 | 132 | 230 | 120 | 110 | 61 | 14 | 47 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 728 | 409 | 319 | 302 | 177 | 125 | 325 | 187 | 138 | 101 | 45 | 56 |
| Errigoiti | 506 | 277 | 229 | 220 | 146 | 74 | 220 | 112 | 108 | 66 | 19 | 47 |
| Eskoriatza | 3.924 | 2.023 | 1.901 | 1.768 | 1.038 | 730 | 1.806 | 905 | 901 | 350 | 80 | 270 |
| Etxebarri | 8.109 | 4.099 | 4.010 | 3.382 | 1.856 | 1.526 | 4.077 | 2.046 | 2.031 | 650 | 197 | 453 |
| Etxebarria | 814 | 430 | 384 | 362 | 216 | 146 | 361 | 185 | 176 | 91 | 29 | 62 |
| Ezkio-Itsaso | 553 | 286 | 267 | 253 | 144 | 109 | 245 | 123 | 122 | 55 | 19 | 36 |
| Forua | 950 | 482 | 468 | 438 | 241 | 197 | 421 | 214 | 207 | 91 | 27 | 64 |
| Fruiz | 404 | 202 | 202 | 183 | 92 | 91 | 179 | 94 | 85 | 42 | 16 | 26 |
| Gabiria | 425 | 227 | 198 | 198 | 115 | 83 | 195 | 102 | 93 | 32 | 10 | 22 |
| Gaintza | 134 | 79 | 55 | 62 | 45 | 17 | 59 | 32 | 27 | 13 | 2 | 11 |
| Galdakao | 29.073 | 14.344 | 14.729 | 11.913 | 6.459 | 5.454 | 14.484 | 7.215 | 7.269 | 2.676 | 670 | 2.006 |
| Galdames | 832 | 441 | 391 | 353 | 216 | 137 | 357 | 191 | 166 | 122 | 34 | 88 |
| Gamiz-Fika | 1.282 | 665 | 617 | 542 | 312 | 230 | 596 | 310 | 286 | 144 | 43 | 101 |
| Garai | 302 | 149 | 153 | 139 | 74 | 65 | 132 | 65 | 67 | 31 | 10 | 21 |
| Gatika | 1.442 | 740 | 702 | 645 | 363 | 282 | 678 | 344 | 334 | 119 | 33 | 86 |
| Gautegiz Arteaga | 874 | 437 | 437 | 376 | 212 | 164 | 377 | 197 | 180 | 121 | 28 | 93 |
| Gaztelu | 175 | 104 | 71 | 95 | 64 | 31 | 62 | 34 | 28 | 18 | 6 | 12 |
| Gernika-Lumo | 15.981 | 7.744 | 8.237 | 7.101 | 3.804 | 3.297 | 7.077 | 3.528 | 3.549 | 1.803 | 412 | 1.391 |
| Getaria | 2.482 | 1.243 | 1.239 | 1.149 | 638 | 511 | 1.079 | 549 | 530 | 254 | 56 | 198 |
| Getxo | 81.254 | 38.353 | 42.901 | 36.089 | 18.395 | 17.694 | 36.492 | 18.008 | 18.484 | 8.673 | 1.950 | 6.723 |
| Gizaburuaga | 174 | 88 | 86 | 84 | 47 | 37 | 73 | 37 | 36 | 17 | 4 | 13 |
| Gordexola | 1.630 | 818 | 812 | 681 | 384 | 297 | 758 | 384 | 374 | 191 | 50 | 141 |
| Gorliz | 5.130 | 2.537 | 2.593 | 2.235 | 1.194 | 1.041 | 2.319 | 1.164 | 1.155 | 576 | 179 | 397 |
| Güeñes | 6.223 | 3.089 | 3.134 | 2.564 | 1.430 | 1.134 | 3.016 | 1.498 | 1.518 | 643 | 161 | 482 |
| Arana/Valle de Arana | 327 | 192 | 135 | 132 | 93 | 39 | 137 | 73 | 64 | 58 | 26 | 32 |
| Hernani | 18.866 | 9.324 | 9.542 | 8.445 | 4.586 | 3.859 | 8.434 | 4.229 | 4.205 | 1.987 | 509 | 1.478 |
| Hernialde | 327 | 170 | 157 | 146 | 82 | 64 | 159 | 82 | 77 | 22 | 6 | 16 |
| Hondarribia | 15.958 | 8.015 | 7.943 | 7.078 | 3.885 | 3.193 | 7.146 | 3.572 | 3.574 | 1.734 | 558 | 1.176 |
| Ibarra | 4.228 | 2.186 | 2.042 | 1.890 | 1.100 | 790 | 1.968 | 980 | 988 | 370 | 106 | 264 |
| Ibarrangelu | 592 | 295 | 297 | 266 | 149 | 117 | 243 | 120 | 123 | 83 | 26 | 57 |
| Idiazabal | 2.149 | 1.103 | 1.046 | 965 | 547 | 418 | 994 | 508 | 486 | 190 | 48 | 142 |
| Igorre | 4.013 | 1.979 | 2.034 | 1.766 | 953 | 813 | 1.863 | 940 | 923 | 384 | 86 | 298 |
| Ikaztegieta | 443 | 232 | 211 | 225 | 128 | 97 | 195 | 96 | 99 | 23 | 8 | 15 |
| Irun | 60.331 | 29.612 | 30.719 | 26.050 | 14.013 | 12.037 | 27.631 | 13.847 | 13.784 | 6.650 | 1.752 | 4.898 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 2.568 | 1.354 | 1.214 | 1.134 | 643 | 491 | 1.195 | 618 | 577 | 239 | 93 | 146 |
| Irura | 1.234 | 655 | 579 | 573 | 334 | 239 | 576 | 294 | 282 | 85 | 27 | 58 |
| Iruraiz-gauna | 508 | 271 | 237 | 215 | 127 | 88 | 243 | 125 | 118 | 50 | 19 | 31 |
| Ispaster | 624 | 327 | 297 | 276 | 163 | 113 | 282 | 147 | 135 | 66 | 17 | 49 |
| Itsasondo | 593 | 298 | 295 | 296 | 164 | 132 | 234 | 116 | 118 | 63 | 18 | 45 |
| Iurreta | 3.833 | 1.905 | 1.928 | 1.594 | 871 | 723 | 1.857 | 938 | 919 | 382 | 96 | 286 |
| Izurtza | 248 | 130 | 118 | 98 | 60 | 38 | 117 | 60 | 57 | 33 | 10 | 23 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.803 | 1.459 | 1.344 | 1.247 | 761 | 486 | 1.170 | 602 | 568 | 386 | 96 | 290 |
| Kortezubi | 401 | 205 | 196 | 179 | 100 | 79 | 174 | 91 | 83 | 48 | 14 | 34 |
| Kripan | 184 | 100 | 84 | 84 | 53 | 31 | 82 | 40 | 42 | 18 | 7 | 11 |
| Kuartango | 359 | 205 | 154 | 137 | 95 | 42 | 167 | 92 | 75 | 55 | 18 | 37 |
| Labastida/Bastida | 1.484 | 792 | 692 | 667 | 391 | 276 | 651 | 329 | 322 | 166 | 72 | 94 |
| Lagrán | 196 | 104 | 92 | 59 | 32 | 27 | 105 | 60 | 45 | 32 | 12 | 20 |
| Laguardia | 1.529 | 786 | 743 | 665 | 379 | 286 | 672 | 339 | 333 | 192 | 68 | 124 |
| Lanciego/Lantziego | 696 | 366 | 330 | 335 | 192 | 143 | 286 | 152 | 134 | 75 | 22 | 53 |
| Lanestosa | 302 | 155 | 147 | 143 | 89 | 54 | 112 | 61 | 51 | 47 | 5 | 42 |
| Lantarón | 964 | 533 | 431 | 408 | 262 | 146 | 418 | 227 | 191 | 138 | 44 | 94 |
| Lapuebla de Labarca | 880 | 451 | 429 | 363 | 203 | 160 | 421 | 218 | 203 | 96 | 30 | 66 |
| Larrabetzu | 1.730 | 851 | 879 | 792 | 423 | 369 | 745 | 374 | 371 | 193 | 54 | 139 |
| Larraul | 207 | 113 | 94 | 117 | 71 | 46 | 74 | 38 | 36 | 16 | 4 | 12 |
| Lasarte-Oria | 17.432 | 8.675 | 8.757 | 7.303 | 3.956 | 3.347 | 8.538 | 4.269 | 4.269 | 1.591 | 450 | 1.141 |
| Laudio/Llodio | 18.389 | 9.099 | 9.290 | 7.503 | 4.129 | 3.374 | 9.146 | 4.559 | 4.587 | 1.740 | 411 | 1.329 |
| Laukiz | 992 | 501 | 491 | 426 | 235 | 191 | 467 | 235 | 232 | 99 | 31 | 68 |
| Lazkao | 5.107 | 2.624 | 2.483 | 2.147 | 1.244 | 903 | 2.546 | 1.278 | 1.268 | 414 | 102 | 312 |
| Leaburu | 376 | 201 | 175 | 179 | 109 | 70 | 156 | 82 | 74 | 41 | 10 | 31 |
| Legazpi | 8.544 | 4.361 | 4.183 | 3.508 | 2.029 | 1.479 | 4.276 | 2.142 | 2.134 | 760 | 190 | 570 |
| Legorreta | 1.414 | 735 | 679 | 634 | 373 | 261 | 626 | 317 | 309 | 154 | 45 | 109 |
| Legutio | 1.560 | 816 | 744 | 729 | 419 | 310 | 673 | 342 | 331 | 158 | 55 | 103 |
| Leintz-Gatzaga | 244 | 137 | 107 | 116 | 68 | 48 | 106 | 59 | 47 | 22 | 10 | 12 |
| Leioa | 29.018 | 14.153 | 14.865 | 12.770 | 6.731 | 6.039 | 13.629 | 6.764 | 6.865 | 2.619 | 658 | 1.961 |
| Lekeitio | 7.354 | 3.626 | 3.728 | 3.241 | 1.790 | 1.451 | 3.264 | 1.637 | 1.627 | 849 | 199 | 650 |
| Lemoa | 2.942 | 1.458 | 1.484 | 1.257 | 692 | 565 | 1.378 | 698 | 680 | 307 | 68 | 239 |
| Lemoiz | 981 | 502 | 479 | 434 | 244 | 190 | 428 | 221 | 207 | 119 | 37 | 82 |
| Leza | 230 | 124 | 106 | 92 | 61 | 31 | 104 | 53 | 51 | 34 | 10 | 24 |
| Lezama | 2.394 | 1.186 | 1.208 | 1.035 | 568 | 467 | 1.129 | 565 | 564 | 230 | 53 | 177 |
| Lezo | 5.922 | 2.946 | 2.976 | 2.602 | 1.408 | 1.194 | 2.773 | 1.396 | 1.377 | 547 | 142 | 405 |
| Lizartza | 604 | 316 | 288 | 302 | 178 | 124 | 239 | 119 | 120 | 63 | 19 | 44 |
| Loiu | 2.095 | 1.064 | 1.031 | 943 | 534 | 409 | 942 | 472 | 470 | 210 | 58 | 152 |
| Mallabia | 1.152 | 592 | 560 | 502 | 288 | 214 | 546 | 275 | 271 | 104 | 29 | 75 |
| Mañaria | 456 | 239 | 217 | 224 | 130 | 94 | 192 | 99 | 93 | 40 | 10 | 30 |
| Markina-Xemein | 4.609 | 2.377 | 2.232 | 2.137 | 1.249 | 888 | 2.023 | 1.027 | 996 | 449 | 101 | 348 |
| Maruri-Jatabe | 843 | 426 | 417 | 375 | 186 | 189 | 384 | 202 | 182 | 84 | 38 | 46 |
| Mendaro | 1.704 | 889 | 815 | 728 | 424 | 304 | 837 | 424 | 413 | 139 | 41 | 98 |
| Mendata | 373 | 196 | 177 | 158 | 88 | 70 | 172 | 95 | 77 | 43 | 13 | 30 |
| Mendexa | 418 | 217 | 201 | 209 | 120 | 89 | 171 | 86 | 85 | 38 | 11 | 27 |
| Meñaka | 655 | 334 | 321 | 281 | 152 | 129 | 304 | 157 | 147 | 70 | 25 | 45 |
| Moreda de Álava | 303 | 153 | 150 | 134 | 78 | 56 | 129 | 64 | 65 | 40 | 11 | 29 |
| Morga | 388 | 211 | 177 | 165 | 107 | 58 | 172 | 92 | 80 | 51 | 12 | 39 |
| Mundaka | 1.846 | 901 | 945 | 772 | 405 | 367 | 822 | 426 | 396 | 252 | 70 | 182 |
| Mungia | 15.275 | 7.449 | 7.826 | 6.930 | 3.633 | 3.297 | 6.863 | 3.398 | 3.465 | 1.482 | 418 | 1.064 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 380 | 210 | 170 | 163 | 108 | 55 | 157 | 83 | 74 | 60 | 19 | 41 |
| Murueta | 301 | 155 | 146 | 132 | 69 | 63 | 136 | 71 | 65 | 33 | 15 | 18 |
| Muskiz | 6.936 | 3.455 | 3.481 | 2.882 | 1.593 | 1.289 | 3.300 | 1.648 | 1.652 | 754 | 214 | 540 |
| Mutiloa | 203 | 108 | 95 | 102 | 63 | 39 | 78 | 39 | 39 | 23 | 6 | 17 |
| Mutriku | 4.820 | 2.405 | 2.415 | 2.159 | 1.184 | 975 | 2.228 | 1.114 | 1.114 | 433 | 107 | 326 |
| Muxika | 1.366 | 705 | 661 | 594 | 345 | 249 | 612 | 310 | 302 | 160 | 50 | 110 |
| Nabarniz | 227 | 117 | 110 | 96 | 54 | 42 | 104 | 55 | 49 | 27 | 8 | 19 |
| Navaridas | 222 | 117 | 105 | 95 | 53 | 42 | 108 | 58 | 50 | 19 | 6 | 13 |
| Oiartzun | 9.700 | 4.863 | 4.837 | 4.500 | 2.402 | 2.098 | 4.398 | 2.223 | 2.175 | 802 | 238 | 564 |
| Okondo | 1.064 | 561 | 503 | 477 | 273 | 204 | 494 | 253 | 241 | 93 | 35 | 58 |
| Olaberria | 912 | 452 | 460 | 356 | 198 | 158 | 452 | 225 | 227 | 104 | 29 | 75 |
| Ondarroa | 9.028 | 4.546 | 4.482 | 4.082 | 2.306 | 1.776 | 3.989 | 2.019 | 1.970 | 957 | 221 | 736 |
| Oñati | 10.647 | 5.279 | 5.368 | 4.922 | 2.681 | 2.241 | 4.779 | 2.381 | 2.398 | 946 | 217 | 729 |
| Ordizia | 9.141 | 4.498 | 4.643 | 4.046 | 2.175 | 1.871 | 4.205 | 2.124 | 2.081 | 890 | 199 | 691 |
| Orendain | 170 | 89 | 81 | 84 | 49 | 35 | 68 | 35 | 33 | 18 | 5 | 13 |
| Orexa | 109 | 63 | 46 | 52 | 35 | 17 | 48 | 25 | 23 | 9 | 3 | 6 |
| Orio | 4.774 | 2.408 | 2.366 | 2.121 | 1.169 | 952 | 2.262 | 1.132 | 1.130 | 391 | 107 | 284 |
| Ormaiztegi | 1.287 | 679 | 608 | 584 | 346 | 238 | 595 | 300 | 295 | 108 | 33 | 75 |
| Orozko | 2.374 | 1.194 | 1.180 | 1.074 | 595 | 479 | 1.045 | 527 | 518 | 255 | 72 | 183 |
| Ortuella | 8.563 | 4.151 | 4.412 | 3.432 | 1.842 | 1.590 | 4.137 | 2.056 | 2.081 | 994 | 253 | 741 |
| Otxandio | 1.172 | 610 | 562 | 553 | 318 | 235 | 520 | 261 | 259 | 99 | 31 | 68 |
| Oyón-Oion | 3.052 | 1.570 | 1.482 | 1.441 | 821 | 620 | 1.265 | 634 | 631 | 346 | 115 | 231 |
| Pasaia | 15.943 | 7.700 | 8.243 | 6.718 | 3.646 | 3.072 | 7.064 | 3.535 | 3.529 | 2.161 | 519 | 1.642 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 251 | 140 | 111 | 95 | 59 | 36 | 112 | 66 | 46 | 44 | 15 | 29 |
| Plentzia | 4.224 | 2.014 | 2.210 | 1.832 | 919 | 913 | 1.912 | 962 | 950 | 480 | 133 | 347 |
| Portugalete | 48.274 | 23.296 | 24.978 | 18.845 | 10.124 | 8.721 | 23.937 | 11.933 | 12.004 | 5.492 | 1.239 | 4.253 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.194 | 646 | 548 | 561 | 328 | 233 | 493 | 254 | 239 | 140 | 64 | 76 |
| Salvatierra/Agurain | 4.427 | 2.219 | 2.208 | 2.126 | 1.143 | 983 | 1.851 | 935 | 916 | 450 | 141 | 309 |
| Samaniego | 319 | 170 | 149 | 148 | 87 | 61 | 132 | 69 | 63 | 39 | 14 | 25 |
| San Millán/Donemiliaga | 739 | 415 | 324 | 324 | 202 | 122 | 333 | 177 | 156 | 82 | 36 | 46 |
| Santurtzi | 46.935 | 22.880 | 24.055 | 18.755 | 10.140 | 8.615 | 22.764 | 11.375 | 11.389 | 5.416 | 1.365 | 4.051 |
| Segura | 1.287 | 637 | 650 | 564 | 305 | 259 | 582 | 291 | 291 | 141 | 41 | 100 |
| Sestao | 29.583 | 14.342 | 15.241 | 11.778 | 6.395 | 5.383 | 13.992 | 6.992 | 7.000 | 3.813 | 955 | 2.858 |
| Sondika | 4.396 | 2.128 | 2.268 | 1.788 | 956 | 832 | 2.088 | 1.052 | 1.036 | 520 | 120 | 400 |
| Sopelana | 12.031 | 5.957 | 6.074 | 5.498 | 2.922 | 2.576 | 5.487 | 2.750 | 2.737 | 1.046 | 285 | 761 |
| Sopuerta | 2.385 | 1.207 | 1.178 | 1.010 | 559 | 451 | 1.075 | 552 | 523 | 300 | 96 | 204 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.990 | 1.995 | 1.995 | 1.662 | 943 | 719 | 1.864 | 933 | 931 | 464 | 119 | 345 |
