| | EUSKAL AE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| | | | | | | | | | | | | |
| GUZTIRA | 2.129.339 | 1.039.934 | 1.089.405 | 305.822 | 152.290 | 153.532 | 1.136.852 | 550.638 | 586.214 | 686.665 | 337.006 | 349.659 |
| Albacete | 1.777 | 899 | 878 | 266 | 124 | 142 | 1.070 | 542 | 528 | 441 | 233 | 208 |
| Alicante | 1.134 | 552 | 582 | 202 | 92 | 110 | 466 | 223 | 243 | 466 | 237 | 229 |
| Almería | 947 | 469 | 478 | 105 | 49 | 56 | 534 | 247 | 287 | 308 | 173 | 135 |
| Araba | 182.421 | 90.768 | 91.653 | 166.596 | 83.770 | 82.826 | 8.595 | 3.651 | 4.944 | 7.230 | 3.347 | 3.883 |
| Asturias | 7.324 | 3.274 | 4.050 | 1.009 | 472 | 537 | 4.443 | 1.960 | 2.483 | 1.872 | 842 | 1.030 |
| Avila | 6.642 | 3.361 | 3.281 | 1.280 | 672 | 608 | 3.415 | 1.668 | 1.747 | 1.947 | 1.021 | 926 |
| Badajoz | 25.416 | 12.066 | 13.350 | 1.864 | 878 | 986 | 13.908 | 6.631 | 7.277 | 9.644 | 4.557 | 5.087 |
| Balearrak | 710 | 315 | 395 | 105 | 49 | 56 | 314 | 146 | 168 | 291 | 120 | 171 |
| Barcelona | 5.129 | 2.477 | 2.652 | 870 | 415 | 455 | 2.502 | 1.203 | 1.299 | 1.757 | 859 | 898 |
| Bizkaia | 819.769 | 404.538 | 415.231 | 22.865 | 11.246 | 11.619 | 782.196 | 386.721 | 395.475 | 14.708 | 6.571 | 8.137 |
| Burgos | 61.159 | 27.318 | 33.841 | 14.010 | 6.606 | 7.404 | 38.816 | 16.911 | 21.905 | 8.333 | 3.801 | 4.532 |
| Cáceres | 36.543 | 17.582 | 18.961 | 8.178 | 3.986 | 4.192 | 13.050 | 6.286 | 6.764 | 15.315 | 7.310 | 8.005 |
| Cadiz | 3.529 | 1.710 | 1.819 | 785 | 387 | 398 | 1.872 | 896 | 976 | 872 | 427 | 445 |
| Kantabria | 25.022 | 10.731 | 14.291 | 2.117 | 1.006 | 1.111 | 20.059 | 8.429 | 11.630 | 2.846 | 1.296 | 1.550 |
| Castellón | 348 | 152 | 196 | 56 | 32 | 24 | 182 | 82 | 100 | 110 | 38 | 72 |
| Ciudad Real | 6.287 | 2.972 | 3.315 | 750 | 348 | 402 | 4.398 | 2.050 | 2.348 | 1.139 | 574 | 565 |
| Córdoba | 6.402 | 3.068 | 3.334 | 1.130 | 547 | 583 | 3.428 | 1.625 | 1.803 | 1.844 | 896 | 948 |
| Coruña (La) | 17.328 | 8.183 | 9.145 | 1.810 | 881 | 929 | 11.385 | 5.381 | 6.004 | 4.133 | 1.921 | 2.212 |
| Cuenca | 1.656 | 866 | 790 | 304 | 155 | 149 | 638 | 343 | 295 | 714 | 368 | 346 |
| Gipuzkoa | 525.608 | 261.087 | 264.521 | 10.653 | 4.982 | 5.671 | 17.435 | 7.960 | 9.475 | 497.520 | 248.145 | 249.375 |
| Girona | 745 | 376 | 369 | 99 | 51 | 48 | 262 | 130 | 132 | 384 | 195 | 189 |
| Grenada | 5.199 | 2.516 | 2.683 | 1.376 | 685 | 691 | 2.701 | 1.283 | 1.418 | 1.122 | 548 | 574 |
| Guadalajara | 1.638 | 805 | 833 | 197 | 90 | 107 | 910 | 438 | 472 | 531 | 277 | 254 |
| Huelva | 2.254 | 1.038 | 1.216 | 201 | 94 | 107 | 1.648 | 745 | 903 | 405 | 199 | 206 |
| Huesca | 1.330 | 595 | 735 | 216 | 93 | 123 | 534 | 242 | 292 | 580 | 260 | 320 |
| Jaen | 8.165 | 3.992 | 4.173 | 1.538 | 750 | 788 | 4.166 | 2.006 | 2.160 | 2.461 | 1.236 | 1.225 |
| León | 22.908 | 10.921 | 11.987 | 4.159 | 2.126 | 2.033 | 14.997 | 7.003 | 7.994 | 3.752 | 1.792 | 1.960 |
| Lugo | 11.297 | 5.415 | 5.882 | 682 | 345 | 337 | 9.170 | 4.350 | 4.820 | 1.445 | 720 | 725 |
| Lleida | 743 | 348 | 395 | 128 | 61 | 67 | 299 | 135 | 164 | 316 | 152 | 164 |
| Madril | 13.744 | 6.571 | 7.173 | 2.326 | 1.151 | 1.175 | 6.563 | 3.039 | 3.524 | 4.855 | 2.381 | 2.474 |
| Malaga | 7.313 | 3.543 | 3.770 | 1.176 | 586 | 590 | 5.385 | 2.586 | 2.799 | 752 | 371 | 381 |
| Murtzia | 1.106 | 527 | 579 | 197 | 86 | 111 | 571 | 266 | 305 | 338 | 175 | 163 |
| Navarra/Nafarroa | 28.527 | 11.902 | 16.625 | 5.337 | 2.325 | 3.012 | 6.236 | 2.767 | 3.469 | 16.954 | 6.810 | 10.144 |
| Orense | 14.644 | 7.152 | 7.492 | 2.356 | 1.204 | 1.152 | 8.424 | 4.035 | 4.389 | 3.864 | 1.913 | 1.951 |
| Palencia | 27.137 | 12.462 | 14.675 | 4.283 | 2.145 | 2.138 | 17.547 | 7.861 | 9.686 | 5.307 | 2.456 | 2.851 |
| Palmas (Las) | 832 | 415 | 417 | 117 | 54 | 63 | 389 | 190 | 199 | 326 | 171 | 155 |
| Pontevedra | 8.211 | 4.196 | 4.015 | 963 | 542 | 421 | 3.497 | 1.767 | 1.730 | 3.751 | 1.887 | 1.864 |
| Errioxa | 21.661 | 9.655 | 12.006 | 8.072 | 3.775 | 4.297 | 8.444 | 3.623 | 4.821 | 5.145 | 2.257 | 2.888 |
| Salamanca | 31.049 | 15.058 | 15.991 | 3.877 | 1.974 | 1.903 | 14.827 | 7.250 | 7.577 | 12.345 | 5.834 | 6.511 |
| Santa Cruz de Tenerife | 556 | 245 | 311 | 85 | 40 | 45 | 307 | 124 | 183 | 164 | 81 | 83 |
| Segovia | 5.562 | 2.818 | 2.744 | 799 | 420 | 379 | 2.451 | 1.220 | 1.231 | 2.312 | 1.178 | 1.134 |
| Sevilla | 3.962 | 1.875 | 2.087 | 551 | 279 | 272 | 2.058 | 934 | 1.124 | 1.353 | 662 | 691 |
| Soria | 5.699 | 2.785 | 2.914 | 843 | 421 | 422 | 3.032 | 1.489 | 1.543 | 1.824 | 875 | 949 |
| Tarragona | 867 | 389 | 478 | 121 | 56 | 65 | 328 | 158 | 170 | 418 | 175 | 243 |
| Teruel | 707 | 345 | 362 | 113 | 57 | 56 | 289 | 137 | 152 | 305 | 151 | 154 |
| Toledo | 2.262 | 1.137 | 1.125 | 295 | 160 | 135 | 1.032 | 519 | 513 | 935 | 458 | 477 |
| Valencia | 1.871 | 900 | 971 | 312 | 149 | 163 | 1.038 | 505 | 533 | 521 | 246 | 275 |
| Valladolid | 19.073 | 8.723 | 10.350 | 2.270 | 1.098 | 1.172 | 11.617 | 5.325 | 6.292 | 5.186 | 2.300 | 2.886 |
| Zamora | 24.295 | 11.504 | 12.791 | 3.987 | 2.007 | 1.980 | 15.049 | 6.952 | 8.097 | 5.259 | 2.545 | 2.714 |
| Zaragoza | 5.006 | 2.345 | 2.661 | 833 | 394 | 439 | 2.342 | 1.095 | 1.247 | 1.831 | 856 | 975 |
| Ceuta | 482 | 226 | 256 | 74 | 38 | 36 | 175 | 86 | 89 | 233 | 102 | 131 |
| Melilla | 512 | 250 | 262 | 71 | 37 | 34 | 353 | 173 | 180 | 88 | 40 | 48 |
| Atzerria | 114.831 | 56.517 | 58.314 | 23.213 | 12.300 | 10.913 | 61.505 | 29.250 | 32.255 | 30.113 | 14.967 | 15.146 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006