| | EUSKAL AE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| GUZTIRA | 2.129.339 | 1.039.934 | 1.089.405 | 305.822 | 152.290 | 153.532 | 1.136.852 | 550.638 | 586.214 | 686.665 | 337.006 | 349.659 |
| Arabako Ibarrak | 6.122 | 2.922 | 3.200 | 4.954 | 2.448 | 2.506 | 937 | 383 | 554 | 231 | 91 | 140 |
| Arabako Lautada | 140.795 | 70.725 | 70.070 | 132.044 | 66.606 | 65.438 | 3.403 | 1.540 | 1.863 | 5.348 | 2.579 | 2.769 |
| Arabako Mendialdea | 4.910 | 2.259 | 2.651 | 4.335 | 2.032 | 2.303 | 308 | 122 | 186 | 267 | 105 | 162 |
| Arratia Nervión | 18.721 | 8.919 | 9.802 | 2.093 | 947 | 1.146 | 16.326 | 7.858 | 8.468 | 302 | 114 | 188 |
| Bidasoa Beherea | 36.440 | 18.243 | 18.197 | 256 | 120 | 136 | 501 | 200 | 301 | 35.683 | 17.923 | 17.760 |
| Bilbo Handia | 643.062 | 319.764 | 323.298 | 18.335 | 9.203 | 9.132 | 616.361 | 306.722 | 309.639 | 8.366 | 3.839 | 4.527 |
| Deba Beherea | 50.232 | 24.798 | 25.434 | 2.433 | 1.121 | 1.312 | 7.666 | 3.689 | 3.977 | 40.133 | 19.988 | 20.145 |
| Deba Garaia | 47.606 | 23.549 | 24.057 | 2.946 | 1.387 | 1.559 | 2.070 | 840 | 1.230 | 42.590 | 21.322 | 21.268 |
| Donostia | 245.585 | 122.964 | 122.621 | 2.827 | 1.375 | 1.452 | 4.568 | 2.145 | 2.423 | 238.190 | 119.444 | 118.746 |
| Durangaldea | 51.971 | 25.383 | 26.588 | 916 | 412 | 504 | 48.547 | 23.848 | 24.699 | 2.508 | 1.123 | 1.385 |
| Enkartazioak | 21.726 | 10.303 | 11.423 | 581 | 291 | 290 | 20.913 | 9.906 | 11.007 | 232 | 106 | 126 |
| Errioxa Arabarra | 8.349 | 4.039 | 4.310 | 7.103 | 3.549 | 3.554 | 804 | 309 | 495 | 442 | 181 | 261 |
| Gernika-Bermeo | 37.796 | 17.885 | 19.911 | 433 | 182 | 251 | 36.485 | 17.339 | 19.146 | 878 | 364 | 514 |
| Goierri | 52.333 | 25.714 | 26.619 | 1.352 | 602 | 750 | 962 | 393 | 569 | 50.019 | 24.719 | 25.300 |
| Gorbeia Inguruak | 5.665 | 2.684 | 2.981 | 4.244 | 2.093 | 2.151 | 592 | 243 | 349 | 829 | 348 | 481 |
| Kantauri Arabarra | 16.580 | 8.139 | 8.441 | 13.916 | 7.042 | 6.874 | 2.551 | 1.054 | 1.497 | 113 | 43 | 70 |
| Markina-Ondarroa | 23.623 | 11.325 | 12.298 | 345 | 131 | 214 | 21.037 | 10.240 | 10.797 | 2.241 | 954 | 1.287 |
| Plentzia-Mungia | 22.870 | 10.959 | 11.911 | 162 | 80 | 82 | 22.527 | 10.808 | 11.719 | 181 | 71 | 110 |
| Tolosaldea | 39.131 | 19.151 | 19.980 | 429 | 205 | 224 | 591 | 249 | 342 | 38.111 | 18.697 | 19.414 |
| Urola-Kostaldea | 54.281 | 26.668 | 27.613 | 410 | 172 | 238 | 1.077 | 444 | 633 | 52.794 | 26.052 | 26.742 |
| Euskal AEtik kanpo | 601.541 | 283.541 | 318.000 | 105.708 | 52.292 | 53.416 | 328.626 | 152.306 | 176.320 | 167.207 | 78.943 | 88.264 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006