| | EUSKAL AE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| | | | | | | | | | | | | |
| GUZTIRA | 2.129.339 | 1.039.934 | 1.089.405 | 305.822 | 152.290 | 153.532 | 1.136.852 | 550.638 | 586.214 | 686.665 | 337.006 | 349.659 |
| Abadiño | 4.161 | 2.006 | 2.155 | 52 | 21 | 31 | 3.966 | 1.937 | 2.029 | 143 | 48 | 95 |
| Abaltzisketa | 508 | 247 | 261 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 498 | 242 | 256 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 7.579 | 3.563 | 4.016 | 72 | 30 | 42 | 7.434 | 3.507 | 3.927 | 73 | 26 | 47 |
| Aduna | 396 | 204 | 192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 392 | 202 | 190 |
| Aia | 2.690 | 1.288 | 1.402 | 7 | 3 | 4 | 14 | 5 | 9 | 2.669 | 1.280 | 1.389 |
| Aizarnazabal | 633 | 306 | 327 | 3 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 613 | 297 | 316 |
| Ajangiz | 272 | 140 | 132 | 0 | 0 | 0 | 270 | 140 | 130 | 2 | 0 | 2 |
| Albiztur | 518 | 239 | 279 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 509 | 235 | 274 |
| Alegia | 1.143 | 546 | 597 | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1.125 | 540 | 585 |
| Alegria-Dulantzi | 558 | 266 | 292 | 495 | 237 | 258 | 20 | 10 | 10 | 43 | 19 | 24 |
| Alkiza | 426 | 194 | 232 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 421 | 191 | 230 |
| Alonsotegi | 691 | 354 | 337 | 5 | 4 | 1 | 679 | 349 | 330 | 7 | 1 | 6 |
| Altzaga | 192 | 83 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 189 | 82 | 107 |
| Altzo | 431 | 214 | 217 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 416 | 209 | 207 |
| Amezketa | 1.317 | 626 | 691 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1.301 | 619 | 682 |
| Amorebieta-Etxano | 8.788 | 4.299 | 4.489 | 99 | 47 | 52 | 8.525 | 4.178 | 4.347 | 164 | 74 | 90 |
| Amoroto | 625 | 291 | 334 | 6 | 4 | 2 | 589 | 277 | 312 | 30 | 10 | 20 |
| Amurrio | 4.830 | 2.351 | 2.479 | 4.077 | 2.048 | 2.029 | 714 | 286 | 428 | 39 | 17 | 22 |
| Andoain | 6.847 | 3.388 | 3.459 | 83 | 33 | 50 | 92 | 35 | 57 | 6.672 | 3.320 | 3.352 |
| Anoeta | 912 | 469 | 443 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 900 | 466 | 434 |
| Antzuola | 1.867 | 911 | 956 | 51 | 25 | 26 | 43 | 17 | 26 | 1.773 | 869 | 904 |
| Añana | 415 | 195 | 220 | 343 | 165 | 178 | 55 | 26 | 29 | 17 | 4 | 13 |
| Arakaldo | 231 | 118 | 113 | 77 | 41 | 36 | 153 | 76 | 77 | 1 | 1 | 0 |
| Arama | 212 | 112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 211 | 112 | 99 |
| Aramaio | 1.804 | 835 | 969 | 1.010 | 509 | 501 | 156 | 57 | 99 | 638 | 269 | 369 |
| Arantzazu | 232 | 105 | 127 | 2 | 1 | 1 | 228 | 104 | 124 | 2 | 0 | 2 |
| Areatza | 1.018 | 463 | 555 | 38 | 18 | 20 | 960 | 435 | 525 | 20 | 10 | 10 |
| Aretxabaleta | 4.368 | 2.183 | 2.185 | 338 | 173 | 165 | 102 | 45 | 57 | 3.928 | 1.965 | 1.963 |
| Armiñon | 185 | 87 | 98 | 169 | 82 | 87 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| Arraia-Maeztu | 1.023 | 473 | 550 | 894 | 419 | 475 | 57 | 23 | 34 | 72 | 31 | 41 |
| Arrankudiaga | 958 | 433 | 525 | 192 | 97 | 95 | 759 | 333 | 426 | 7 | 3 | 4 |
| Arrasate/Mondragón | 14.739 | 7.368 | 7.371 | 1.164 | 557 | 607 | 751 | 341 | 410 | 12.824 | 6.470 | 6.354 |
| Arratzu | 161 | 64 | 97 | 3 | 1 | 2 | 156 | 62 | 94 | 2 | 1 | 1 |
| Arrazua-Ubarrundia | 671 | 294 | 377 | 580 | 261 | 319 | 44 | 14 | 30 | 47 | 19 | 28 |
| Arrieta | 645 | 250 | 395 | 4 | 1 | 3 | 636 | 247 | 389 | 5 | 2 | 3 |
| Arrigorriaga | 3.562 | 1.684 | 1.878 | 154 | 68 | 86 | 3.350 | 1.592 | 1.758 | 58 | 24 | 34 |
| Artea | 771 | 367 | 404 | 16 | 3 | 13 | 746 | 362 | 384 | 9 | 2 | 7 |
| Artzentales | 724 | 321 | 403 | 13 | 4 | 9 | 700 | 314 | 386 | 11 | 3 | 8 |
| Artziniega | 828 | 401 | 427 | 617 | 313 | 304 | 208 | 88 | 120 | 3 | 0 | 3 |
| Asparrena | 1.429 | 693 | 736 | 1.156 | 581 | 575 | 61 | 26 | 35 | 212 | 86 | 126 |
| Asteasu | 1.489 | 711 | 778 | 11 | 7 | 4 | 19 | 9 | 10 | 1.459 | 695 | 764 |
| Astigarraga | 1.408 | 719 | 689 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 1.388 | 710 | 678 |
| Ataun | 2.413 | 1.162 | 1.251 | 30 | 11 | 19 | 25 | 8 | 17 | 2.358 | 1.143 | 1.215 |
| Atxondo | 1.105 | 531 | 574 | 14 | 4 | 10 | 1.019 | 503 | 516 | 72 | 24 | 48 |
| Aulesti | 847 | 397 | 450 | 11 | 5 | 6 | 758 | 357 | 401 | 78 | 35 | 43 |
| Ayala/Aiara | 2.326 | 1.084 | 1.242 | 1.883 | 908 | 975 | 427 | 169 | 258 | 16 | 7 | 9 |
| Azkoitia | 9.563 | 4.615 | 4.948 | 97 | 41 | 56 | 222 | 87 | 135 | 9.244 | 4.487 | 4.757 |
| Azpeitia | 11.839 | 5.828 | 6.011 | 111 | 39 | 72 | 231 | 84 | 147 | 11.497 | 5.705 | 5.792 |
| Bakio | 971 | 458 | 513 | 7 | 2 | 5 | 956 | 453 | 503 | 8 | 3 | 5 |
| Baliarrain | 121 | 50 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 | 49 | 71 |
| Balmaseda | 3.887 | 1.879 | 2.008 | 74 | 34 | 40 | 3.768 | 1.824 | 1.944 | 45 | 21 | 24 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 343 | 174 | 169 | 294 | 152 | 142 | 29 | 13 | 16 | 20 | 9 | 11 |
| Barakaldo | 184.581 | 93.681 | 90.900 | 6.393 | 3.274 | 3.119 | 176.651 | 89.709 | 86.942 | 1.537 | 698 | 839 |
| Barrika | 865 | 430 | 435 | 1 | 1 | 0 | 857 | 428 | 429 | 7 | 1 | 6 |
| Barrundia | 966 | 460 | 506 | 879 | 427 | 452 | 28 | 10 | 18 | 59 | 23 | 36 |
| Basauri | 13.562 | 6.720 | 6.842 | 462 | 242 | 220 | 12.984 | 6.434 | 6.550 | 116 | 44 | 72 |
| Beasain | 8.484 | 4.191 | 4.293 | 178 | 81 | 97 | 172 | 84 | 88 | 8.134 | 4.026 | 4.108 |
| Bedia | 959 | 409 | 550 | 14 | 6 | 8 | 932 | 397 | 535 | 13 | 6 | 7 |
| Beizama | 403 | 182 | 221 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 395 | 179 | 216 |
| Belauntza | 306 | 150 | 156 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 303 | 149 | 154 |
| Berango | 1.917 | 920 | 997 | 12 | 6 | 6 | 1.891 | 909 | 982 | 14 | 5 | 9 |
| Berantevilla | 521 | 266 | 255 | 469 | 246 | 223 | 26 | 12 | 14 | 26 | 8 | 18 |
| Berastegi | 903 | 448 | 455 | 11 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 884 | 443 | 441 |
| Bergara | 12.917 | 6.360 | 6.557 | 556 | 240 | 316 | 662 | 254 | 408 | 11.699 | 5.866 | 5.833 |
| Bermeo | 12.349 | 5.875 | 6.474 | 120 | 48 | 72 | 11.999 | 5.730 | 6.269 | 230 | 97 | 133 |
| Bernedo | 1.059 | 480 | 579 | 964 | 450 | 514 | 49 | 12 | 37 | 46 | 18 | 28 |
| Berriatua | 975 | 461 | 514 | 9 | 4 | 5 | 857 | 411 | 446 | 109 | 46 | 63 |
| Berriz | 2.333 | 1.109 | 1.224 | 30 | 7 | 23 | 2.144 | 1.032 | 1.112 | 159 | 70 | 89 |
| Berrobi | 426 | 201 | 225 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 417 | 198 | 219 |
| Bidania-Goiatz | 868 | 414 | 454 | 5 | 1 | 4 | 15 | 8 | 7 | 848 | 405 | 443 |
| Bilbo | 310.798 | 154.356 | 156.442 | 9.812 | 4.918 | 4.894 | 295.685 | 146.938 | 148.747 | 5.301 | 2.500 | 2.801 |
| Busturia | 945 | 446 | 499 | 10 | 5 | 5 | 914 | 433 | 481 | 21 | 8 | 13 |
| Campezo/Kanpezu | 1.246 | 585 | 661 | 1.078 | 520 | 558 | 88 | 36 | 52 | 80 | 29 | 51 |
| Deba | 4.659 | 2.273 | 2.386 | 126 | 57 | 69 | 227 | 95 | 132 | 4.306 | 2.121 | 2.185 |
| Derio | 1.144 | 541 | 603 | 3 | 1 | 2 | 1.097 | 519 | 578 | 44 | 21 | 23 |
| Dima | 1.834 | 847 | 987 | 64 | 27 | 37 | 1.743 | 811 | 932 | 27 | 9 | 18 |
| Donostia | 189.202 | 95.222 | 93.980 | 2.438 | 1.190 | 1.248 | 3.891 | 1.870 | 2.021 | 182.873 | 92.162 | 90.711 |
| Durango | 15.688 | 7.700 | 7.988 | 292 | 145 | 147 | 14.825 | 7.292 | 7.533 | 571 | 263 | 308 |
| EA | 618 | 269 | 349 | 10 | 6 | 4 | 586 | 251 | 335 | 22 | 12 | 10 |
| Eibar | 28.081 | 13.869 | 14.212 | 1.701 | 796 | 905 | 6.018 | 2.969 | 3.049 | 20.362 | 10.104 | 10.258 |
| Elantxobe | 576 | 242 | 334 | 1 | 0 | 1 | 553 | 235 | 318 | 22 | 7 | 15 |
| Elburgo/Burgelu | 274 | 124 | 150 | 249 | 113 | 136 | 10 | 5 | 5 | 15 | 6 | 9 |
| Elciego | 764 | 365 | 399 | 637 | 313 | 324 | 105 | 41 | 64 | 22 | 11 | 11 |
| Elduain | 260 | 122 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 257 | 119 | 138 |
| Elgeta | 1.053 | 483 | 570 | 32 | 14 | 18 | 177 | 66 | 111 | 844 | 403 | 441 |
| Elgoibar | 8.429 | 4.203 | 4.226 | 294 | 129 | 165 | 569 | 244 | 325 | 7.566 | 3.830 | 3.736 |
| Elorrio | 5.166 | 2.473 | 2.693 | 117 | 49 | 68 | 4.739 | 2.290 | 2.449 | 310 | 134 | 176 |
| Elvillar/Bilar | 472 | 230 | 242 | 390 | 194 | 196 | 51 | 23 | 28 | 31 | 13 | 18 |
| Erandio | 9.833 | 4.753 | 5.080 | 82 | 43 | 39 | 9.635 | 4.663 | 4.972 | 116 | 47 | 69 |
| Ereño | 393 | 167 | 226 | 6 | 2 | 4 | 362 | 151 | 211 | 25 | 14 | 11 |
| Ermua | 6.223 | 3.185 | 3.038 | 182 | 84 | 98 | 5.405 | 2.776 | 2.629 | 636 | 325 | 311 |
| Errenteria | 13.423 | 6.668 | 6.755 | 103 | 53 | 50 | 185 | 79 | 106 | 13.135 | 6.536 | 6.599 |
| Errezil | 1.310 | 613 | 697 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1.297 | 609 | 688 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 886 | 421 | 465 | 761 | 378 | 383 | 98 | 34 | 64 | 27 | 9 | 18 |
| Errigoiti | 784 | 352 | 432 | 9 | 2 | 7 | 752 | 344 | 408 | 23 | 6 | 17 |
| Eskoriatza | 2.901 | 1.457 | 1.444 | 246 | 120 | 126 | 75 | 22 | 53 | 2.580 | 1.315 | 1.265 |
| Etxebarri | 2.114 | 1.065 | 1.049 | 32 | 20 | 12 | 2.068 | 1.037 | 1.031 | 14 | 8 | 6 |
| Etxebarria | 851 | 407 | 444 | 34 | 13 | 21 | 671 | 339 | 332 | 146 | 55 | 91 |
| Ezkio-Itsaso | 972 | 464 | 508 | 23 | 7 | 16 | 18 | 7 | 11 | 931 | 450 | 481 |
| Forua | 453 | 215 | 238 | 2 | 1 | 1 | 440 | 210 | 230 | 11 | 4 | 7 |
| Fruiz | 415 | 172 | 243 | 2 | 2 | 0 | 407 | 167 | 240 | 6 | 3 | 3 |
| Gabiria | 680 | 341 | 339 | 22 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 647 | 326 | 321 |
| Gaintza | 270 | 132 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 267 | 131 | 136 |
| Galdakao | 9.924 | 4.844 | 5.080 | 156 | 74 | 82 | 9.645 | 4.709 | 4.936 | 123 | 61 | 62 |
| Galdames | 1.690 | 733 | 957 | 32 | 13 | 19 | 1.633 | 717 | 916 | 25 | 3 | 22 |
| Gamiz-Fika | 1.072 | 483 | 589 | 5 | 3 | 2 | 1.057 | 477 | 580 | 10 | 3 | 7 |
| Garai | 299 | 136 | 163 | 5 | 1 | 4 | 280 | 130 | 150 | 14 | 5 | 9 |
| Gatika | 1.181 | 562 | 619 | 6 | 3 | 3 | 1.172 | 558 | 614 | 3 | 1 | 2 |
| Gautegiz Arteaga | 666 | 289 | 377 | 2 | 1 | 1 | 647 | 282 | 365 | 17 | 6 | 11 |
| Gaztelu | 130 | 77 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 129 | 77 | 52 |
| Gernika-Lumo | 14.417 | 7.054 | 7.363 | 225 | 98 | 127 | 13.878 | 6.827 | 7.051 | 314 | 129 | 185 |
| Getaria | 2.285 | 1.105 | 1.180 | 7 | 3 | 4 | 28 | 15 | 13 | 2.250 | 1.087 | 1.163 |
| Getxo | 22.699 | 11.032 | 11.667 | 269 | 118 | 151 | 22.172 | 10.796 | 11.376 | 258 | 118 | 140 |
| Gizaburuaga | 193 | 84 | 109 | 1 | 0 | 1 | 185 | 82 | 103 | 7 | 2 | 5 |
| Gordexola | 1.301 | 659 | 642 | 165 | 101 | 64 | 1.115 | 549 | 566 | 21 | 9 | 12 |
| Gorliz | 1.721 | 822 | 899 | 20 | 7 | 13 | 1.685 | 807 | 878 | 16 | 8 | 8 |
| Güeñes | 3.744 | 1.779 | 1.965 | 145 | 79 | 66 | 3.565 | 1.679 | 1.886 | 34 | 21 | 13 |
| Arana/Valle de Arana | 578 | 265 | 313 | 507 | 241 | 266 | 48 | 19 | 29 | 23 | 5 | 18 |
| Hernani | 8.677 | 4.297 | 4.380 | 59 | 26 | 33 | 77 | 30 | 47 | 8.541 | 4.241 | 4.300 |
| Hernialde | 289 | 131 | 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 129 | 158 |
| Hondarribia | 9.155 | 4.582 | 4.573 | 37 | 13 | 24 | 88 | 44 | 44 | 9.030 | 4.525 | 4.505 |
| Ibarra | 2.053 | 1.049 | 1.004 | 15 | 9 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2.026 | 1.031 | 995 |
| Ibarrangelu | 685 | 277 | 408 | 3 | 1 | 2 | 660 | 265 | 395 | 22 | 11 | 11 |
| Idiazabal | 1.839 | 885 | 954 | 29 | 12 | 17 | 28 | 8 | 20 | 1.782 | 865 | 917 |
| Igorre | 2.509 | 1.216 | 1.293 | 40 | 19 | 21 | 2.446 | 1.191 | 1.255 | 23 | 6 | 17 |
| Ikaztegieta | 404 | 184 | 220 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 390 | 180 | 210 |
| Irun | 27.285 | 13.661 | 13.624 | 219 | 107 | 112 | 413 | 156 | 257 | 26.653 | 13.398 | 13.255 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 776 | 359 | 417 | 696 | 328 | 368 | 49 | 22 | 27 | 31 | 9 | 22 |
| Irura | 512 | 231 | 281 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 501 | 225 | 276 |
| Iruraiz-gauna | 686 | 344 | 342 | 638 | 321 | 317 | 17 | 8 | 9 | 31 | 15 | 16 |
| Ispaster | 660 | 321 | 339 | 8 | 2 | 6 | 630 | 306 | 324 | 22 | 13 | 9 |
| Itsasondo | 954 | 436 | 518 | 16 | 7 | 9 | 13 | 8 | 5 | 925 | 421 | 504 |
| Iurreta | 1.520 | 747 | 773 | 8 | 1 | 7 | 1.493 | 736 | 757 | 19 | 10 | 9 |
| Izurtza | 301 | 146 | 155 | 2 | 0 | 2 | 295 | 146 | 149 | 4 | 0 | 4 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 3.585 | 1.718 | 1.867 | 35 | 14 | 21 | 3.512 | 1.683 | 1.829 | 38 | 21 | 17 |
| Kortezubi | 370 | 177 | 193 | 0 | 0 | 0 | 350 | 168 | 182 | 20 | 9 | 11 |
| Kripan | 249 | 129 | 120 | 237 | 123 | 114 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Kuartango | 492 | 226 | 266 | 352 | 164 | 188 | 116 | 51 | 65 | 24 | 11 | 13 |
| Labastida/Bastida | 800 | 388 | 412 | 643 | 330 | 313 | 71 | 25 | 46 | 86 | 33 | 53 |
| Lagrán | 487 | 227 | 260 | 437 | 204 | 233 | 21 | 10 | 11 | 29 | 13 | 16 |
| Laguardia | 1486 | 674 | 812 | 1206 | 575 | 631 | 210 | 68 | 142 | 70 | 31 | 39 |
| Lanciego/Lantziego | 713 | 356 | 357 | 604 | 315 | 289 | 45 | 16 | 29 | 64 | 25 | 39 |
| Lanestosa | 224 | 99 | 125 | 8 | 3 | 5 | 216 | 96 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Lantarón | 860 | 414 | 446 | 663 | 327 | 336 | 150 | 65 | 85 | 47 | 22 | 25 |
| Lapuebla de Labarca | 671 | 335 | 336 | 579 | 297 | 282 | 47 | 23 | 24 | 45 | 15 | 30 |
| Larrabetzu | 1395 | 622 | 773 | 11 | 7 | 4 | 1365 | 609 | 756 | 19 | 6 | 13 |
| Larraul | 282 | 142 | 140 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280 | 142 | 138 |
| Lasarte-Oria | 2.104 | 1.052 | 1.052 | 19 | 10 | 9 | 28 | 12 | 16 | 2.057 | 1.030 | 1.027 |
| Laudio/Llodio | 7.791 | 3.917 | 3.874 | 6.690 | 3.443 | 3.247 | 1.049 | 455 | 594 | 52 | 19 | 33 |
| Laukiz | 596 | 297 | 299 | 4 | 2 | 2 | 588 | 295 | 293 | 4 | 0 | 4 |
| Lazkao | 3343 | 1719 | 1624 | 53 | 32 | 21 | 44 | 12 | 32 | 3246 | 1675 | 1571 |
| Leaburu | 578 | 294 | 284 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 571 | 291 | 280 |
| Legazpi | 6.458 | 3.272 | 3.186 | 248 | 109 | 139 | 139 | 64 | 75 | 6.071 | 3.099 | 2.972 |
| Legorreta | 1.111 | 543 | 568 | 20 | 9 | 11 | 13 | 7 | 6 | 1.078 | 527 | 551 |
| Legutiano | 981 | 453 | 528 | 758 | 366 | 392 | 100 | 43 | 57 | 123 | 44 | 79 |
| Leintz-Gatzaga | 361 | 179 | 182 | 46 | 21 | 25 | 13 | 6 | 7 | 302 | 152 | 150 |
| Leioa | 6.464 | 3.157 | 3.307 | 47 | 24 | 23 | 6.378 | 3.117 | 3.261 | 39 | 16 | 23 |
| Lekeitio | 5.664 | 2.744 | 2.920 | 66 | 31 | 35 | 5.386 | 2.616 | 2.770 | 212 | 97 | 115 |
| Lemoa | 2.170 | 1.077 | 1.093 | 33 | 16 | 17 | 2.112 | 1.046 | 1.066 | 25 | 15 | 10 |
| Lemoiz | 616 | 265 | 351 | 4 | 2 | 2 | 606 | 261 | 345 | 6 | 2 | 4 |
| Leza | 250 | 125 | 125 | 201 | 99 | 102 | 40 | 20 | 20 | 9 | 6 | 3 |
| Lezama | 1.422 | 679 | 743 | 10 | 3 | 7 | 1.400 | 671 | 729 | 12 | 5 | 7 |
| Lezo | 2.978 | 1.448 | 1.530 | 8 | 5 | 3 | 20 | 9 | 11 | 2.950 | 1.434 | 1.516 |
| Lizartza | 742 | 366 | 376 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 727 | 361 | 366 |
| Loiu | 1.267 | 623 | 644 | 6 | 3 | 3 | 1.219 | 603 | 616 | 42 | 17 | 25 |
| Mallabia | 1132 | 524 | 608 | 17 | 11 | 6 | 950 | 451 | 499 | 165 | 62 | 103 |
| Mañaria | 564 | 276 | 288 | 7 | 3 | 4 | 537 | 270 | 267 | 20 | 3 | 17 |
| Markina-Xemein | 4.369 | 2.046 | 2.323 | 80 | 20 | 60 | 3.764 | 1.836 | 1.928 | 525 | 190 | 335 |
| Maruri-Jatabe | 535 | 246 | 289 | 2 | 1 | 1 | 529 | 243 | 286 | 4 | 2 | 2 |
| Mendaro | 1.192 | 601 | 591 | 27 | 13 | 14 | 218 | 107 | 111 | 947 | 481 | 466 |
| Mendata | 613 | 275 | 338 | 5 | 1 | 4 | 584 | 266 | 318 | 24 | 8 | 16 |
| Mendexa | 330 | 163 | 167 | 0 | 0 | 0 | 324 | 160 | 164 | 6 | 3 | 3 |
| Meñaka | 523 | 246 | 277 | 0 | 0 | 0 | 512 | 242 | 270 | 11 | 4 | 7 |
| Moreda de Álava | 291 | 140 | 151 | 242 | 125 | 117 | 37 | 12 | 25 | 12 | 3 | 9 |
| Morga | 523 | 222 | 301 | 2 | 2 | 0 | 519 | 220 | 299 | 2 | 0 | 2 |
| Mundaka | 1288 | 596 | 692 | 11 | 6 | 5 | 1251 | 580 | 671 | 26 | 10 | 16 |
| Mungia | 7.051 | 3.449 | 3.602 | 49 | 19 | 30 | 6.958 | 3.409 | 3.549 | 44 | 21 | 23 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 697 | 300 | 397 | 11 | 2 | 9 | 610 | 273 | 337 | 76 | 25 | 51 |
| Murueta | 174 | 89 | 85 | 2 | 1 | 1 | 165 | 85 | 80 | 7 | 3 | 4 |
| Muskiz | 3.275 | 1.505 | 1.770 | 33 | 11 | 22 | 3.202 | 1.479 | 1.723 | 40 | 15 | 25 |
| Mutiloa | 313 | 139 | 174 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 303 | 134 | 169 |
| Mutriku | 4.315 | 2.053 | 2.262 | 55 | 25 | 30 | 424 | 183 | 241 | 3.836 | 1.845 | 1.991 |
| Muxika | 1.947 | 878 | 1.069 | 14 | 6 | 8 | 1.863 | 844 | 1.019 | 70 | 28 | 42 |
| Nabarniz | 339 | 150 | 189 | 3 | 0 | 3 | 323 | 142 | 181 | 13 | 8 | 5 |
| Navaridas | 205 | 106 | 99 | 189 | 101 | 88 | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Oiartzun | 6410 | 3061 | 3349 | 25 | 15 | 10 | 54 | 17 | 37 | 6331 | 3029 | 3302 |
| Okondo | 805 | 386 | 419 | 649 | 330 | 319 | 153 | 56 | 97 | 3 | 0 | 3 |
| Olaberria | 716 | 343 | 373 | 8 | 2 | 6 | 13 | 6 | 7 | 695 | 335 | 360 |
| Ondarroa | 8.405 | 4.106 | 4.299 | 119 | 50 | 69 | 7.256 | 3.578 | 3.678 | 1.030 | 478 | 552 |
| Oñati | 9.400 | 4.608 | 4.792 | 513 | 237 | 276 | 247 | 89 | 158 | 8.640 | 4.282 | 4.358 |
| Ordizia | 6810 | 3289 | 3521 | 135 | 53 | 82 | 110 | 48 | 62 | 6565 | 3188 | 3377 |
| Orendain | 257 | 124 | 133 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 252 | 122 | 130 |
| Orexa | 178 | 87 | 91 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 174 | 85 | 89 |
| Orio | 3.671 | 1.812 | 1.859 | 15 | 4 | 11 | 46 | 18 | 28 | 3.610 | 1.790 | 1.820 |
| Ormaiztegi | 1.013 | 502 | 511 | 20 | 12 | 8 | 25 | 9 | 16 | 968 | 481 | 487 |
| Orozko | 2165 | 1000 | 1165 | 557 | 233 | 324 | 1593 | 761 | 832 | 15 | 6 | 9 |
| Ortuella | 4.425 | 2.067 | 2.358 | 46 | 22 | 24 | 4.358 | 2.040 | 2.318 | 21 | 5 | 16 |
| Otxandio | 921 | 435 | 486 | 136 | 58 | 78 | 722 | 344 | 378 | 63 | 33 | 30 |
| Oyón-Oion | 1.139 | 568 | 571 | 1.061 | 532 | 529 | 51 | 25 | 26 | 27 | 11 | 16 |
| Pasaia | 7.887 | 3.793 | 4.094 | 51 | 24 | 27 | 165 | 72 | 93 | 7.671 | 3.697 | 3.974 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 517 | 229 | 288 | 455 | 198 | 257 | 45 | 22 | 23 | 17 | 9 | 8 |
| Plentzia | 2.070 | 998 | 1.072 | 25 | 16 | 9 | 2.019 | 975 | 1.044 | 26 | 7 | 19 |
| Portugalete | 16.512 | 8.271 | 8.241 | 222 | 110 | 112 | 16.116 | 8.087 | 8.029 | 174 | 74 | 100 |
| Ribera alta | 430 | 204 | 226 | 373 | 188 | 185 | 33 | 8 | 25 | 24 | 8 | 16 |
| Salvatierra/Agurain | 1.738 | 800 | 938 | 1.536 | 719 | 817 | 63 | 25 | 38 | 139 | 56 | 83 |
| Samaniego | 292 | 143 | 149 | 249 | 128 | 121 | 28 | 9 | 19 | 15 | 6 | 9 |
| San Millán/Donemiliaga | 1.222 | 594 | 628 | 1.073 | 526 | 547 | 36 | 16 | 20 | 113 | 52 | 61 |
| Santurtzi | 17.510 | 8.710 | 8.800 | 203 | 99 | 104 | 17.171 | 8.555 | 8.616 | 136 | 56 | 80 |
| Segura | 1.431 | 680 | 751 | 17 | 10 | 7 | 30 | 9 | 21 | 1.384 | 661 | 723 |
| Sestao | 12.209 | 5.796 | 6.413 | 175 | 70 | 105 | 11.936 | 5.683 | 6.253 | 98 | 43 | 55 |
| Sondika | 1.768 | 829 | 939 | 15 | 4 | 11 | 1.731 | 821 | 910 | 22 | 4 | 18 |
| Sopelana | 3.074 | 1.571 | 1.503 | 23 | 14 | 9 | 3.027 | 1.548 | 1.479 | 24 | 9 | 15 |
| Sopuerta | 2.134 | 987 | 1.147 | 27 | 6 | 21 | 2.084 | 973 | 1.111 | 23 | 8 | 15 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.556 | 1.799 | 1.757 | 230 | 101 | 129 | 210 | 91 | 119 | 3.116 | 1.607 | 1.509 |
| Sukarrieta | 223 | 108 | 115 | 5 | 1 | 4 | 213 | 104 | 109 | 5 | 3 | 2 |
| Tolosaldea | 17.631 | 8.699 | 8.932 | 247 | 117 | 130 | 298 | 124 | 174 | 17.086 | 8.458 | 8.628 |
| Trucios-Turtzioz | 504 | 220 | 284 | 4 | 2 | 2 | 497 | 218 | 279 | 3 | 0 | 3 |
| Ubide | 224 | 98 | 126 | 58 | 30 | 28 | 155 | 62 | 93 | 11 | 6 | 5 |
| Ugao-Miraballes | 1.789 | 880 | 909 | 193 | 92 | 101 | 1.573 | 782 | 791 | 23 | 6 | 17 |
| Urduliz | 1.535 | 710 | 825 | 10 | 7 | 3 | 1.518 | 698 | 820 | 7 | 5 | 2 |
| Urduña-Orduña | 2.746 | 1.346 | 1.400 | 554 | 258 | 296 | 2.155 | 1.078 | 1.077 | 37 | 10 | 27 |
| Urkabustaiz | 811 | 383 | 428 | 630 | 302 | 328 | 159 | 72 | 87 | 22 | 9 | 13 |
| Urnieta | 2.911 | 1.425 | 1.486 | 16 | 7 | 9 | 19 | 7 | 12 | 2.876 | 1.411 | 1.465 |
