| | EUSKAL AE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| GUZTIRA | 2.129.339 | 1.039.934 | 1.089.405 | 305.822 | 152.290 | 153.532 | 1.136.852 | 550.638 | 586.214 | 686.665 | 337.006 | 349.659 |
| Andaluzia | 37.771 | 18.211 | 19.560 | 6.862 | 3.377 | 3.485 | 21.792 | 10.322 | 11.470 | 9.117 | 4.512 | 4.605 |
| Aragoi | 7.043 | 3.285 | 3.758 | 1.162 | 544 | 618 | 3.165 | 1.474 | 1.691 | 2.716 | 1.267 | 1.449 |
| Asturias | 7.324 | 3.274 | 4.050 | 1.009 | 472 | 537 | 4.443 | 1.960 | 2.483 | 1.872 | 842 | 1.030 |
| Balearrak | 710 | 315 | 395 | 105 | 49 | 56 | 314 | 146 | 168 | 291 | 120 | 171 |
| Kanariak | 1.388 | 660 | 728 | 202 | 94 | 108 | 696 | 314 | 382 | 490 | 252 | 238 |
| Kantabria | 25.022 | 10.731 | 14.291 | 2.117 | 1.006 | 1.111 | 20.059 | 8.429 | 11.630 | 2.846 | 1.296 | 1.550 |
| Gaztela-Leon | 203.524 | 94.950 | 108.574 | 35.508 | 17.469 | 18.039 | 121.751 | 55.679 | 66.072 | 46.265 | 21.802 | 24.463 |
| Gaztela-Mantxa | 13.620 | 6.679 | 6.941 | 1.812 | 877 | 935 | 8.048 | 3.892 | 4.156 | 3.760 | 1.910 | 1.850 |
| Katalunia | 7.484 | 3.590 | 3.894 | 1.218 | 583 | 635 | 3.391 | 1.626 | 1.765 | 2.875 | 1.381 | 1.494 |
| Valentziko Erkidegoa | 3.353 | 1.604 | 1.749 | 570 | 273 | 297 | 1.686 | 810 | 876 | 1.097 | 521 | 576 |
| Extremadura | 61.959 | 29.648 | 32.311 | 10.042 | 4.864 | 5.178 | 26.958 | 12.917 | 14.041 | 24.959 | 11.867 | 13.092 |
| Galizia | 51.480 | 24.946 | 26.534 | 5.811 | 2.972 | 2.839 | 32.476 | 15.533 | 16.943 | 13.193 | 6.441 | 6.752 |
| Madril | 13.744 | 6.571 | 7.173 | 2.326 | 1.151 | 1.175 | 6.563 | 3.039 | 3.524 | 4.855 | 2.381 | 2.474 |
| Murtzia | 1.106 | 527 | 579 | 197 | 86 | 111 | 571 | 266 | 305 | 338 | 175 | 163 |
| Nafarroa | 28.527 | 11.902 | 16.625 | 5.337 | 2.325 | 3.012 | 6.236 | 2.767 | 3.469 | 16.954 | 6.810 | 10.144 |
| Euskalherria | 1.527.798 | 756.393 | 771.405 | 200.114 | 99.998 | 100.116 | 808.226 | 398.332 | 409.894 | 519.458 | 258.063 | 261.395 |
| Errioxa | 21.661 | 9.655 | 12.006 | 8.072 | 3.775 | 4.297 | 8.444 | 3.623 | 4.821 | 5.145 | 2.257 | 2.888 |
| Ceuta eta Melilla | 994 | 476 | 518 | 145 | 75 | 70 | 528 | 259 | 269 | 321 | 142 | 179 |
| Atzerria | 114.831 | 56.517 | 58.314 | 23.213 | 12.300 | 10.913 | 61.505 | 29.250 | 32.255 | 30.113 | 14.967 | 15.146 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006