| | EUSKAL AE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| GUZTIRA | 114.831 | 56.517 | 58.314 | 23.213 | 12.300 | 10.913 | 61.505 | 29.250 | 32.255 | 30.113 | 14.967 | 15.146 |
| Europa | 33.537 | 18.005 | 15.532 | 6.087 | 3.577 | 2.510 | 16.295 | 8.361 | 7.934 | 11.155 | 6.067 | 5.088 |
| Ipar Amerika | 2.829 | 1.234 | 1.595 | 353 | 153 | 200 | 1.643 | 720 | 923 | 833 | 361 | 472 |
| Erdi Amerika | 5.838 | 1.975 | 3.863 | 1.051 | 379 | 672 | 2.550 | 909 | 1.641 | 2.237 | 687 | 1.550 |
| Hego Amerika | 48.957 | 20.157 | 28.800 | 8.789 | 3.709 | 5.080 | 29.510 | 11.946 | 17.564 | 10.658 | 4.502 | 6.156 |
| Asia | 5.772 | 3.173 | 2.599 | 1.291 | 769 | 522 | 2.986 | 1.561 | 1.425 | 1.495 | 843 | 652 |
| Afrika | 17.540 | 11.789 | 5.751 | 5.603 | 3.698 | 1.905 | 8.279 | 5.633 | 2.646 | 3.658 | 2.458 | 1.200 |
| Ozeania | 358 | 184 | 174 | 39 | 15 | 24 | 242 | 120 | 122 | 77 | 49 | 28 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006