| | GUZTIRA | ARABAKO IBARRAK | ARABAKO LAUTADA | ARABAKO MENDIALDEA | ARRATIA NERVIÓN | BIDASOA BEHEREA | BILBO HANDIA | DEBA BEHEREA | DEBA GARAIA | DONOSTIA | DURANGALDEA | ENKARTAZIOAK | ERRIOXA ARABARRA | GERNIKA-BERMEO | GOIERRI | GORBEIA INGURUAK | KANTAURI ARABARRA | MARKINA-ONDARROA | PLENTZIA-MUNGIA | TOLOSALDEA | UROLA-KOSTALDEA |
| GUZTIRA | 2.129.339 | 5.515 | 244.174 | 3.146 | 22.341 | 76.289 | 867.777 | 53.838 | 60.954 | 316.254 | 94.491 | 30.500 | 11251 | 45.010 | 64.534 | 8.058 | 33.678 | 26.105 | 50.628 | 45.467 | 69.329 |
| Andaluzia | 37.771 | 64 | 5.294 | 26 | 521 | 1.417 | 17.538 | 899 | 1.347 | 4.035 | 2.154 | 421 | 195 | 411 | 677 | 104 | 1.179 | 259 | 488 | 259 | 483 |
| Aragoi | 7.043 | 6 | 1.022 | 3 | 32 | 354 | 2.741 | 126 | 128 | 1.550 | 132 | 62 | 44 | 50 | 215 | 20 | 67 | 25 | 123 | 104 | 239 |
| Asturias | 7.324 | 17 | 835 | 6 | 68 | 365 | 3.796 | 111 | 95 | 998 | 216 | 72 | 27 | 74 | 109 | 24 | 100 | 39 | 178 | 81 | 113 |
| Balearrak | 710 | 1 | 87 | 1 | 1 | 43 | 247 | 20 | 23 | 132 | 23 | 7 | 6 | 4 | 23 | 2 | 8 | 8 | 24 | 18 | 32 |
| Kanariak | 1.388 | 7 | 178 | 2 | 14 | 71 | 573 | 22 | 24 | 250 | 26 | 12 | 5 | 24 | 43 | 3 | 7 | 11 | 36 | 36 | 44 |
| Kantabria | 25.022 | 30 | 1.525 | 6 | 134 | 324 | 17.152 | 571 | 224 | 1.274 | 899 | 1.099 | 52 | 258 | 207 | 47 | 457 | 95 | 422 | 63 | 183 |
| Gaztela-Leon | 203.524 | 1.031 | 30.263 | 124 | 875 | 6.643 | 106.560 | 3.421 | 4.386 | 23.157 | 7.670 | 2.379 | 389 | 1.696 | 5.270 | 371 | 3.330 | 304 | 2.267 | 1.510 | 1.878 |
| Gaztela-Mantxa | 13.620 | 32 | 1.414 | 13 | 123 | 545 | 5.595 | 712 | 447 | 1.413 | 1.871 | 86 | 32 | 154 | 276 | 25 | 296 | 28 | 191 | 161 | 206 |
| Katalunia | 7.484 | 33 | 1.010 | 11 | 33 | 558 | 2.822 | 156 | 185 | 1.540 | 175 | 67 | 47 | 83 | 137 | 27 | 90 | 32 | 179 | 98 | 201 |
| Valentziko Erkidegoa | 3.353 | 10 | 481 | 3 | 31 | 193 | 1.436 | 73 | 56 | 556 | 84 | 27 | 24 | 43 | 76 | 13 | 39 | 16 | 49 | 56 | 87 |
| Extremadura | 61.959 | 74 | 9.300 | 17 | 233 | 3.524 | 21.049 | 1.099 | 2.547 | 11.458 | 3.763 | 295 | 71 | 835 | 2.360 | 84 | 496 | 191 | 592 | 1.333 | 2.638 |
| Galizia | 51.480 | 68 | 4.718 | 13 | 394 | 1.316 | 27.385 | 1.950 | 962 | 7.076 | 3.045 | 267 | 79 | 361 | 1.113 | 94 | 839 | 538 | 486 | 343 | 433 |
| Madril | 13.744 | 38 | 2.010 | 22 | 61 | 845 | 5.599 | 304 | 242 | 2.569 | 309 | 106 | 78 | 134 | 373 | 52 | 126 | 60 | 294 | 140 | 382 |
| Murtzia | 1.106 | 3 | 174 | 2 | 16 | 59 | 442 | 18 | 11 | 202 | 50 | 15 | 8 | 16 | 20 | 2 | 8 | 1 | 31 | 16 | 12 |
| Nafarroa | 28.527 | 31 | 4.665 | 199 | 68 | 2.580 | 5.122 | 412 | 805 | 9.802 | 560 | 71 | 207 | 123 | 1.718 | 83 | 152 | 79 | 213 | 1.018 | 619 |
| Euskalherria | 1.527.798 | 3.692 | 155.574 | 2.485 | 18.639 | 51.978 | 594.230 | 41.831 | 47.143 | 231.566 | 68.476 | 24.143 | 6774 | 38.033 | 49.165 | 6.566 | 25.023 | 22.716 | 41.989 | 38.759 | 59.016 |
| Errioxa | 21.661 | 77 | 5.423 | 25 | 110 | 554 | 7.410 | 335 | 594 | 2.871 | 553 | 42 | 2266 | 102 | 411 | 65 | 216 | 34 | 193 | 176 | 204 |
| Ceuta-Melilla | 994 | 1 | 120 | 1 | 8 | 38 | 476 | 32 | 20 | 167 | 16 | 4 | 8 | 7 | 18 | 1 | 14 | 5 | 12 | 9 | 37 |
| Atzerria | 114.831 | 300 | 20.081 | 187 | 980 | 4.882 | 47.604 | 1.746 | 1.715 | 15.638 | 4.469 | 1.325 | 939 | 2.602 | 2.323 | 475 | 1.231 | 1.664 | 2.861 | 1.287 | 2.522 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006