| | GUZTIRA | BARAKALDO | BASAURI | BILBO | DONOSTIA- SAN SEBASTIAN | GETXO | IRUN | PORTUGALETE | SANTURTZI | VITORIA- GASTEIZ |
| GUZTIRA | 1.138.026 | 96.446 | 43.282 | 351.179 | 180.657 | 81.254 | 60.331 | 48.274 | 46.935 | 229.668 |
| Andaluzia | 20.225 | 2.721 | 1.043 | 4.909 | 1.619 | 871 | 1.268 | 1.285 | 1.525 | 4.984 |
| Aragoi | 4.711 | 231 | 95 | 1.352 | 1.178 | 335 | 280 | 100 | 159 | 981 |
| Asturias | 4.632 | 341 | 157 | 1.601 | 641 | 408 | 309 | 165 | 217 | 793 |
| Balearrak | 382 | 21 | 6 | 119 | 64 | 39 | 30 | 15 | 8 | 80 |
| Kanariak | 834 | 45 | 23 | 263 | 156 | 74 | 51 | 30 | 25 | 167 |
| Kantabria | 16.430 | 1.952 | 691 | 8.359 | 866 | 1.166 | 254 | 830 | 844 | 1.468 |
| Gaztela-Leon | 132.978 | 15.198 | 7.334 | 43.017 | 11.816 | 5.228 | 6.072 | 7.724 | 7.306 | 29.283 |
| Gaztela-Mantxa | 6.685 | 654 | 623 | 1.987 | 707 | 315 | 474 | 261 | 316 | 1.348 |
| Katalunia | 4.765 | 204 | 68 | 1.355 | 1.047 | 441 | 467 | 122 | 105 | 956 |
| Valentziko Erkidegoa | 2.140 | 123 | 46 | 652 | 380 | 192 | 152 | 73 | 60 | 462 |
| Extremadura | 31.267 | 3.663 | 1.666 | 6.335 | 3.964 | 569 | 3.203 | 1.679 | 1.483 | 8.705 |
| Galizia | 30.388 | 4.979 | 1.456 | 10.232 | 3.187 | 905 | 1.171 | 2.378 | 1.536 | 4.544 |
| Madril | 9.129 | 409 | 151 | 2.557 | 1.899 | 1.226 | 616 | 188 | 174 | 1.909 |
| Murtzia | 689 | 26 | 20 | 195 | 140 | 58 | 43 | 14 | 29 | 164 |
| Nafarroa | 17.084 | 342 | 327 | 2.599 | 6.391 | 629 | 2.115 | 203 | 172 | 4.306 |
| Euskalherria | 766.985 | 60.703 | 27.703 | 236.283 | 133.214 | 62.480 | 39.180 | 31.500 | 31.078 | 144.844 |
| Errioxa | 14.010 | 737 | 501 | 3.754 | 2.023 | 562 | 479 | 326 | 320 | 5.308 |
| Ceuta-Melilla | 610 | 81 | 26 | 195 | 85 | 27 | 29 | 33 | 29 | 105 |
| Atzerria | 74.082 | 4.016 | 1.346 | 25.415 | 11.280 | 5.729 | 4.138 | 1.348 | 1.549 | 19.261 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006