| | GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | BESTE LURRALDEAK | ATZERRIA |
| | | | | | | |
| GUZTIRA | 2.129.339 | 182.421 | 819.769 | 525.608 | 486.710 | 114.831 |
| Abadiño | 7.144 | 38 | 4.753 | 382 | 1.691 | 280 |
| Abaltzisketa | 303 | 0 | 1 | 292 | 7 | 3 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.548 | 20 | 7.453 | 47 | 1.826 | 202 |
| Aduna | 364 | 5 | 5 | 332 | 12 | 10 |
| Aia | 1.808 | 2 | 16 | 1.692 | 58 | 40 |
| Aizarnazabal | 624 | 1 | 8 | 527 | 29 | 59 |
| Ajangiz | 437 | 1 | 413 | 2 | 9 | 12 |
| Albiztur | 290 | 0 | 0 | 277 | 9 | 4 |
| Alegia | 1.664 | 2 | 8 | 1.432 | 166 | 56 |
| Alegria-Dulantzi | 2.272 | 1.296 | 190 | 143 | 501 | 142 |
| Alkiza | 319 | 2 | 2 | 299 | 12 | 4 |
| Alonsotegi | 2.808 | 22 | 2.069 | 13 | 606 | 98 |
| Altzaga | 153 | 0 | 0 | 140 | 6 | 7 |
| Altzo | 376 | 0 | 5 | 344 | 18 | 9 |
| Amezketa | 942 | 3 | 2 | 903 | 25 | 9 |
| Amorebieta-Etxano | 17.197 | 60 | 12.786 | 260 | 3.288 | 803 |
| Amoroto | 406 | 2 | 381 | 6 | 4 | 13 |
| Amurrio | 9.836 | 4.454 | 2.972 | 67 | 1.901 | 442 |
| Andoain | 14.105 | 70 | 111 | 9.897 | 3.679 | 348 |
| Anoeta | 1.759 | 4 | 10 | 1.451 | 240 | 54 |
| Antzuola | 2.104 | 32 | 33 | 1.662 | 318 | 59 |
| Añana | 179 | 139 | 6 | 8 | 23 | 3 |
| Arakaldo | 95 | 10 | 76 | 0 | 9 | 0 |
| Arama | 182 | 0 | 2 | 171 | 9 | 0 |
| Aramaio | 1.530 | 1.000 | 71 | 322 | 86 | 51 |
| Arantzazu | 300 | 3 | 270 | 0 | 21 | 6 |
| Areatza | 1.070 | 5 | 852 | 11 | 109 | 93 |
| Aretxabaleta | 6.524 | 533 | 140 | 4.335 | 1.336 | 180 |
| Armiñon | 157 | 92 | 9 | 5 | 48 | 3 |
| Arraia-Maeztu | 705 | 531 | 12 | 14 | 108 | 40 |
| Arrankudiaga | 855 | 64 | 675 | 7 | 79 | 30 |
| Arrasate/Mondragón | 21.869 | 2.275 | 732 | 12.751 | 5.575 | 536 |
| Arratzu | 347 | 1 | 321 | 4 | 11 | 10 |
| Arrazua-Ubarrundia | 886 | 590 | 44 | 67 | 155 | 30 |
| Arrieta | 549 | 1 | 492 | 5 | 29 | 22 |
| Arrigorriaga | 12.206 | 148 | 8.833 | 86 | 2.643 | 496 |
| Artea | 678 | 0 | 601 | 6 | 30 | 41 |
| Artzentales | 685 | 2 | 593 | 14 | 61 | 15 |
| Artziniega | 1.702 | 572 | 800 | 5 | 266 | 59 |
| Asparrena | 1.570 | 1.119 | 34 | 116 | 238 | 63 |
| Asteasu | 1.438 | 2 | 7 | 1.289 | 108 | 32 |
| Astigarraga | 4.313 | 6 | 51 | 3.510 | 564 | 182 |
| Ataun | 1.583 | 0 | 8 | 1.478 | 72 | 25 |
| Atxondo | 1.435 | 10 | 1.064 | 59 | 257 | 45 |
| Aulesti | 675 | 3 | 632 | 16 | 6 | 18 |
| Ayala/Aiara | 2.687 | 1.407 | 906 | 20 | 295 | 59 |
| Azkoitia | 10.701 | 35 | 161 | 8.819 | 1.329 | 357 |
| Azpeitia | 13.814 | 50 | 150 | 12.099 | 1.068 | 447 |
| Bakio | 2.171 | 11 | 1.881 | 31 | 143 | 105 |
| Baliarrain | 89 | 0 | 1 | 85 | 3 | 0 |
| Balmaseda | 7.075 | 39 | 5.173 | 34 | 1.551 | 278 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 359 | 206 | 7 | 4 | 90 | 52 |
| Barakaldo | 96.446 | 385 | 59.991 | 327 | 31.727 | 4.016 |
| Barrika | 1.387 | 9 | 1.104 | 17 | 186 | 71 |
| Barrundia | 817 | 625 | 20 | 54 | 75 | 43 |
| Basauri | 43.282 | 427 | 27.062 | 214 | 14.233 | 1.346 |
| Beasain | 12.755 | 63 | 142 | 9.298 | 2.708 | 544 |
| Bedia | 973 | 6 | 774 | 7 | 151 | 35 |
| Beizama | 171 | 1 | 1 | 155 | 12 | 2 |
| Belauntza | 300 | 0 | 2 | 258 | 20 | 20 |
| Berango | 6.266 | 36 | 4.714 | 70 | 1.094 | 352 |
| Berantevilla | 465 | 305 | 24 | 5 | 108 | 23 |
| Berastegi | 981 | 2 | 2 | 892 | 69 | 16 |
| Bergara | 14.627 | 222 | 401 | 11.088 | 2.439 | 477 |
| Bermeo | 16.789 | 41 | 14.082 | 150 | 1.648 | 868 |
| Bernedo | 577 | 417 | 11 | 17 | 91 | 41 |
| Berriatua | 1.215 | 0 | 965 | 59 | 37 | 154 |
| Berriz | 4.771 | 39 | 3.060 | 418 | 994 | 260 |
| Berrobi | 576 | 1 | 0 | 505 | 59 | 11 |
| Bidania-Goiatz | 471 | 0 | 5 | 431 | 22 | 13 |
| Bilbo | 351.179 | 3.243 | 228.936 | 4.104 | 89.481 | 25.415 |
| Busturia | 1.726 | 10 | 1.387 | 27 | 235 | 67 |
| Campezo/Kanpezu | 1.090 | 769 | 34 | 33 | 176 | 78 |
| Deba | 5.330 | 29 | 324 | 4.260 | 537 | 180 |
| Derio | 5.262 | 31 | 3.426 | 28 | 1.553 | 224 |
| Dima | 1.214 | 14 | 1.106 | 14 | 44 | 36 |
| Donostia | 180.657 | 1.441 | 4.341 | 127.432 | 36.163 | 11.280 |
| Durango | 27.925 | 256 | 19.533 | 1.328 | 5.147 | 1.661 |
| EA | 864 | 4 | 779 | 18 | 30 | 33 |
| Eibar | 27.227 | 237 | 2.098 | 17.829 | 6.088 | 975 |
| Elantxobe | 447 | 0 | 422 | 2 | 11 | 12 |
| Elburgo/Burgelu | 516 | 363 | 18 | 21 | 80 | 34 |
| Elciego | 1.022 | 519 | 74 | 15 | 342 | 72 |
| Elduain | 222 | 2 | 1 | 207 | 10 | 2 |
| Elgeta | 1.015 | 11 | 95 | 757 | 91 | 61 |
| Elgoibar | 10.767 | 78 | 643 | 7.629 | 2.138 | 279 |
| Elorrio | 7.075 | 49 | 4.945 | 439 | 1.447 | 195 |
| Elvillar/Bilar | 354 | 226 | 3 | 4 | 99 | 22 |
| Erandio | 23.844 | 89 | 15.930 | 147 | 6.217 | 1.461 |
| Ereño | 259 | 2 | 238 | 6 | 3 | 10 |
| Ermua | 16.174 | 69 | 5.516 | 3.625 | 6.284 | 680 |
| Errenteria | 37.748 | 112 | 327 | 25.224 | 10.982 | 1.103 |
| Errezil | 619 | 0 | 6 | 582 | 8 | 23 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 728 | 477 | 40 | 16 | 144 | 51 |
| Errigoiti | 506 | 1 | 466 | 7 | 17 | 15 |
| Eskoriatza | 3.924 | 467 | 79 | 2.439 | 836 | 103 |
| Etxebarri | 8.109 | 48 | 5.391 | 59 | 2.364 | 247 |
| Etxebarria | 814 | 1 | 618 | 113 | 20 | 62 |
| Ezkio-Itsaso | 553 | 3 | 4 | 501 | 32 | 13 |
| Forua | 950 | 6 | 793 | 16 | 82 | 53 |
| Fruiz | 404 | 3 | 370 | 4 | 18 | 9 |
| Gabiria | 425 | 2 | 4 | 394 | 15 | 10 |
| Gaintza | 134 | 0 | 0 | 131 | 2 | 1 |
| Galdakao | 29.073 | 208 | 20.964 | 253 | 6.841 | 807 |
| Galdames | 832 | 3 | 737 | 2 | 75 | 15 |
| Gamiz-Fika | 1.282 | 4 | 1.161 | 10 | 72 | 35 |
| Garai | 302 | 2 | 255 | 21 | 14 | 10 |
| Gatika | 1.442 | 3 | 1.293 | 9 | 95 | 42 |
| Gautegiz Arteaga | 874 | 7 | 754 | 14 | 38 | 61 |
| Gaztelu | 175 | 0 | 0 | 168 | 6 | 1 |
| Gernika-Lumo | 15.981 | 56 | 12.464 | 179 | 2.048 | 1.234 |
| Getaria | 2.482 | 6 | 27 | 2.186 | 181 | 82 |
| Getxo | 81.254 | 684 | 60.544 | 1.252 | 13.045 | 5.729 |
| Gizaburuaga | 174 | 0 | 165 | 4 | 4 | 1 |
| Gordexola | 1.630 | 55 | 1.310 | 11 | 206 | 48 |
| Gorliz | 5.130 | 36 | 4.170 | 45 | 581 | 298 |
| Güeñes | 6.223 | 110 | 4.665 | 25 | 1.095 | 328 |
| Arana/Valle de Arana | 327 | 272 | 5 | 3 | 27 | 20 |
| Hernani | 18.866 | 55 | 181 | 14.112 | 3.941 | 577 |
| Hernialde | 327 | 0 | 0 | 304 | 16 | 7 |
| Hondarribia | 15.958 | 76 | 311 | 12.411 | 2.416 | 744 |
| Ibarra | 4.228 | 7 | 35 | 3.323 | 759 | 104 |
| Ibarrangelu | 592 | 8 | 528 | 15 | 28 | 13 |
| Idiazabal | 2.149 | 16 | 20 | 1.844 | 193 | 76 |
| Igorre | 4.013 | 22 | 3.309 | 22 | 468 | 192 |
| Ikaztegieta | 443 | 0 | 4 | 398 | 29 | 12 |
| Irun | 60.331 | 264 | 857 | 38.059 | 17.013 | 4.138 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 2.568 | 1.416 | 148 | 73 | 749 | 182 |
| Irura | 1.234 | 4 | 12 | 1.062 | 120 | 36 |
| Iruraiz-gauna | 508 | 396 | 12 | 18 | 72 | 10 |
| Ispaster | 624 | 3 | 592 | 5 | 14 | 10 |
| Itsasondo | 593 | 2 | 4 | 500 | 56 | 31 |
| Iurreta | 3.833 | 14 | 2.536 | 108 | 992 | 183 |
| Izurtza | 248 | 1 | 216 | 6 | 19 | 6 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.803 | 9 | 2.384 | 16 | 329 | 65 |
| Kortezubi | 401 | 0 | 369 | 2 | 12 | 18 |
| Kripan | 184 | 151 | 1 | 1 | 30 | 1 |
| Kuartango | 359 | 270 | 48 | 4 | 36 | 1 |
| Labastida/Bastida | 1.484 | 753 | 165 | 82 | 369 | 115 |
| Lagrán | 196 | 150 | 4 | 4 | 33 | 5 |
| Laguardia | 1.529 | 911 | 71 | 46 | 383 | 118 |
| Lanciego/Lantziego | 696 | 449 | 27 | 20 | 144 | 56 |
| Lanestosa | 302 | 0 | 181 | 2 | 92 | 27 |
| Lantarón | 964 | 445 | 67 | 7 | 411 | 34 |
| Lapuebla de Labarca | 880 | 527 | 41 | 24 | 217 | 71 |
| Larrabetzu | 1.730 | 13 | 1.523 | 19 | 136 | 39 |
| Larraul | 207 | 2 | 1 | 193 | 6 | 5 |
| Lasarte-Oria | 17.432 | 60 | 188 | 10.963 | 5.606 | 615 |
| Laudio/Llodio | 18.389 | 6.992 | 5.820 | 77 | 4.873 | 627 |
| Laukiz | 992 | 2 | 817 | 14 | 86 | 73 |
| Lazkao | 5.107 | 25 | 52 | 3.726 | 1.133 | 171 |
| Leaburu | 376 | 0 | 4 | 353 | 15 | 4 |
| Legazpi | 8.544 | 206 | 85 | 6.007 | 2.080 | 166 |
| Legorreta | 1.414 | 6 | 11 | 1.121 | 202 | 74 |
| Legutiano | 1.560 | 928 | 149 | 109 | 258 | 116 |
| Leintz-Gatzaga | 244 | 27 | 5 | 184 | 20 | 8 |
| Leioa | 29.018 | 158 | 20.355 | 307 | 6.471 | 1.727 |
| Lekeitio | 7.354 | 31 | 6.262 | 231 | 493 | 337 |
| Lemoa | 2.942 | 6 | 2.351 | 24 | 419 | 142 |
| Lemoiz | 981 | 4 | 855 | 10 | 67 | 45 |
| Leza | 230 | 127 | 22 | 5 | 41 | 35 |
| Lezama | 2.394 | 21 | 2.063 | 13 | 179 | 118 |
| Lezo | 5.922 | 20 | 59 | 4.553 | 1.134 | 156 |
| Lizartza | 604 | 2 | 2 | 526 | 50 | 24 |
| Loiu | 2.095 | 13 | 1.651 | 29 | 224 | 178 |
| Mallabia | 1.152 | 4 | 768 | 216 | 132 | 32 |
| Mañaria | 456 | 10 | 407 | 13 | 14 | 12 |
| Markina-Xemein | 4.609 | 12 | 3.600 | 286 | 236 | 475 |
| Maruri-Jatabe | 843 | 4 | 736 | 10 | 58 | 35 |
| Mendaro | 1.704 | 5 | 109 | 1.301 | 224 | 65 |
| Mendata | 373 | 3 | 343 | 3 | 13 | 11 |
| Mendexa | 418 | 1 | 355 | 29 | 12 | 21 |
| Meñaka | 655 | 2 | 598 | 5 | 33 | 17 |
| Moreda de Álava | 303 | 171 | 10 | 5 | 95 | 22 |
| Morga | 388 | 1 | 365 | 2 | 8 | 12 |
| Mundaka | 1.846 | 12 | 1.601 | 26 | 98 | 109 |
| Mungia | 15.275 | 68 | 12.125 | 118 | 1.880 | 1.084 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 380 | 2 | 356 | 8 | 4 | 10 |
| Murueta | 301 | 1 | 270 | 5 | 10 | 15 |
| Muskiz | 6.936 | 16 | 5.516 | 24 | 1.188 | 192 |
| Mutiloa | 203 | 2 | 4 | 188 | 8 | 1 |
| Mutriku | 4.820 | 24 | 533 | 3.737 | 388 | 138 |
| Muxika | 1.366 | 1 | 1.275 | 12 | 52 | 26 |
| Nabarniz | 227 | 0 | 214 | 2 | 1 | 10 |
| Navaridas | 222 | 140 | 11 | 7 | 48 | 16 |
| Oiartzun | 9.700 | 22 | 68 | 8.341 | 1.042 | 227 |
| Okondo | 1.064 | 521 | 409 | 1 | 89 | 44 |
| Olaberria | 912 | 3 | 7 | 616 | 244 | 42 |
| Ondarroa | 9.028 | 19 | 6.998 | 571 | 886 | 554 |
| Oñati | 10.647 | 134 | 158 | 8.583 | 1.481 | 291 |
| Ordizia | 9.141 | 33 | 75 | 6.767 | 1.737 | 529 |
| Orendain | 170 | 0 | 1 | 165 | 4 | 0 |
| Orexa | 109 | 0 | 1 | 102 | 6 | 0 |
| Orio | 4.774 | 18 | 52 | 4.065 | 495 | 144 |
| Ormaiztegi | 1.287 | 8 | 17 | 1.038 | 149 | 75 |
| Orozko | 2.374 | 187 | 1.950 | 5 | 138 | 94 |
| Ortuella | 8.563 | 21 | 6.297 | 35 | 2.037 | 173 |
| Otxandio | 1.172 | 263 | 703 | 34 | 118 | 54 |
| Oyón-Oion | 3.052 | 1.064 | 166 | 103 | 1.444 | 275 |
| Pasaia | 15.943 | 49 | 223 | 11.034 | 3.846 | 791 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 251 | 196 | 10 | 3 | 39 | 3 |
| Plentzia | 4.224 | 29 | 3.437 | 48 | 440 | 270 |
| Portugalete | 48.274 | 163 | 31.180 | 157 | 15.426 | 1.348 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.194 | 531 | 82 | 29 | 448 | 104 |
| Salvatierra/Agurain | 4.427 | 2.763 | 99 | 275 | 1.003 | 287 |
| Samaniego | 319 | 182 | 19 | 14 | 76 | 28 |
| San Millán/Donemiliaga | 739 | 611 | 10 | 36 | 67 | 15 |
| Santurtzi | 46.935 | 168 | 30.720 | 190 | 14.308 | 1.549 |
| Segura | 1.287 | 3 | 9 | 1.129 | 89 | 57 |
| Sestao | 29.583 | 109 | 18.548 | 114 | 9.651 | 1.161 |
| Sondika | 4.396 | 23 | 3.316 | 55 | 803 | 199 |
| Sopelana | 12.031 | 73 | 9.557 | 148 | 1.617 | 636 |
| Sopuerta | 2.385 | 11 | 1.986 | 9 | 272 | 107 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.990 | 44 | 151 | 2.800 | 886 | 109 |
| Sukarrieta | 336 | 1 | 293 | 8 | 21 | 13 |
| Tolosaldea | 17.666 | 45 | 174 | 14.907 | 2.044 | 496 |
| Trucios-Turtzioz | 548 | 1 | 438 | 0 | 86 | 23 |
| Ubide | 154 | 43 | 84 | 6 | 8 | 13 |
| Ugao-Miraballes | 3.996 | 108 | 2.989 | 8 | 772 | 119 |
| Urduliz | 3.262 | 11 | 2.639 | 20 | 473 | 119 |
| Urduña-Orduña | 4.077 | 388 | 2.634 | 26 | 826 | 203 |
| Urkabustaiz | 1.138 | 656 | 224 | 29 | 140 | 89 |
| Urnieta | 5.927 | 18 | 73 | 4.411 | 1.194 | 231 |
| Urretxu | 6.631 | 50 | 59 | 4.937 | 1.395 | 190 |
| Usurbil | 5.641 | 11 | 57 | 4.546 | 899 | 128 |
| Valdegovía/Gaubea | 1.109 | 648 | 148 | 30 | 215 | 68 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 12.389 | 23 | 9.311 | 42 | 2.750 | 263 |
| Villabona | 5.670 | 15 | 37 | 4.568 | 862 | 188 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 319 | 205 | 13 | 3 | 73 | 25 |
| Vitoria-Gasteiz | 229.668 | 126.981 | 9.350 | 8.513 | 65.563 | 19.261 |
| Yécora/Iekora | 298 | 174 | 4 | 2 | 87 | 31 |
| Zaldibar | 2.864 | 23 | 1.757 | 262 | 697 | 125 |
| Zaldibia | 1.455 | 2 | 6 | 1.269 | 117 | 61 |
| Zalduondo | 203 | 152 | 2 | 19 | 16 | 14 |
| Zalla | 8.017 | 57 | 6.236 | 40 | 1.265 | 419 |
| Zambrana | 360 | 238 | 13 | 6 | 90 | 13 |
| Zamudio | 3.213 | 10 | 2.355 | 10 | 655 | 183 |
| Zaratamo | 1.683 | 11 | 1.240 | 16 | 368 | 48 |
| Zarautz | 22.095 | 123 | 714 | 17.251 | 2.998 | 1.009 |
| Zeanuri | 1.263 | 14 | 1.130 | 7 | 48 | 64 |
| Zeberio | 1.080 | 16 | 971 | 6 | 52 | 35 |
| Zegama | 1.388 | 6 | 13 | 1.160 | 124 | 85 |
| Zerain | 245 | 0 | 2 | 232 | 7 | 4 |
| Zestoa | 3.371 | 6 | 65 | 2.952 | 259 | 89 |
| Zierbena | 1.291 | 4 | 1.135 | 2 | 117 | 33 |
| Zigoitia | 1.474 | 1.046 | 101 | 69 | 204 | 54 |
| Ziortza-Bolibar | 408 | 0 | 363 | 27 | 9 | 9 |
| Zizurkil | 2.750 | 6 | 13 | 2.116 | 522 | 93 |
| Zuia | 2.356 | 1.423 | 339 | 100 | 329 | 165 |
| Zumaia | 8.870 | 32 | 210 | 7.004 | 1.354 | 270 |
| Zumarraga | 9.807 | 100 | 91 | 6.511 | 2.870 | 235 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006