| | EUSKAL AE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| GUZTIRA | 95.313 | 48.348 | 46.965 | 19.473 | 10.610 | 8.863 | 48.269 | 23.617 | 24.652 | 27.571 | 14.121 | 13.450 |
| Europa | 26.518 | 14.853 | 11.665 | 4.757 | 2.884 | 1.873 | 11.660 | 6.185 | 5.475 | 10.101 | 5.784 | 4.317 |
| Ipar Amerika | 1.686 | 779 | 907 | 209 | 85 | 124 | 940 | 454 | 486 | 537 | 240 | 297 |
| Erdi Amerika | 4.023 | 1.327 | 2.696 | 697 | 241 | 456 | 1.383 | 500 | 883 | 1.943 | 586 | 1.357 |
| Hego Amerika | 41.766 | 17.166 | 24.600 | 7.347 | 3.115 | 4.232 | 24.566 | 9.981 | 14.585 | 9.853 | 4.070 | 5.783 |
| Asia | 4.936 | 3.053 | 1.883 | 1.119 | 750 | 369 | 2.453 | 1.412 | 1.041 | 1.364 | 891 | 473 |
| Afrika | 16.254 | 11.090 | 5.164 | 5.337 | 3.532 | 1.805 | 7.190 | 5.033 | 2.157 | 3.727 | 2.525 | 1.202 |
| Ozeania | 130 | 80 | 50 | 7 | 3 | 4 | 77 | 52 | 25 | 46 | 25 | 21 |
| Herri gabea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006