| | EUSKAL AE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| GUZTIRA | 95.313 | 48.348 | 46.965 | 19.473 | 10.610 | 8.863 | 48.269 | 23.617 | 24.652 | 27.571 | 14.121 | 13.450 |
| 2006 | 823 | 427 | 396 | 192 | 102 | 90 | 424 | 228 | 196 | 207 | 97 | 110 |
| 2005-2001 | 4.324 | 2.210 | 2.114 | 1.103 | 563 | 540 | 2.262 | 1.148 | 1.114 | 959 | 499 | 460 |
| 2000-1996 | 4.635 | 2.303 | 2.332 | 968 | 480 | 488 | 2.533 | 1.256 | 1.277 | 1.134 | 567 | 567 |
| 1995-1991 | 4.538 | 2.350 | 2.188 | 1.019 | 514 | 505 | 2.464 | 1.270 | 1.194 | 1.055 | 566 | 489 |
| 1990-1986 | 6.216 | 3.273 | 2.943 | 1.243 | 659 | 584 | 3.381 | 1.779 | 1.602 | 1.592 | 835 | 757 |
| 1985-1981 | 11.665 | 5.610 | 6.055 | 2.327 | 1.221 | 1.106 | 6.093 | 2.831 | 3.262 | 3.245 | 1.558 | 1.687 |
| 1980-1976 | 16.112 | 8.182 | 7.930 | 3.150 | 1.758 | 1.392 | 8.129 | 3.914 | 4.215 | 4.833 | 2.510 | 2.323 |
| 1975-1971 | 14.303 | 7.651 | 6.652 | 2.949 | 1.779 | 1.170 | 7.123 | 3.572 | 3.551 | 4.231 | 2.300 | 1.931 |
| 1970-1966 | 11.028 | 5.856 | 5.172 | 2.299 | 1.380 | 919 | 5.473 | 2.756 | 2.717 | 3.256 | 1.720 | 1.536 |
| 1965-1961 | 7.881 | 4.045 | 3.836 | 1.593 | 898 | 695 | 3.875 | 1.933 | 1.942 | 2.413 | 1.214 | 1.199 |
| 1960-1956 | 5.480 | 2.766 | 2.714 | 1.067 | 556 | 511 | 2.720 | 1.318 | 1.402 | 1.693 | 892 | 801 |
| 1955-1951 | 3.431 | 1.604 | 1.827 | 666 | 326 | 340 | 1.598 | 717 | 881 | 1.167 | 561 | 606 |
| 1950-1946 | 1.885 | 824 | 1.061 | 392 | 174 | 218 | 849 | 345 | 504 | 644 | 305 | 339 |
| 1945-1941 | 1.101 | 485 | 616 | 205 | 91 | 114 | 510 | 216 | 294 | 386 | 178 | 208 |
| 1940-1936 | 690 | 300 | 390 | 110 | 40 | 70 | 331 | 139 | 192 | 249 | 121 | 128 |
| 1935-1931 | 473 | 193 | 280 | 86 | 33 | 53 | 204 | 83 | 121 | 183 | 77 | 106 |
| 1930-1926 | 353 | 137 | 216 | 61 | 21 | 40 | 143 | 53 | 90 | 149 | 63 | 86 |
| 1925-1921 | 183 | 70 | 113 | 23 | 6 | 17 | 82 | 37 | 45 | 78 | 27 | 51 |
| 1920-1916 | 122 | 41 | 81 | 14 | 6 | 8 | 47 | 15 | 32 | 61 | 20 | 41 |
| 1915-1911 | 55 | 16 | 39 | 5 | 2 | 3 | 21 | 5 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 1910-1906 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| <=1905 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006