| | EUSKAL AE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| GUZTIRA | 95.313 | 48.348 | 46.965 | 19.473 | 10.610 | 8.863 | 48.269 | 23.617 | 24.652 | 27.571 | 14.121 | 13.450 |
| Ezkongabea | 59.915 | 32.112 | 27.803 | 12.522 | 7.176 | 5.346 | 31.001 | 16.052 | 14.949 | 16.392 | 8.884 | 7.508 |
| Ezkondua | 26.089 | 13.007 | 13.082 | 5.059 | 2.677 | 2.382 | 12.732 | 6.132 | 6.600 | 8.298 | 4.198 | 4.100 |
| Alarguna | 1.897 | 354 | 1.543 | 328 | 67 | 261 | 908 | 149 | 759 | 661 | 138 | 523 |
| Dibortziatua | 4.028 | 1.617 | 2.411 | 847 | 411 | 436 | 1.960 | 712 | 1.248 | 1.221 | 494 | 727 |
| Legez banandutakoa | 3.384 | 1.258 | 2.126 | 717 | 279 | 438 | 1.668 | 572 | 1.096 | 999 | 407 | 592 |
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika. 2006