Euskal AEko landunak, lan-hobespenei eta sexuari jarraiki, ezaugarri soziodemografikoen arabera (%). 2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Egoera profesionala Enpresaren tamaina Okupazio-sektorea
  alokatuak izatea Autonomoa izatea Enpresa txikian lan egitea Enpresa handian lan egitea Sektore pribatuan lan egitea Sektore publikoan lan egitea
Euskal AE 86,0 14,0 42,4 57,6 37,7 62,3
Egoitza duen lurraldea            
Araba / Álava 88,0 12,0 42,7 57,3 34,6 65,4
Bizkaia 86,1 13,9 38,7 61,3 35,5 64,5
Gipuzkoa 84,9 15,1 47,9 52,1 42,3 57,7
Adina            
16 - 24 urte 89,0 11,0 38,2 61,8 38,9 61,1
25 - 34 urte 84,3 15,7 48,1 51,9 42,2 57,8
35-44 urte 85,1 14,9 41,6 58,4 36,9 63,1
45-54 urte 86,9 13,1 39,7 60,3 37,4 62,6
55 urteko eta gehiago 86,3 13,7 43,6 56,4 35,3 64,7
Amaitutako ikasketa-maila handiagoa            
Lehen mailako ikasketak eta gutxiago 81,7 18,3 64,7 35,3 42,5 57,5
Bigarren eta erdi mailako ikasketak 81,9 18,1 39,4 60,6 43,3 56,7
Goimailako ikasketak 86,3 13,7 42,5 57,5 37,3 62,7
Lanbidea            
Zuzendariak eta gerenteak 69,8 30,2 51,4 48,6 56,8 43,2
Teknikoak eta profesional zientifikoak eta intelektualak 88,7 11,3 46,3 53,7 30,3 69,7
Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 88,4 11,6 38,6 61,4 35,8 64,2
Kontabilitateko eta administrazioko langileak 95,1 4,9 35,1 64,9 32,0 68,0
Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 83,4 16,6 46,4 53,6 34,6 65,4
Nekazaritza, abelazkuntza, baso eta arrantza sektorean gaitutako langileak 61,2 38,8 76,1 23,9 54,9 45,1
Artisauak eta manufaktura-industrietako eta eraikuntzako kalifikatutako langileak 84,0 16,0 38,5 61,5 50,6 49,4
Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 87,0 13,0 31,8 68,2 44,7 55,3
Oinarrizko okupazioak 85,3 14,7 41,5 58,5 36,2 63,8
Jarduera-adarra            
Nekazaritza 64,5 35,5 62,3 37,7 61,2 38,8
Industria 87,8 12,2 33,4 66,6 52,3 47,7
Eraikuntza 77,4 22,6 46,5 53,5 49,7 50,3
Zerbitzuak 86,4 13,6 44,3 55,7 32,6 67,4
Egoera profesionala            
Enplegatzaileak 52,1 47,9 60,4 39,6 56,2 43,8
Autonomoak, familia laguntza eta beste egoera bat 50,0 50,0 65,7 34,3 51,2 48,8
Kooperatiba-kideak 80,2 19,8 36,5 63,5 45,0 55,0
Sektore publikoko alokatuak 97,3 2,7 33,4 66,6 4,8 95,2
Sektore pribatuko alokatuak 90,5 9,5 40,8 59,2 43,3 56,7
Lanaldi mota            
Erabateko dedikazioa 85,9 14,1 40,8 59,2 37,9 62,1
Partezko dedikazioa 86,4 13,6 50,8 49,2 36,7 63,3
Ezkontidearen/Bikotekidearen lanaldi mota            
Erabateko dedikazioa 87,2 12,8 42,4 57,6 37,5 62,5
Partezko dedikazioa 82,6 17,4 45,1 54,9 40,7 59,3
Langabea 85,5 14,5 42,1 57,9 37,4 62,6
 
Gizonak 83,1 16,9 39,6 60,4 45,0 55,0
Egoitza duen lurraldea            
Araba / Álava 84,5 15,5 41,5 58,5 40,2 59,8
Bizkaia 84,2 15,8 36,3 63,7 42,7 57,3
Gipuzkoa 80,9 19,1 43,8 56,2 50,6 49,4
Adina            
16 - 24 urte 87,4 12,6 33,2 66,8 46,3 53,7
25 - 34 urte 80,0 20,0 41,0 59,0 50,6 49,4
35-44 urte 83,3 16,7 40,8 59,2 43,7 56,3
45-54 urte 84,1 15,9 37,2 62,8 44,2 55,8
55 urteko eta gehiago 82,8 17,2 42,2 57,8 42,8 57,2
Amaitutako ikasketa-maila handiagoa            
Lehen mailako ikasketak eta gutxiago 78,4 21,6 61,2 38,8 34,0 66,0
Bigarren eta erdi mailako ikasketak 76,4 23,6 39,2 60,8 51,1 48,9
Goimailako ikasketak 83,6 16,4 39,5 60,5 44,6 55,4
Lanbidea            
Zuzendariak eta gerenteak 65,3 34,7 54,8 45,2 62,9 37,1
Teknikoak eta profesional zientifikoak eta intelektualak 86,8 13,2 43,9 56,1 42,2 57,8
Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 88,0 12,0 35,5 64,5 38,4 61,6
Kontabilitateko eta administrazioko langileak 92,7 7,3 33,0 67,0 39,6 60,4
Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 72,7 27,3 43,0 57,0 39,9 60,1
Nekazaritza, abelazkuntza, baso eta arrantza sektorean gaitutako langileak 58,8 41,2 73,2 26,8 57,2 42,8
Artisauak eta manufaktura-industrietako eta eraikuntzako kalifikatutako langileak 84,1 15,9 39,4 60,6 50,3 49,7
Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 86,2 13,8 30,2 69,8 44,0 56,0
Oinarrizko okupazioak 85,9 14,1 28,3 71,7 43,1 56,9
Jarduera-adarra            
Nekazaritza 64,8 35,2 60,1 39,9 65,7 34,3
Industria 86,7 13,3 32,0 68,0 53,8 46,2
Eraikuntza 77,0 23,0 45,9 54,1 50,3 49,7
Zerbitzuak 82,8 17,2 41,9 58,1 39,1 60,9
Egoera profesionala            
Enplegatzaileak 52,2 47,8 55,6 44,4 57,4 42,6
Autonomoak, familia laguntza eta beste egoera bat 47,4 52,6 61,9 38,1 51,7 48,3
Kooperatiba-kideak 72,7 27,3 33,7 66,3 57,2 42,8
Sektore publikoko alokatuak 96,1 3,9 36,1 63,9 6,8 93,2
Sektore pribatuko alokatuak 89,3 10,7 35,8 64,2 49,9 50,1
Lanaldi mota            
Erabateko dedikazioa 83,1 16,9 39,1 60,9 44,5 55,5
Partezko dedikazioa 83,7 16,3 45,6 54,4 50,3 49,7
Ezkontidearen/Bikotekidearen lanaldi mota            
Erabateko dedikazioa 83,2 16,8 40,3 59,7 47,7 52,3
Partezko dedikazioa 82,1 17,9 42,6 57,4 41,7 58,3
Langabea 83,3 16,7 38,5 61,5 43,7 56,3
 
Emakumeak 89,1 10,9 45,5 54,5 29,8 70,2
Egoitza duen lurraldea            
Araba / Álava 92,1 7,9 44,0 56,0 28,3 71,7
Bizkaia 88,2 11,8 41,3 58,7 27,9 72,1
Gipuzkoa 89,2 10,8 52,4 47,6 33,5 66,5
Adina            
16 - 24 urte 91,1 8,9 44,3 55,7 29,6 70,4
25 - 34 urte 88,7 11,3 55,6 44,4 33,3 66,7
35-44 urte 87,0 13,0 42,3 57,7 29,5 70,5
45-54 urte 89,8 10,2 42,5 57,5 30,0 70,0
55 urteko eta gehiago 90,0 10,0 45,0 55,0 27,5 72,5
Amaitutako ikasketa-maila handiagoa            
Lehen mailako ikasketak eta gutxiago 90,3 9,7 73,9 26,1 64,6 35,4
Bigarren eta erdi mailako ikasketak 89,0 11,0 39,7 60,3 33,3 66,7
Goimailako ikasketak 89,1 10,9 45,7 54,3 29,5 70,5
Lanbidea            
Zuzendariak eta gerenteak 77,3 22,7 45,8 54,2 46,5 53,5
Teknikoak eta profesional zientifikoak eta intelektualak 90,1 9,9 48,0 52,0 21,8 78,2
Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 89,0 11,0 43,3 56,7 31,9 68,1
Kontabilitateko eta administrazioko langileak 96,5 3,5 36,3 63,7 27,4 72,6
Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 88,2 11,8 48,0 52,0 32,2 67,8
Nekazaritza, abelazkuntza, baso eta arrantza sektorean gaitutako langileak 78,2 21,8 96,7 3,3 39,0 61,0
Artisauak eta manufaktura-industrietako eta eraikuntzako kalifikatutako langileak 82,0 18,0 23,7 76,3 55,4 44,6
Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 93,1 6,9 42,7 57,3 49,2 50,8
Oinarrizko okupazioak 85,0 15,0 48,0 52,0 32,8 67,2
Jarduera-adarra            
Nekazaritza 62,5 37,5 77,3 22,7 31,1 68,9
Industria 92,3 7,7 38,8 61,2 46,6 53,4
Eraikuntza 81,0 19,0 51,0 49,0 44,7 55,3
Zerbitzuak 89,0 11,0 45,9 54,1 28,0 72,0
Egoera profesionala            
Enplegatzaileak 52,0 48,0 68,3 31,7 54,4 45,6
Autonomoak, familia laguntza eta beste egoera bat 54,1 45,9 71,8 28,2 50,3 49,7
Kooperatiba-kideak 88,7 11,3 39,7 60,3 31,1 68,9
Sektore publikoko alokatuak 98,0 2,0 31,7 68,3 3,6 96,4
Sektore pribatuko alokatuak 91,9 8,1 46,5 53,5 35,8 64,2
Lanaldi mota            
Erabateko dedikazioa 89,7 10,3 43,0 57,0 29,1 70,9
Partezko dedikazioa 87,4 12,6 52,7 47,3 31,9 68,1
Ezkontidearen/Bikotekidearen lanaldi mota            
Erabateko dedikazioa 90,4 9,6 44,2 55,8 29,2 70,8
Partezko dedikazioa 85,4 14,6 57,5 42,5 35,4 64,6
Langabea 88,0 12,0 46,1 53,9 30,2 69,8

Data 2025eko Ekainaren 26a

Iturria: Eustat. Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko landunak, lan-hobespenei eta sexuari jarraiki, ezaugarri soziodemografikoen arabera (%). 2024

Eragiketa : 
Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta
Eragiketa kodea : 
010903
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2024
Eguneratze data : 
2025/06/26
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0007587_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali