Euskal AEko landunak, ordutegi motari eta malgutasunari eta sexuari jarraiki, ezaugarri soziodemografikoen arabera (%). 2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
    Lanaldia luzatzea Etxetik lan egitea
  Irteteko ordutegi malgua Ia inoiz ez Batzuetan Ia beti Gutxienez egunen erdietan Noizean behin Egun bat ere ez
Euskal AE 55,8 65,6 15,5 18,9 7,4 9,7 82,9
Egoitza duen lurraldea              
Araba / Álava 53,1 68,2 12,9 18,8 5,6 8,7 85,7
Bizkaia 56,4 65,2 15,2 19,6 7,7 10,4 81,9
Gipuzkoa 55,9 64,9 17,1 18,0 7,9 8,9 83,2
Adina              
16 - 24 urte 53,2 75,1 13,1 11,7 6,8 4,6 88,6
25 - 34 urte 50,6 64,9 15,6 19,5 8,4 9,5 82,2
35-44 urte 57,7 62,9 16,7 20,4 10,0 10,1 79,9
45-54 urte 58,9 64,1 16,1 19,9 6,9 12,2 80,9
55 urteko eta gehiago 54,3 68,2 14,1 17,7 5,2 7,4 87,4
Amaitutako ikasketa-maila handiagoa              
Lehen mailako ikasketak eta gutxiago 59,2 63,4 6,4 30,2 0,0 0,0 100,0
Bigarren eta erdi mailako ikasketak 44,1 70,7 15,2 14,2 4,4 1,1 94,5
Goimailako ikasketak 56,5 65,3 15,5 19,2 7,7 10,3 82,1
Lanbidea              
Zuzendariak eta gerenteak 81,4 37,9 19,2 42,9 12,4 23,8 63,7
Teknikoak eta profesional zientifikoak eta intelektualak 57,4 55,8 18,3 25,8 14,1 18,4 67,5
Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 67,0 65,5 16,5 18,0 11,1 14,4 74,5
Kontabilitateko eta administrazioko langileak 51,9 73,8 15,0 11,2 6,2 8,4 85,4
Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 45,9 68,4 14,8 16,9 3,7 1,6 94,7
Nekazaritza, abelazkuntza, baso eta arrantza sektorean gaitutako langileak 67,0 44,6 20,8 34,6 12,2 12,8 75,0
Artisauak eta manufaktura-industrietako eta eraikuntzako kalifikatutako langileak 46,4 75,6 12,8 11,6 1,0 2,3 96,7
Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 49,4 74,3 12,0 13,7 0,5 0,8 98,7
Oinarrizko okupazioak 41,5 82,8 10,2 7,0 1,6 0,5 97,9
Jarduera-adarra              
Nekazaritza 63,4 54,1 22,7 23,2 7,3 6,0 86,7
Industria 59,9 72,5 11,9 15,6 4,1 9,2 86,7
Eraikuntza 54,8 64,5 16,3 19,2 3,2 6,8 89,9
Zerbitzuak 54,8 63,9 16,3 19,8 8,6 10,0 81,3
Egoera profesionala              
Enplegatzaileak 78,1 36,3 21,6 42,1 8,6 13,3 78,1
Autonomoak, familia laguntza eta beste egoera bat 83,3 40,7 23,9 35,4 15,3 11,7 72,9
Kooperatiba-kideak 72,8 65,8 15,1 19,1 1,9 13,9 84,3
Sektore publikoko alokatuak 47,1 66,9 16,1 17,1 5,2 10,1 84,8
Sektore pribatuko alokatuak 50,7 70,5 13,7 15,8 7,1 8,8 84,1
Lanaldi mota              
Erabateko dedikazioa 58,2 63,3 15,8 20,9 7,8 10,7 81,5
Partezko dedikazioa 44,2 76,9 14,0 9,1 5,4 4,5 90,1
Ezkontidearen/Bikotekidearen lanaldi mota              
Erabateko dedikazioa 57,9 62,9 16,0 21,1 8,6 12,1 79,3
Partezko dedikazioa 54,3 64,4 17,3 18,3 4,6 8,5 86,9
Langabea 54,1 68,1 14,7 17,2 6,8 7,7 85,4
 
Gizonak 60,4 64,4 15,7 19,9 7,3 10,4 82,3
Egoitza duen lurraldea              
Araba / Álava 57,6 64,8 12,9 22,4 6,2 7,3 86,5
Bizkaia 60,1 64,4 15,6 20,0 7,1 11,6 81,3
Gipuzkoa 62,0 64,3 17,2 18,5 8,2 10,1 81,8
Adina              
16 - 24 urte 54,8 77,6 12,0 10,4 6,4 3,4 90,2
25 - 34 urte 53,8 68,1 12,8 19,1 8,1 9,1 82,8
35-44 urte 61,3 60,3 19,4 20,3 10,3 11,7 78,0
45-54 urte 62,7 62,6 16,4 21,0 6,0 12,9 81,1
55 urteko eta gehiago 62,4 64,7 14,4 21,0 5,8 8,7 85,4
Amaitutako ikasketa-maila handiagoa              
Lehen mailako ikasketak eta gutxiago 57,6 66,3 8,9 24,8 0,0 0,0 100,0
Bigarren eta erdi mailako ikasketak 43,0 64,2 19,7 16,0 3,7 0,7 95,6
Goimailako ikasketak 61,6 64,5 15,4 20,1 7,6 11,2 81,2
Lanbidea              
Zuzendariak eta gerenteak 81,6 38,5 18,3 43,2 9,8 21,9 68,3
Teknikoak eta profesional zientifikoak eta intelektualak 66,5 56,4 19,0 24,6 19,1 24,3 56,7
Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 69,5 66,4 15,3 18,3 12,1 13,7 74,3
Kontabilitateko eta administrazioko langileak 54,7 68,0 16,6 15,5 4,6 10,0 85,5
Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 54,2 62,9 14,6 22,6 2,0 2,1 95,9
Nekazaritza, abelazkuntza, baso eta arrantza sektorean gaitutako langileak 62,8 45,5 20,8 33,7 9,0 8,0 83,0
Artisauak eta manufaktura-industrietako eta eraikuntzako kalifikatutako langileak 45,6 75,6 13,2 11,2 0,6 2,5 97,0
Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 51,3 70,7 13,8 15,5 0,5 0,9 98,5
Oinarrizko okupazioak 47,6 76,4 13,3 10,3 1,3 1,2 97,4
Jarduera-adarra              
Nekazaritza 61,5 52,9 23,6 23,5 3,0 4,6 92,4
Industria 58,5 72,3 12,2 15,6 4,0 7,4 88,6
Eraikuntza 54,4 64,9 16,2 19,0 1,8 5,9 92,3
Zerbitzuak 62,2 60,7 17,2 22,1 10,0 12,8 77,2
Egoera profesionala              
Enplegatzaileak 84,3 34,1 16,1 49,8 7,0 13,6 79,3
Autonomoak, familia laguntza eta beste egoera bat 85,4 41,0 20,9 38,1 10,2 12,5 77,2
Kooperatiba-kideak 73,1 65,7 15,6 18,6 2,4 12,0 85,6
Sektore publikoko alokatuak 54,2 68,0 18,5 13,6 6,2 13,5 80,3
Sektore pribatuko alokatuak 53,6 69,6 14,2 16,2 7,3 9,1 83,5
Lanaldi mota              
Erabateko dedikazioa 60,8 63,1 15,9 21,0 7,6 10,9 81,5
Partezko dedikazioa 55,9 78,9 13,8 7,3 4,1 4,5 91,4
Ezkontidearen/Bikotekidearen lanaldi mota              
Erabateko dedikazioa 64,1 59,5 16,8 23,7 8,7 15,1 76,3
Partezko dedikazioa 58,1 63,0 17,5 19,5 3,4 9,4 87,2
Langabea 58,0 68,3 14,5 17,2 7,2 7,3 85,5
 
Emakumeak 51,0 66,8 15,3 18,0 7,6 8,8 83,6
Egoitza duen lurraldea              
Araba / Álava 48,4 72,2 13,0 14,9 4,9 10,3 84,7
Bizkaia 52,6 66,0 14,8 19,1 8,3 9,2 82,5
Gipuzkoa 49,5 65,5 16,9 17,5 7,6 7,6 84,7
Adina              
16 - 24 urte 51,4 72,1 14,5 13,4 7,4 6,0 86,6
25 - 34 urte 47,2 61,5 18,6 19,9 8,6 9,9 81,5
35-44 urte 53,9 65,6 13,9 20,5 9,7 8,3 82,0
45-54 urte 55,0 65,7 15,7 18,6 7,8 11,5 80,7
55 urteko eta gehiago 45,9 71,8 13,8 14,4 4,6 6,0 89,4
Amaitutako ikasketa-maila handiagoa              
Lehen mailako ikasketak eta gutxiago 63,2 56,0 0,0 44,0 0,0 0,0 100,0
Bigarren eta erdi mailako ikasketak 45,4 79,1 9,2 11,7 5,4 1,6 93,0
Goimailako ikasketak 51,3 66,1 15,6 18,2 7,7 9,3 83,0
Lanbidea              
Zuzendariak eta gerenteak 81,1 36,9 20,8 42,4 16,8 27,1 56,2
Teknikoak eta profesional zientifikoak eta intelektualak 50,4 55,4 17,9 26,7 10,5 14,3 75,2
Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 63,5 64,2 18,3 17,6 9,7 15,5 74,8
Kontabilitateko eta administrazioko langileak 50,5 77,2 14,1 8,6 7,2 7,4 85,4
Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 42,7 70,8 14,8 14,3 4,4 1,4 94,2
Nekazaritza, abelazkuntza, baso eta arrantza sektorean gaitutako langileak 100,0 38,2 20,9 40,9 34,8 46,5 18,6
Artisauak eta manufaktura-industrietako eta eraikuntzako kalifikatutako langileak 66,2 75,8 6,8 17,4 7,8 0,0 92,2
Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 24,7 98,5 0,0 1,5 0,0 0,0 100,0
Oinarrizko okupazioak 38,8 85,9 8,7 5,4 1,8 0,1 98,1
Jarduera-adarra              
Nekazaritza 80,7 62,6 16,6 20,8 36,1 15,1 48,8
Industria 64,3 73,5 10,8 15,6 4,5 15,8 79,8
Eraikuntza 58,6 61,2 17,7 21,2 15,3 14,6 70,1
Zerbitzuak 49,5 66,2 15,6 18,1 7,7 8,1 84,2
Egoera profesionala              
Enplegatzaileak 68,5 39,9 30,6 29,6 11,1 12,7 76,2
Autonomoak, familia laguntza eta beste egoera bat 79,9 40,2 28,7 31,0 23,5 10,4 66,1
Kooperatiba-kideak 72,4 65,9 14,4 19,7 1,3 16,0 82,8
Sektore publikoko alokatuak 43,0 66,2 14,6 19,2 4,6 7,9 87,5
Sektore pribatuko alokatuak 47,7 71,6 13,2 15,2 6,9 8,4 84,7
Lanaldi mota              
Erabateko dedikazioa 54,8 63,6 15,6 20,8 8,2 10,3 81,5
Partezko dedikazioa 40,4 76,2 14,1 9,7 5,8 4,5 89,7
Ezkontidearen/Bikotekidearen lanaldi mota              
Erabateko dedikazioa 52,8 65,6 15,4 18,9 8,6 9,7 81,7
Partezko dedikazioa 35,5 71,2 16,6 12,3 10,5 3,8 85,6
Langabea 49,8 67,8 15,0 17,2 6,4 8,3 85,4

Data 2025eko Ekainaren 26a

Iturria: Eustat. Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko landunak, ordutegi motari eta malgutasunari eta sexuari jarraiki, ezaugarri soziodemografikoen arabera (%). 2024

Eragiketa : 
Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta
Eragiketa kodea : 
010903
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2024
Eguneratze data : 
2025/06/26
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0007590_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali