Tiempo medio social utilizado en actividades principales por la población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por tipo de día de la semana, según la relación con la actividad y el sexo (hh:mm). 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Población ocupada Población parada Población jubilada Estudiantes Labores del hogar
  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
 
Cuidados personales 30/12/1899 12:15:00 30/12/1899 12:06:00 30/12/1899 12:24:00 30/12/1899 11:31:00 30/12/1899 11:28:00 30/12/1899 11:34:00 30/12/1899 12:21:00 30/12/1899 12:12:00 30/12/1899 12:28:00 30/12/1899 13:39:00 30/12/1899 13:29:00 30/12/1899 13:50:00 30/12/1899 12:15:00 30/12/1899 11:55:00 30/12/1899 12:40:00 30/12/1899 12:57:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 12:57:00
Laborables 30/12/1899 11:50:00 30/12/1899 11:40:00 30/12/1899 12:00:00 30/12/1899 10:55:00 30/12/1899 10:50:00 30/12/1899 10:59:00 30/12/1899 12:07:00 30/12/1899 11:50:00 30/12/1899 12:21:00 30/12/1899 13:34:00 30/12/1899 13:23:00 30/12/1899 13:46:00 30/12/1899 11:51:00 30/12/1899 11:33:00 30/12/1899 12:13:00 30/12/1899 12:34:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 12:34:00
Viernes 30/12/1899 12:03:00 30/12/1899 11:53:00 30/12/1899 12:12:00 30/12/1899 11:10:00 30/12/1899 11:08:00 30/12/1899 11:11:00 30/12/1899 12:01:00 30/12/1899 12:18:00 30/12/1899 11:52:00 30/12/1899 13:40:00 30/12/1899 13:34:00 30/12/1899 13:45:00 30/12/1899 11:56:00 30/12/1899 11:16:00 30/12/1899 12:39:00 30/12/1899 13:07:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 13:07:00
Sábados 30/12/1899 13:04:00 30/12/1899 12:56:00 30/12/1899 13:12:00 30/12/1899 12:45:00 30/12/1899 12:43:00 30/12/1899 12:48:00 30/12/1899 12:59:00 30/12/1899 13:09:00 30/12/1899 12:50:00 30/12/1899 13:44:00 30/12/1899 13:30:00 30/12/1899 13:57:00 30/12/1899 13:07:00 30/12/1899 12:33:00 30/12/1899 13:37:00 30/12/1899 13:15:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 13:15:00
Domingos 30/12/1899 13:19:00 30/12/1899 13:12:00 30/12/1899 13:25:00 30/12/1899 12:59:00 30/12/1899 12:57:00 30/12/1899 13:02:00 30/12/1899 13:18:00 30/12/1899 13:13:00 30/12/1899 13:21:00 30/12/1899 13:57:00 30/12/1899 13:47:00 30/12/1899 14:08:00 30/12/1899 13:03:00 30/12/1899 13:03:00 30/12/1899 13:02:00 30/12/1899 13:59:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 13:59:00
Trabajo y formación                                    
Laborables 30/12/1899 3:11:00 30/12/1899 3:34:00 30/12/1899 2:50:00 30/12/1899 5:06:00 30/12/1899 5:20:00 30/12/1899 4:52:00 30/12/1899 0:51:00 30/12/1899 0:56:00 30/12/1899 0:47:00 30/12/1899 0:05:00 30/12/1899 0:03:00 30/12/1899 0:06:00 30/12/1899 4:45:00 30/12/1899 5:10:00 30/12/1899 4:16:00 30/12/1899 0:01:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:01:00
Viernes 30/12/1899 4:05:00 30/12/1899 4:33:00 30/12/1899 3:38:00 30/12/1899 6:34:00 30/12/1899 6:55:00 30/12/1899 6:12:00 30/12/1899 1:01:00 30/12/1899 1:16:00 30/12/1899 0:49:00 30/12/1899 0:05:00 30/12/1899 0:04:00 30/12/1899 0:07:00 30/12/1899 6:13:00 30/12/1899 6:38:00 30/12/1899 5:42:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:00:00
Sábados 30/12/1899 3:43:00 30/12/1899 4:20:00 30/12/1899 3:08:00 30/12/1899 6:09:00 30/12/1899 6:34:00 30/12/1899 5:41:00 30/12/1899 1:10:00 30/12/1899 0:33:00 30/12/1899 1:31:00 30/12/1899 0:04:00 30/12/1899 0:03:00 30/12/1899 0:05:00 30/12/1899 4:36:00 30/12/1899 5:16:00 30/12/1899 3:54:00 30/12/1899 0:02:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:02:00
Domingos 30/12/1899 1:13:00 30/12/1899 1:19:00 30/12/1899 1:08:00 30/12/1899 1:51:00 30/12/1899 1:51:00 30/12/1899 1:50:00 30/12/1899 0:15:00 30/12/1899 0:13:00 30/12/1899 0:16:00 30/12/1899 0:02:00 30/12/1899 0:03:00 30/12/1899 0:02:00 30/12/1899 2:33:00 30/12/1899 2:41:00 30/12/1899 2:25:00 30/12/1899 0:01:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:01:00
Trabajos domésticos 30/12/1899 1:01:00 30/12/1899 1:02:00 30/12/1899 1:00:00 30/12/1899 1:29:00 30/12/1899 1:22:00 30/12/1899 1:37:00 30/12/1899 0:15:00 30/12/1899 0:10:00 30/12/1899 0:17:00 30/12/1899 0:03:00 30/12/1899 0:02:00 30/12/1899 0:04:00 30/12/1899 2:10:00 30/12/1899 2:21:00 30/12/1899 1:56:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:00:00
Laborables                                    
Viernes 30/12/1899 2:15:00 30/12/1899 1:50:00 30/12/1899 2:38:00 30/12/1899 1:52:00 30/12/1899 1:36:00 30/12/1899 2:09:00 30/12/1899 3:08:00 30/12/1899 2:38:00 30/12/1899 3:28:00 30/12/1899 2:50:00 30/12/1899 2:27:00 30/12/1899 3:13:00 30/12/1899 0:46:00 30/12/1899 0:34:00 30/12/1899 1:01:00 30/12/1899 3:51:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 3:51:00
Sábados 30/12/1899 2:13:00 30/12/1899 1:47:00 30/12/1899 2:37:00 30/12/1899 1:43:00 30/12/1899 1:28:00 30/12/1899 1:58:00 30/12/1899 3:15:00 30/12/1899 2:39:00 30/12/1899 3:44:00 30/12/1899 2:57:00 30/12/1899 2:30:00 30/12/1899 3:25:00 30/12/1899 0:41:00 30/12/1899 0:29:00 30/12/1899 0:55:00 30/12/1899 4:05:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 4:05:00
Domingos 30/12/1899 2:08:00 30/12/1899 1:39:00 30/12/1899 2:34:00 30/12/1899 1:35:00 30/12/1899 1:14:00 30/12/1899 1:58:00 30/12/1899 3:20:00 30/12/1899 2:58:00 30/12/1899 3:32:00 30/12/1899 2:50:00 30/12/1899 2:28:00 30/12/1899 3:09:00 30/12/1899 0:53:00 30/12/1899 0:43:00 30/12/1899 1:04:00 30/12/1899 4:01:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 4:01:00
Cuidar personas del hogar 30/12/1899 2:31:00 30/12/1899 2:12:00 30/12/1899 2:49:00 30/12/1899 2:28:00 30/12/1899 2:10:00 30/12/1899 2:47:00 30/12/1899 2:49:00 30/12/1899 2:36:00 30/12/1899 2:59:00 30/12/1899 2:50:00 30/12/1899 2:34:00 30/12/1899 3:05:00 30/12/1899 0:58:00 30/12/1899 0:37:00 30/12/1899 1:16:00 30/12/1899 3:24:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 3:24:00
Laborables 30/12/1899 2:14:00 30/12/1899 1:54:00 30/12/1899 2:32:00 30/12/1899 2:13:00 30/12/1899 1:58:00 30/12/1899 2:30:00 30/12/1899 2:33:00 30/12/1899 2:13:00 30/12/1899 2:42:00 30/12/1899 2:21:00 30/12/1899 2:03:00 30/12/1899 2:40:00 30/12/1899 0:48:00 30/12/1899 0:38:00 30/12/1899 1:00:00 30/12/1899 3:12:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 3:12:00
Viernes                                    
Sábados 30/12/1899 0:27:00 30/12/1899 0:20:00 30/12/1899 0:33:00 30/12/1899 0:31:00 30/12/1899 0:24:00 30/12/1899 0:39:00 30/12/1899 0:44:00 30/12/1899 0:16:00 30/12/1899 1:03:00 30/12/1899 0:14:00 30/12/1899 0:16:00 30/12/1899 0:12:00 30/12/1899 0:03:00 30/12/1899 0:02:00 30/12/1899 0:03:00 30/12/1899 0:42:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:42:00
Domingos 30/12/1899 0:28:00 30/12/1899 0:20:00 30/12/1899 0:35:00 30/12/1899 0:32:00 30/12/1899 0:24:00 30/12/1899 0:39:00 30/12/1899 0:50:00 30/12/1899 0:22:00 30/12/1899 1:12:00 30/12/1899 0:14:00 30/12/1899 0:18:00 30/12/1899 0:11:00 30/12/1899 0:01:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:03:00 30/12/1899 0:53:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:53:00
Vida social 30/12/1899 0:28:00 30/12/1899 0:18:00 30/12/1899 0:38:00 30/12/1899 0:33:00 30/12/1899 0:21:00 30/12/1899 0:46:00 30/12/1899 0:49:00 30/12/1899 0:06:00 30/12/1899 1:14:00 30/12/1899 0:18:00 30/12/1899 0:18:00 30/12/1899 0:17:00 30/12/1899 0:03:00 30/12/1899 0:03:00 30/12/1899 0:04:00 30/12/1899 0:39:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:39:00
Laborables 30/12/1899 0:21:00 30/12/1899 0:17:00 30/12/1899 0:24:00 30/12/1899 0:26:00 30/12/1899 0:21:00 30/12/1899 0:31:00 30/12/1899 0:24:00 30/12/1899 0:10:00 30/12/1899 0:35:00 30/12/1899 0:14:00 30/12/1899 0:14:00 30/12/1899 0:14:00 30/12/1899 0:01:00 30/12/1899 0:01:00 30/12/1899 0:01:00 30/12/1899 0:27:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:27:00
Viernes 30/12/1899 0:25:00 30/12/1899 0:24:00 30/12/1899 0:26:00 30/12/1899 0:35:00 30/12/1899 0:34:00 30/12/1899 0:36:00 30/12/1899 0:27:00 30/12/1899 0:01:00 30/12/1899 0:40:00 30/12/1899 0:11:00 30/12/1899 0:11:00 30/12/1899 0:11:00 30/12/1899 0:08:00 30/12/1899 0:08:00 30/12/1899 0:07:00 30/12/1899 0:18:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:18:00
Sábados                                    
Domingos 30/12/1899 0:46:00 30/12/1899 0:47:00 30/12/1899 0:44:00 30/12/1899 0:42:00 30/12/1899 0:45:00 30/12/1899 0:39:00 30/12/1899 0:56:00 30/12/1899 1:02:00 30/12/1899 0:51:00 30/12/1899 0:46:00 30/12/1899 0:44:00 30/12/1899 0:49:00 30/12/1899 1:03:00 30/12/1899 1:02:00 30/12/1899 1:05:00 30/12/1899 0:39:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:39:00
Ocio activo y deportes 30/12/1899 0:33:00 30/12/1899 0:34:00 30/12/1899 0:32:00 30/12/1899 0:28:00 30/12/1899 0:31:00 30/12/1899 0:24:00 30/12/1899 0:45:00 30/12/1899 0:53:00 30/12/1899 0:39:00 30/12/1899 0:41:00 30/12/1899 0:37:00 30/12/1899 0:46:00 30/12/1899 0:27:00 30/12/1899 0:30:00 30/12/1899 0:24:00 30/12/1899 0:32:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:32:00
Laborables 30/12/1899 0:46:00 30/12/1899 0:51:00 30/12/1899 0:43:00 30/12/1899 0:44:00 30/12/1899 0:47:00 30/12/1899 0:41:00 30/12/1899 0:54:00 30/12/1899 1:06:00 30/12/1899 0:47:00 30/12/1899 0:44:00 30/12/1899 0:44:00 30/12/1899 0:44:00 30/12/1899 1:07:00 30/12/1899 1:22:00 30/12/1899 0:51:00 30/12/1899 0:37:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:37:00
Viernes 30/12/1899 1:12:00 30/12/1899 1:16:00 30/12/1899 1:08:00 30/12/1899 1:16:00 30/12/1899 1:18:00 30/12/1899 1:13:00 30/12/1899 1:19:00 30/12/1899 1:19:00 30/12/1899 1:20:00 30/12/1899 0:54:00 30/12/1899 0:59:00 30/12/1899 0:49:00 30/12/1899 1:49:00 30/12/1899 1:50:00 30/12/1899 1:48:00 30/12/1899 0:49:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 0:49:00
Sábados 30/12/1899 1:09:00 30/12/1899 1:07:00 30/12/1899 1:10:00 30/12/1899 1:03:00 30/12/1899 1:04:00 30/12/1899 1:01:00 30/12/1899 1:28:00 30/12/1899 1:36:00 30/12/1899 1:24:00 30/12/1899 1:01:00 30/12/1899 0:55:00 30/12/1899 1:06:00 30/12/1899 2:16:00 30/12/1899 1:55:00 30/12/1899 2:44:00 30/12/1899 1:00:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 1:00:00
Domingos                                    
Ocio pasivo 30/12/1899 1:29:00 30/12/1899 1:44:00 30/12/1899 1:15:00 30/12/1899 1:11:00 30/12/1899 1:21:00 30/12/1899 1:01:00 30/12/1899 2:16:00 30/12/1899 2:58:00 30/12/1899 1:46:00 30/12/1899 1:41:00 30/12/1899 2:01:00 30/12/1899 1:21:00 30/12/1899 2:16:00 30/12/1899 2:27:00 30/12/1899 2:04:00 30/12/1899 1:16:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 1:16:00
Laborables 30/12/1899 1:22:00 30/12/1899 1:36:00 30/12/1899 1:09:00 30/12/1899 0:58:00 30/12/1899 1:06:00 30/12/1899 0:50:00 30/12/1899 2:25:00 30/12/1899 3:09:00 30/12/1899 1:50:00 30/12/1899 1:41:00 30/12/1899 2:00:00 30/12/1899 1:21:00 30/12/1899 2:08:00 30/12/1899 2:07:00 30/12/1899 2:09:00 30/12/1899 1:15:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 1:15:00
Viernes 30/12/1899 1:22:00 30/12/1899 1:36:00 30/12/1899 1:09:00 30/12/1899 1:00:00 30/12/1899 1:11:00 30/12/1899 0:48:00 30/12/1899 1:59:00 30/12/1899 2:52:00 30/12/1899 1:29:00 30/12/1899 1:43:00 30/12/1899 2:04:00 30/12/1899 1:24:00 30/12/1899 2:17:00 30/12/1899 2:20:00 30/12/1899 2:13:00 30/12/1899 1:15:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 1:15:00
Sábados 30/12/1899 1:45:00 30/12/1899 2:05:00 30/12/1899 1:27:00 30/12/1899 1:39:00 30/12/1899 1:55:00 30/12/1899 1:23:00 30/12/1899 2:14:00 30/12/1899 2:42:00 30/12/1899 1:52:00 30/12/1899 1:39:00 30/12/1899 1:56:00 30/12/1899 1:23:00 30/12/1899 2:31:00 30/12/1899 3:18:00 30/12/1899 1:50:00 30/12/1899 1:25:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 1:25:00
Domingos 30/12/1899 1:47:00 30/12/1899 2:06:00 30/12/1899 1:29:00 30/12/1899 1:47:00 30/12/1899 1:58:00 30/12/1899 1:34:00 30/12/1899 1:53:00 30/12/1899 2:19:00 30/12/1899 1:40:00 30/12/1899 1:39:00 30/12/1899 2:05:00 30/12/1899 1:12:00 30/12/1899 2:31:00 30/12/1899 3:00:00 30/12/1899 1:53:00 30/12/1899 1:13:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 1:13:00
Trayectos                                    
Laborables 30/12/1899 2:33:00 30/12/1899 2:33:00 30/12/1899 2:34:00 30/12/1899 1:51:00 30/12/1899 1:50:00 30/12/1899 1:53:00 30/12/1899 2:44:00 30/12/1899 2:56:00 30/12/1899 2:36:00 30/12/1899 4:00:00 30/12/1899 4:17:00 30/12/1899 3:42:00 30/12/1899 1:31:00 30/12/1899 1:27:00 30/12/1899 1:36:00 30/12/1899 3:55:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 3:55:00
Viernes 30/12/1899 2:22:00 30/12/1899 2:22:00 30/12/1899 2:22:00 30/12/1899 1:33:00 30/12/1899 1:28:00 30/12/1899 1:38:00 30/12/1899 2:35:00 30/12/1899 2:51:00 30/12/1899 2:23:00 30/12/1899 4:00:00 30/12/1899 4:25:00 30/12/1899 3:34:00 30/12/1899 1:16:00 30/12/1899 1:16:00 30/12/1899 1:15:00 30/12/1899 4:00:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 4:00:00
Sábados 30/12/1899 2:25:00 30/12/1899 2:17:00 30/12/1899 2:32:00 30/12/1899 1:36:00 30/12/1899 1:31:00 30/12/1899 1:41:00 30/12/1899 2:36:00 30/12/1899 2:50:00 30/12/1899 2:29:00 30/12/1899 3:57:00 30/12/1899 4:02:00 30/12/1899 3:52:00 30/12/1899 1:36:00 30/12/1899 1:33:00 30/12/1899 1:39:00 30/12/1899 3:35:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 3:35:00
Domingos 30/12/1899 2:50:00 30/12/1899 2:48:00 30/12/1899 2:52:00 30/12/1899 2:20:00 30/12/1899 2:24:00 30/12/1899 2:15:00 30/12/1899 3:07:00 30/12/1899 2:57:00 30/12/1899 3:15:00 30/12/1899 3:53:00 30/12/1899 3:57:00 30/12/1899 3:48:00 30/12/1899 1:50:00 30/12/1899 1:42:00 30/12/1899 1:57:00 30/12/1899 4:03:00 30/12/1899 0:00:00 30/12/1899 4:03:00

Unidades: horas.minutos

Fecha 23 de Julio de 2024

Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Tiempo medio social utilizado en actividades principales por la población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por tipo de día de la semana, según la relación con la actividad y el sexo (hh:mm). 2023

Operación : 
Encuesta de presupuestos de tiempo
Código operación : 
010902
Periodicidad : 
Quinquenal
Periodo de referencia : 
2023
Fecha actualización : 
23/07/2024
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0008087_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus