| TOTAL | VARONES | MUJERES |
| 0 - 19 | 20 - 64 | >= 65 | Media | 0 - 19 | 20 - 64 | >= 65 | Media | 0 - 19 | 20 - 64 | >= 65 | Media |
TOTAL | 17,0 | 65,0 | 17,9 | 41,8 | 17,9 | 66,8 | 15,3 | 40,3 | 16,2 | 63,3 | 20,5 | 43,2 |
Valles Alaveses | 12,5 | 63,0 | 24,6 | 45,8 | 11,7 | 66,3 | 22,0 | 45,0 | 13,4 | 58,9 | 27,8 | 46,9 |
Llanada Alavesa | 17,9 | 66,8 | 15,3 | 40,5 | 18,6 | 68,2 | 13,2 | 39,4 | 17,3 | 65,4 | 17,3 | 41,5 |
Montaña Alavesa | 10,9 | 59,9 | 29,2 | 48,9 | 10,6 | 63,2 | 26,2 | 47,4 | 11,3 | 55,9 | 32,7 | 50,6 |
Arratia Nervión | 16,6 | 62,8 | 20,6 | 42,9 | 17,3 | 64,9 | 17,9 | 41,5 | 15,8 | 60,8 | 23,4 | 44,2 |
Bajo Bidasoa | 18,3 | 65,4 | 16,3 | 40,7 | 19,3 | 67,1 | 13,5 | 39,2 | 17,3 | 63,7 | 19,0 | 42,2 |
Gran Bilbao | 16,4 | 64,9 | 18,7 | 42,3 | 17,5 | 66,7 | 15,9 | 40,6 | 15,4 | 63,3 | 21,3 | 43,8 |
Bajo Deba | 15,7 | 63,4 | 20,9 | 43,5 | 16,3 | 66,0 | 17,8 | 42,1 | 15,2 | 60,9 | 24,0 | 45,0 |
Alto Deba | 17,3 | 64,8 | 17,9 | 41,9 | 18,0 | 66,7 | 15,3 | 40,7 | 16,6 | 62,9 | 20,5 | 43,2 |
Donostia-San Sebastián | 16,9 | 65,3 | 17,8 | 41,9 | 18,1 | 67,3 | 14,5 | 40,0 | 15,8 | 63,4 | 20,8 | 43,6 |
Duranguesado | 18,0 | 66,1 | 15,9 | 40,6 | 18,5 | 67,6 | 14,0 | 39,7 | 17,6 | 64,7 | 17,7 | 41,6 |
Encartaciones | 15,8 | 62,6 | 21,6 | 43,6 | 16,3 | 65,2 | 18,6 | 42,2 | 15,3 | 60,1 | 24,5 | 45,1 |
Rioja Alavesa | 16,9 | 60,3 | 22,8 | 43,7 | 16,8 | 62,4 | 20,8 | 42,9 | 17,0 | 58,1 | 24,9 | 44,6 |
Gernika-Bermeo | 16,1 | 62,5 | 21,4 | 43,5 | 16,6 | 64,9 | 18,4 | 42,1 | 15,6 | 60,1 | 24,3 | 44,9 |
Goierri | 17,6 | 63,8 | 18,5 | 41,9 | 17,9 | 65,8 | 16,3 | 40,8 | 17,3 | 61,9 | 20,8 | 43,0 |
Estribaciones del Gorbea | 17,9 | 64,9 | 17,1 | 41,3 | 17,5 | 66,9 | 15,6 | 41,1 | 18,4 | 62,8 | 18,8 | 41,6 |
Cantábrica Alavesa | 17,3 | 66,3 | 16,4 | 41,3 | 17,9 | 67,4 | 14,8 | 40,4 | 16,7 | 65,2 | 18,1 | 42,1 |
Markina-Ondarroa | 16,5 | 62,8 | 20,6 | 43,1 | 17,1 | 65,0 | 17,9 | 41,8 | 15,9 | 60,7 | 23,4 | 44,5 |
Plentzia-Mungia | 19,7 | 65,9 | 14,5 | 39,5 | 19,9 | 67,2 | 12,9 | 38,9 | 19,5 | 64,5 | 16,0 | 40,1 |
Tolosa | 18,3 | 64,5 | 17,2 | 41,1 | 18,7 | 66,6 | 14,6 | 39,9 | 17,9 | 62,3 | 19,7 | 42,3 |
Urola Costa | 19,8 | 64,2 | 16,0 | 40,0 | 20,2 | 66,0 | 13,8 | 39,0 | 19,3 | 62,4 | 18,2 | 41,0 |
Fecha 31 de Enero de 2007
Fuente: Eustat. Censos de Población y Viviendas. 2001