| C. A. DE EUSKADI | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| Total | Zona rural | Zona urbana | Total | Zona rural | Zona urbana | Total | Zona rural | Zona urbana | Total | Zona rural | Zona urbana |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAL | 748.967 | 203.383 | 545.584 | 102.651 | 19.768 | 82.883 | 400.403 | 95.527 | 304.876 | 245.913 | 88.088 | 157.825 |
UNIPERSONAL | 151.855 | 41.563 | 110.292 | 21.006 | 4.673 | 16.333 | 76.923 | 18.592 | 58.331 | 53.926 | 18.298 | 35.628 |
COMPUESTA | 25.371 | 7.319 | 18.052 | 3.609 | 799 | 2.810 | 12.448 | 3.091 | 9.357 | 9.314 | 3.429 | 5.885 |
Con parientes | 17.720 | 5.694 | 12.026 | 2.354 | 635 | 1.719 | 8.670 | 2.375 | 6.295 | 6.696 | 2.684 | 4.012 |
Con no parientes | 7.651 | 1.625 | 6.026 | 1.255 | 164 | 1.091 | 3.778 | 716 | 3.062 | 2.618 | 745 | 1.873 |
NUCLEAR SIN HIJOS | 138.491 | 35.698 | 102.793 | 19.256 | 3.417 | 15.839 | 74.050 | 16.824 | 57.226 | 45.185 | 15.457 | 29.728 |
Sola | 127.615 | 32.637 | 94.978 | 17.744 | 3.102 | 14.642 | 68.408 | 15.386 | 53.022 | 41.463 | 14.149 | 27.314 |
Ampliada con parientes | 9.080 | 2.626 | 6.454 | 1.215 | 268 | 947 | 4.798 | 1.248 | 3.550 | 3.067 | 1.110 | 1.957 |
Ampliada con no parientes | 1.796 | 435 | 1.361 | 297 | 47 | 250 | 844 | 190 | 654 | 655 | 198 | 457 |
NUCLEAR CON HIJOS | 332.402 | 90.198 | 242.204 | 45.770 | 8.053 | 37.717 | 181.841 | 43.465 | 138.376 | 104.791 | 38.680 | 66.111 |
Sola | 302.532 | 80.190 | 222.342 | 41.898 | 7.117 | 34.781 | 165.594 | 38.701 | 126.893 | 95.040 | 34.372 | 60.668 |
Ampliada con parientes | 27.012 | 9.209 | 17.803 | 3.442 | 835 | 2.607 | 14.808 | 4.407 | 10.401 | 8.762 | 3.967 | 4.795 |
Ampliada con no parientes | 2.858 | 799 | 2.059 | 430 | 101 | 329 | 1.439 | 357 | 1.082 | 989 | 341 | 648 |
MONOPATERNAL (PADRE) | 16.265 | 5.136 | 11.129 | 2.321 | 582 | 1.739 | 8.175 | 2.166 | 6.009 | 5.769 | 2.388 | 3.381 |
Sola | 13.690 | 4.261 | 9.429 | 2.005 | 487 | 1.518 | 6.855 | 1.781 | 5.074 | 4.830 | 1.993 | 2.837 |
Ampliada con parientes | 1.887 | 649 | 1.238 | 252 | 78 | 174 | 993 | 286 | 707 | 642 | 285 | 357 |
Ampliada con no parientes | 688 | 226 | 462 | 64 | 17 | 47 | 327 | 99 | 228 | 297 | 110 | 187 |
MONOPATERNAL (MADRE) | 71.616 | 18.241 | 53.375 | 9.112 | 1.679 | 7.433 | 39.639 | 8.724 | 30.915 | 22.865 | 7.838 | 15.027 |
Sola | 61.739 | 15.442 | 46.297 | 7.903 | 1.418 | 6.485 | 34.079 | 7.328 | 26.751 | 19.757 | 6.696 | 13.061 |
Ampliada con parientes | 8.170 | 2.357 | 5.813 | 987 | 224 | 763 | 4.671 | 1.173 | 3.498 | 2.512 | 960 | 1.552 |
Ampliada con no parientes | 1.707 | 442 | 1.265 | 222 | 37 | 185 | 889 | 223 | 666 | 596 | 182 | 414 |
POLINUCLEAR | 12.967 | 5.228 | 7.739 | 1.577 | 565 | 1.012 | 7.327 | 2.665 | 4.662 | 4.063 | 1.998 | 2.065 |
Con dos o más parejas | 6.762 | 3.008 | 3.754 | 841 | 324 | 517 | 3.759 | 1.533 | 2.226 | 2.162 | 1.151 | 1.011 |
Con una sola pareja | 5.007 | 1.847 | 3.160 | 602 | 193 | 409 | 2.843 | 950 | 1.893 | 1.562 | 704 | 858 |
Sin ninguna pareja | 1.198 | 373 | 825 | 134 | 48 | 86 | 725 | 182 | 543 | 339 | 143 | 196 |
Fecha 31 de Enero de 2007
Fuente: Eustat. Censos de Población y Viviendas. 2001