| C. A. DE EUSKADI | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| Total | Zona
rural | Zona
urbana | Total | Zona
rural | Zona
urbana | Total | Zona
rural | Zona
urbana | Total | Zona
rural | Zona
urbana |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAL | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
UNIPERSONAL | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
COMPUESTA | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
Con parientes | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
Con no parientes | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
NUCLEAR SIN HIJOS | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Sola | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Ampliada con parientes | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Ampliada con no parientes | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
NUCLEAR CON HIJOS | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
Sola | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Ampliada con parientes | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
Ampliada con no parientes | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,8 |
MONOPATERNAL (PADRE) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Sola | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
Ampliada con parientes | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
Ampliada con no parientes | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
MONOPATERNAL (MADRE) | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Sola | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ampliada con parientes | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
Ampliada con no parientes | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
POLINUCLEAR | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 5,6 |
Con dos o más parejas | 5,9 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 5,7 |
Con una sola pareja | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 5,2 |
Sin ninguna pareja | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 4,7 |
Fecha 31 de Enero de 2007
Fuente: Eustat. Censos de Población y Viviendas. 2001