| NÚMERO DE FAMILIAS | Unipersonal | Compuesta | Nuclear sin hijos | Nuclear con hijos | Monopaternal | Ampliada | Polinuclear | TAMAÑO MEDIO |
| | | | | | | | | |
TOTAL | 748.967 | 151.855 | 25.371 | 127.615 | 302.533 | 75.428 | 53.198 | 12.967 | 2,76 |
Valles Alaveses | 1.759 | 546 | 105 | 255 | 391 | 183 | 189 | 90 | 2,64 |
Llanada Alavesa | 82.328 | 16.651 | 2.899 | 14.482 | 33.984 | 7.932 | 5.354 | 1.026 | 2,75 |
Montaña Alavesa | 1.267 | 422 | 54 | 206 | 338 | 134 | 82 | 31 | 2,43 |
Arratia Nervión | 7.491 | 1.591 | 300 | 1.123 | 2.830 | 753 | 674 | 220 | 2,81 |
Bajo Bidasoa | 26.463 | 5.845 | 925 | 4.712 | 10.193 | 2.632 | 1.766 | 390 | 2,69 |
Gran Bilbao | 311.561 | 59.908 | 9.542 | 54.671 | 128.959 | 32.375 | 21.161 | 4.945 | 2,76 |
Bajo Deba | 21.131 | 5.287 | 877 | 3.846 | 6.934 | 2.272 | 1.548 | 367 | 2,54 |
Alto Deba | 21.342 | 3.960 | 756 | 3.529 | 9.306 | 1.906 | 1.510 | 375 | 2,85 |
Donostia-San Sebastián | 114.422 | 25.070 | 4.359 | 19.243 | 44.171 | 11.778 | 8.048 | 1.753 | 2,70 |
Duranguesado | 30.658 | 4.756 | 767 | 5.327 | 14.332 | 2.612 | 2.257 | 607 | 2,93 |
Encartaciones | 10.460 | 2.173 | 430 | 1.588 | 3.795 | 1.078 | 1.015 | 381 | 2,80 |
Rioja Alavesa | 3.778 | 1.015 | 137 | 629 | 1.263 | 345 | 293 | 96 | 2,63 |
Gernika-Bermeo | 15.514 | 3.301 | 583 | 2.191 | 5.846 | 1.707 | 1.452 | 434 | 2,81 |
Goierri | 22.756 | 4.555 | 717 | 4.123 | 9.390 | 2.027 | 1.600 | 344 | 2,77 |
Estribaciones del Gorbea | 2.423 | 567 | 132 | 360 | 864 | 213 | 211 | 76 | 2,81 |
Cantábrica Alavesa | 11.096 | 1.805 | 282 | 1.812 | 5.058 | 1.101 | 780 | 258 | 2,94 |
Markina-Ondarroa | 8.818 | 1.753 | 345 | 1.182 | 3.415 | 893 | 898 | 332 | 2,93 |
Plentzia-Mungia | 15.901 | 3.441 | 481 | 2.326 | 6.418 | 1.515 | 1.312 | 408 | 2,83 |
Tolosa | 16.195 | 3.832 | 718 | 2.377 | 5.935 | 1.822 | 1.205 | 306 | 2,72 |
Urola Costa | 23.604 | 5.377 | 962 | 3.633 | 9.111 | 2.150 | 1.843 | 528 | 2,79 |
Fecha 31 de Enero de 2007
Fuente: Eustat. Censos de Población y Viviendas. 2001