| C. A. DE EUSKADI | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| Total | 0 | 1 | 2 | 3 | >= 4 | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | >= 4 | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | >= 4 | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | >= 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TOTAL | 748.967 | 177.226 | 558.774 | 12.564 | 368 | 35 | 102.651 | 24.615 | 76.459 | 1.511 | 63 | 3 | 400.403 | 89.371 | 303.705 | 7.089 | 215 | 23 | 245.913 | 63.240 | 178.610 | 3.964 | 90 | 9 |
Unipersonal | 151.855 | 151.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.006 | 21.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.923 | 76.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.926 | 53.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compuesta | 25.371 | 25.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.448 | 12.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.314 | 9.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuclear sin hijos | 127.615 | 0 | 127.615 | 0 | 0 | 0 | 17.744 | 0 | 17.744 | 0 | 0 | 0 | 68.408 | 0 | 68.408 | 0 | 0 | 0 | 41.463 | 0 | 41.463 | 0 | 0 | 0 |
Nuclear con hijos | 302.533 | 0 | 302.533 | 0 | 0 | 0 | 41.898 | 0 | 41.898 | 0 | 0 | 0 | 165.595 | 0 | 165.595 | 0 | 0 | 0 | 95.040 | 0 | 95.040 | 0 | 0 | 0 |
Monopaternal | 75.428 | 0 | 75.428 | 0 | 0 | 0 | 9.908 | 0 | 9.908 | 0 | 0 | 0 | 40.933 | 0 | 40.933 | 0 | 0 | 0 | 24.587 | 0 | 24.587 | 0 | 0 | 0 |
Ampliada | 53.198 | 0 | 53.198 | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 0 | 6.909 | 0 | 0 | 0 | 28.769 | 0 | 28.769 | 0 | 0 | 0 | 17.520 | 0 | 17.520 | 0 | 0 | 0 |
Polinuclear | 12.967 | 0 | 0 | 12.564 | 368 | 35 | 1.577 | 0 | 0 | 1.511 | 63 | 3 | 7.327 | 0 | 0 | 7.089 | 215 | 23 | 4.063 | 0 | 0 | 3.964 | 90 | 9 |
Fecha 31 de Enero de 2007
Fuente: Eustat. Censos de Población y Viviendas. 2001