| | C.A. DE EUSKADI | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA |
| | Total | Persona de referencia | Cabeza de grupo | Miembros del núcleo | Personas fuera del núcleo | Total | Persona de referencia | Cabeza de grupo | Miembros del núcleo | Personas fuera del núcleo | Total | Persona de referencia | Cabeza de grupo | Miembros del núcleo | Personas fuera del núcleo | Total | Persona de referencia | Cabeza de grupo | Miembros del núcleo | Personas fuera del núcleo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2.066.992 | 748.967 | 13.407 | 1.206.668 | 97.950 | 283.668 | 102.651 | 1.646 | 165.869 | 13.502 | 1.115.362 | 400.403 | 7.590 | 656.313 | 51.056 | 667.962 | 245.913 | 4.171 | 384.486 | 33.392 |
| 2.001 | 14.942 | 0 | 0 | 13.861 | 1.081 | 2.097 | 0 | 0 | 1.947 | 150 | 7.722 | 0 | 0 | 7.172 | 550 | 5.123 | 0 | 0 | 4.742 | 381 |
| 2000-1996 | 82.554 | 0 | 0 | 77.725 | 4.829 | 11.528 | 0 | 0 | 10.941 | 587 | 42.179 | 0 | 0 | 39.836 | 2.343 | 28.847 | 0 | 0 | 26.948 | 1.899 |
| 1995-1991 | 77.888 | 0 | 0 | 76.127 | 1.761 | 10.850 | 0 | 0 | 10.611 | 239 | 40.509 | 0 | 0 | 39.626 | 883 | 26.529 | 0 | 0 | 25.890 | 639 |
| 1990-1986 | 87.174 | 15 | 3 | 85.093 | 2.063 | 12.538 | 3 | 0 | 12.251 | 284 | 46.565 | 5 | 2 | 45.543 | 1.015 | 28.071 | 7 | 1 | 27.299 | 764 |
| 1985-1981 | 114.183 | 2.103 | 99 | 108.796 | 3.185 | 16.803 | 222 | 19 | 16.078 | 484 | 61.428 | 663 | 68 | 59.110 | 1.587 | 35.952 | 1.218 | 12 | 33.608 | 1.114 |
| 1980-1976 | 159.538 | 9.000 | 708 | 143.275 | 6.555 | 22.787 | 1.367 | 95 | 20.293 | 1.032 | 86.018 | 4.076 | 423 | 78.012 | 3.507 | 50.733 | 3.557 | 190 | 44.970 | 2.016 |
| 1975-1971 | 175.821 | 33.143 | 1.455 | 132.966 | 8.257 | 24.773 | 5.251 | 215 | 17.893 | 1.414 | 93.784 | 15.567 | 795 | 73.165 | 4.257 | 57.264 | 12.325 | 445 | 41.908 | 2.586 |
| 1970-1966 | 169.212 | 60.655 | 2.329 | 99.551 | 6.677 | 24.020 | 9.502 | 284 | 13.132 | 1.102 | 90.710 | 30.418 | 1.348 | 55.571 | 3.373 | 54.482 | 20.735 | 697 | 30.848 | 2.202 |
| 1965-1961 | 170.399 | 74.575 | 2.806 | 87.843 | 5.175 | 23.934 | 11.047 | 349 | 11.728 | 810 | 92.324 | 39.346 | 1.644 | 48.642 | 2.692 | 54.141 | 24.182 | 813 | 27.473 | 1.673 |
| 1960-1956 | 162.779 | 78.668 | 2.350 | 77.783 | 3.978 | 22.412 | 11.109 | 280 | 10.414 | 609 | 88.770 | 42.372 | 1.356 | 42.996 | 2.046 | 51.597 | 25.187 | 714 | 24.373 | 1.323 |
| 1955-1951 | 143.889 | 73.463 | 1.601 | 65.395 | 3.430 | 20.264 | 10.482 | 164 | 9.127 | 491 | 76.996 | 39.088 | 871 | 35.326 | 1.711 | 46.629 | 23.893 | 566 | 20.942 | 1.228 |
| 1950-1946 | 140.923 | 74.597 | 1.010 | 61.487 | 3.829 | 19.718 | 10.491 | 121 | 8.567 | 539 | 74.624 | 39.330 | 533 | 32.878 | 1.883 | 46.581 | 24.776 | 356 | 20.042 | 1.407 |
| 1945-1941 | 122.485 | 67.312 | 490 | 50.823 | 3.860 | 16.923 | 9.412 | 59 | 6.919 | 533 | 65.602 | 35.887 | 247 | 27.498 | 1.970 | 39.960 | 22.013 | 184 | 16.406 | 1.357 |
| 1940-1936 | 102.414 | 58.604 | 229 | 39.446 | 4.135 | 13.423 | 7.710 | 33 | 5.134 | 546 | 56.036 | 31.813 | 120 | 21.994 | 2.109 | 32.955 | 19.081 | 76 | 12.318 | 1.480 |
| 1935-1931 | 112.672 | 67.844 | 124 | 38.692 | 6.012 | 13.828 | 8.334 | 14 | 4.778 | 702 | 63.518 | 38.330 | 68 | 21.884 | 3.236 | 35.326 | 21.180 | 42 | 12.030 | 2.074 |
| 1930-1926 | 94.964 | 60.504 | 90 | 26.849 | 7.521 | 11.047 | 6.981 | 3 | 3.237 | 826 | 54.098 | 34.627 | 50 | 15.364 | 4.057 | 29.819 | 18.896 | 37 | 8.248 | 2.638 |
| 1925-1921 | 68.358 | 45.528 | 58 | 14.428 | 8.344 | 8.223 | 5.399 | 5 | 1.884 | 935 | 38.236 | 25.546 | 34 | 8.172 | 4.484 | 21.899 | 14.583 | 19 | 4.372 | 2.925 |
| 1920-1916 | 38.330 | 25.724 | 26 | 5.058 | 7.522 | 4.836 | 3.173 | 3 | 728 | 932 | 20.856 | 14.059 | 15 | 2.733 | 4.049 | 12.638 | 8.492 | 8 | 1.597 | 2.541 |
| 1915-1911 | 20.195 | 12.692 | 21 | 1.337 | 6.145 | 2.605 | 1.633 | 2 | 186 | 784 | 10.841 | 6.792 | 12 | 723 | 3.314 | 6.749 | 4.267 | 7 | 428 | 2.047 |
| 1910-1906 | 6.961 | 3.889 | 6 | 129 | 2.937 | 902 | 458 | 0 | 19 | 425 | 3.806 | 2.127 | 2 | 66 | 1.611 | 2.253 | 1.304 | 4 | 44 | 901 |
| 1905-1901 | 1.178 | 589 | 2 | 3 | 584 | 145 | 71 | 0 | 2 | 72 | 655 | 317 | 2 | 1 | 335 | 378 | 201 | 0 | 0 | 177 |
| < 1900 | 133 | 62 | 0 | 1 | 70 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 85 | 40 | 0 | 1 | 44 | 36 | 16 | 0 | 0 | 20 |
Fecha 31 de Enero de 2007
Fuente: Eustat. Censos de Población y Viviendas. 2001