Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-64 urteko biztanleriaren enplegu-tasa. 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 64,5 63,2 62,9 63,2 64,1 65,4 66,4 68,1 68,5 66,9 68,0 69,6 70,0 71,0
Araba/Álava (*) 65,4 63,8 62,8 64,1 64,8 65,3 66,8 69,1 69,0 67,8 69,1 68,9 69,8 70,6
Bizkaia (*) 62,5 61,3 61,2 61,1 62,7 64,3 65,0 66,8 67,0 65,4 66,5 68,6 69,0 69,8
Gipuzkoa (*) 67,5 65,9 65,6 66,1 66,1 67,1 68,3 69,7 70,7 68,8 70,0 71,6 71,8 73,0
 
EU 27 62,8 62,6 62,5 63,2 64,1 65,2 66,4 67,4 68,1 67,1 68,3 69,8 70,4 70,8
Alemania 71,8 72,1 72,6 72,9 73,1 73,8 74,4 75,1 75,8 74,6 75,8 77,0 77,3 77,5
Austria 71,1 71,4 71,4 71,1 71,1 71,5 72,2 73,0 73,6 71,7 72,4 74,0 74,1 74,1
Belgika 61,9 61,8 61,8 61,9 61,8 62,3 63,1 64,5 65,3 64,4 65,3 66,5 66,6 66,7
Bulgaria 57,6 58,0 58,6 60,2 62,1 62,6 66,0 66,8 69,6 68,1 68,5 70,6 70,7 70,9
Zipre 67,6 64,6 61,7 62,1 62,7 63,7 65,6 68,6 71,4 70,9 72,0 74,1 75,2 75,5
Kroazia 55,2 53,5 52,6 54,5 55,9 56,9 58,8 60,5 62,0 62,2 63,8 65,3 65,8 68,3
Danimarka 71,6 71,0 70,7 71,1 72,0 72,7 73,2 74,1 75,0 74,4 75,5 76,8 76,6 77,2
Eslovakia 61,0 61,4 61,6 62,7 64,5 66,7 68,1 69,5 70,4 69,5 69,4 71,3 72,0 72,4
Eslovenia 63,8 63,6 62,8 63,4 64,7 65,3 68,7 70,6 71,3 70,1 71,4 73,1 72,5 73,1
Espainia 58,0 55,8 54,8 56,0 57,8 59,5 61,1 62,4 63,3 60,9 62,6 64,3 65,3 66,1
Estonia 65,7 68,0 69,2 70,2 72,1 72,4 74,5 75,0 75,5 74,0 74,0 76,4 76,2 75,7
Finlandia 68,0 68,4 68,1 68,0 67,6 68,2 69,1 71,1 72,0 71,2 72,7 74,3 74,0 72,6
Frantzia 64,3 64,4 64,4 64,5 64,7 65,0 65,6 66,1 66,4 66,1 67,2 68,1 68,4 69,0
Grezia 54,9 50,4 48,5 49,2 50,7 51,8 53,2 54,5 56,1 53,7 57,2 60,7 61,8 63,3
Hungaria 57,6 58,6 60,1 63,6 65,9 68,5 70,2 71,6 72,4 72,1 73,3 74,5 74,9 75,1
Irlanda 60,0 59,9 61,7 63,1 64,7 66,4 67,6 68,5 69,4 66,5 69,8 73,3 74,0 74,5
Italia 56,3 56,1 55,0 55,3 56,0 57,1 57,9 58,5 59,0 57,5 58,2 60,1 61,5 62,2
Letonia 60,6 62,8 64,8 66,1 68,0 68,6 70,0 71,7 72,2 71,5 69,9 71,3 71,4 71,2
Lituania 60,2 62,0 63,7 65,7 67,2 69,4 70,4 72,4 73,0 71,6 72,4 73,8 73,2 73,6
Luxemburgo 64,6 65,8 65,7 66,6 66,1 65,6 66,3 67,1 67,9 67,2 69,4 70,1 70,3 69,7
Malta 57,9 59,9 62,2 63,9 65,1 67,2 69,2 71,1 71,7 72,3 74,2 76,5 77,8 79,5
Herbehereak 75,7 75,9 75,1 74,6 75,6 76,4 77,4 78,7 79,7 79,3 80,1 81,8 82,4 82,3
Polonia 57,5 58,0 58,4 60,2 61,6 63,5 65,3 66,6 67,8 68,0 70,4 71,5 72,4 72,5
Portugal 61,8 59,3 58,7 61,2 62,8 64,2 66,9 69,0 69,8 68,3 69,6 71,4 72,4 72,8
Txekiar Errepublika 65,7 66,5 67,7 69,0 70,2 72,0 73,6 74,8 75,1 74,4 74,4 75,5 75,1 75,4
Errumania 51,9 52,6 52,6 53,7 54,9 55,8 58,0 59,0 60,2 60,2 61,9 63,1 63,0 63,8
Suedia 73,3 73,5 74,1 74,6 75,2 75,9 76,5 77,0 76,8 74,9 75,1 77,0 77,4 76,7

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-64 urteko biztanleriaren enplegu-tasa. 2011-2024

Eragiketa : 
Euskadi Europa Batasunean
Eragiketa kodea : 
990107
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2014-2024
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Bilduma
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0008540_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali