| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Unión Europea 27 | 4.921.095 | 4.814.997 | 4.668.541 | 4.592.838 | 4.572.054 | 4.625.849 | 4.719.639 | 4.651.093 | 4.615.831 | 4.546.071 | 4.537.042 | 4.584.528 | 4.567.614 | 4.651.818 | 4.659.182 | 4.637.975 | 4.639.201 | 4.608.598 | 4.515.806 | 4.191.687 | 4.281.109 | 4.172.703 | 4.097.021 | 4.011.238 | 3.872.410 | 3.920.946 | 3.929.768 | 3.960.229 | 3.881.129 | 3.724.270 | 3.359.711 | 3.541.455 | 3.733.030 |
Alemania | 1.263.404 | 1.217.053 | 1.168.610 | 1.160.237 | 1.142.373 | 1.135.734 | 1.153.837 | 1.118.742 | 1.094.682 | 1.061.651 | 1.059.806 | 1.073.978 | 1.052.067 | 1.048.755 | 1.030.312 | 1.008.191 | 1.016.332 | 990.202 | 990.576 | 923.255 | 956.902 | 930.846 | 938.604 | 959.268 | 918.189 | 921.359 | 925.267 | 911.021 | 876.483 | 824.634 | 744.731 | 778.656 | 814.127 |
Austria | 79.936 | 83.710 | 77.229 | 77.670 | 77.928 | 81.299 | 84.600 | 84.271 | 83.622 | 82.032 | 82.331 | 86.181 | 87.823 | 93.103 | 93.169 | 94.567 | 92.227 | 89.574 | 88.973 | 82.048 | 86.762 | 84.695 | 81.881 | 82.223 | 78.658 | 81.031 | 82.163 | 84.395 | 81.403 | 82.923 | 74.963 | 78.770 | 82.770 |
Bélgica | 148.993 | 151.100 | 150.610 | 149.444 | 154.009 | 156.509 | 160.618 | 152.475 | 158.140 | 152.385 | 153.605 | 151.595 | 150.976 | 151.609 | 152.303 | 149.015 | 146.459 | 143.138 | 143.401 | 130.422 | 137.857 | 127.669 | 124.565 | 124.421 | 118.961 | 123.417 | 121.829 | 121.744 | 122.768 | 121.678 | 110.906 | 115.528 | 120.342 |
Bulgaria | 99.718 | 81.548 | 76.258 | 75.886 | 71.588 | 73.148 | 73.281 | 69.917 | 65.832 | 58.571 | 57.705 | 60.663 | 58.175 | 63.222 | 62.305 | 63.012 | 63.710 | 67.631 | 66.338 | 57.292 | 59.962 | 65.313 | 60.241 | 55.008 | 58.113 | 61.027 | 58.488 | 60.507 | 56.202 | 54.729 | 48.460 | 54.480 | 61.247 |
Chipre | 6.376 | 7.016 | 7.438 | 7.606 | 7.876 | 7.883 | 8.205 | 8.283 | 8.650 | 8.941 | 9.228 | 9.324 | 9.522 | 9.980 | 10.098 | 10.152 | 10.416 | 10.731 | 10.976 | 10.691 | 10.381 | 10.100 | 9.538 | 8.769 | 9.142 | 9.168 | 9.746 | 10.046 | 9.940 | 10.001 | 8.909 | 9.303 | 9.715 |
Croacia | 31.955 | 24.913 | 23.005 | 23.114 | 22.281 | 22.933 | 23.405 | 24.781 | 24.924 | 26.202 | 25.856 | 27.043 | 28.097 | 29.553 | 29.599 | 30.136 | 30.550 | 32.000 | 31.087 | 28.850 | 28.469 | 28.182 | 26.446 | 25.259 | 24.528 | 24.968 | 25.213 | 26.162 | 25.165 | 25.410 | 24.072 | 24.747 | 25.441 |
Dinamarca | 73.284 | 83.847 | 77.987 | 80.252 | 84.323 | 81.466 | 94.655 | 85.088 | 81.233 | 78.644 | 74.377 | 75.991 | 75.185 | 80.302 | 74.636 | 70.415 | 78.129 | 73.516 | 69.940 | 66.851 | 67.080 | 61.954 | 57.402 | 59.115 | 55.125 | 52.299 | 54.547 | 52.306 | 52.285 | 48.492 | 43.838 | 45.120 | 46.440 |
Eslovaquia | 73.894 | 64.493 | 58.768 | 55.384 | 52.818 | 53.310 | 53.136 | 52.950 | 52.243 | 50.978 | 49.099 | 51.367 | 49.989 | 50.103 | 50.839 | 50.874 | 50.684 | 48.931 | 49.473 | 45.159 | 45.949 | 45.034 | 42.619 | 42.291 | 40.309 | 41.071 | 41.526 | 42.633 | 42.515 | 40.188 | 37.289 | 41.336 | 45.822 |
Eslovenia | 18.847 | 17.469 | 17.466 | 17.716 | 18.136 | 18.921 | 19.517 | 20.060 | 19.651 | 19.046 | 18.839 | 20.119 | 20.400 | 20.065 | 20.444 | 20.705 | 20.905 | 21.114 | 21.847 | 19.645 | 19.871 | 19.785 | 19.149 | 18.455 | 16.798 | 16.987 | 17.851 | 17.945 | 17.791 | 17.283 | 16.001 | 16.133 | 16.267 |
España | 292.486 | 300.717 | 310.652 | 300.456 | 316.990 | 333.694 | 325.785 | 340.346 | 350.399 | 377.343 | 392.910 | 391.859 | 410.165 | 417.835 | 434.571 | 450.407 | 444.221 | 455.785 | 422.220 | 381.857 | 367.354 | 368.486 | 360.926 | 333.990 | 336.054 | 348.265 | 337.953 | 352.244 | 347.383 | 328.939 | 278.715 | 297.168 | 316.841 |
Estonia | 40.384 | 37.513 | 27.252 | 21.806 | 22.269 | 20.115 | 21.055 | 20.785 | 19.039 | 17.895 | 17.517 | 17.940 | 17.354 | 19.296 | 19.456 | 19.278 | 18.638 | 22.226 | 20.147 | 16.620 | 21.214 | 21.217 | 20.144 | 22.009 | 21.185 | 18.124 | 19.742 | 21.077 | 20.240 | 14.750 | 11.480 | 12.745 | 14.150 |
Finlandia | 72.269 | 70.152 | 68.676 | 70.852 | 76.471 | 72.781 | 78.816 | 77.533 | 73.872 | 73.261 | 71.316 | 76.681 | 79.070 | 86.710 | 83.126 | 71.093 | 82.647 | 81.198 | 73.195 | 69.347 | 77.292 | 69.854 | 64.220 | 64.724 | 60.511 | 57.042 | 59.871 | 57.197 | 58.409 | 55.373 | 48.698 | 48.686 | 48.675 |
Francia | 548.166 | 573.731 | 565.452 | 544.495 | 536.716 | 542.554 | 561.577 | 554.248 | 569.226 | 565.547 | 560.370 | 565.822 | 559.530 | 563.934 | 564.494 | 566.263 | 556.434 | 547.110 | 541.880 | 519.061 | 523.036 | 498.768 | 500.181 | 499.548 | 467.756 | 472.178 | 473.753 | 476.618 | 458.644 | 450.252 | 400.639 | 423.218 | 447.070 |
Grecia | 106.480 | 106.156 | 107.530 | 107.217 | 110.292 | 112.237 | 115.161 | 119.933 | 125.577 | 125.887 | 129.204 | 130.097 | 130.086 | 134.649 | 135.380 | 139.368 | 136.071 | 138.826 | 135.435 | 128.000 | 121.764 | 118.896 | 115.329 | 105.748 | 102.689 | 98.856 | 95.378 | 99.571 | 96.745 | 90.173 | 76.798 | 80.020 | 83.376 |
Hungría | 95.494 | 89.076 | 79.270 | 80.253 | 79.336 | 78.210 | 80.402 | 78.877 | 78.388 | 78.896 | 76.103 | 77.865 | 76.121 | 78.997 | 77.910 | 77.785 | 76.500 | 74.882 | 72.812 | 66.656 | 67.260 | 65.603 | 62.084 | 59.175 | 59.536 | 62.757 | 63.286 | 65.758 | 65.881 | 65.629 | 63.276 | 64.595 | 65.942 |
Irlanda | 56.724 | 57.601 | 57.501 | 58.538 | 59.791 | 61.243 | 63.312 | 64.974 | 67.621 | 69.097 | 71.541 | 74.024 | 72.325 | 72.762 | 71.896 | 74.037 | 73.907 | 72.937 | 72.176 | 65.775 | 65.356 | 60.937 | 61.691 | 61.732 | 61.461 | 64.260 | 66.606 | 66.485 | 67.041 | 64.509 | 60.243 | 63.435 | 66.796 |
Italia | 525.798 | 527.861 | 527.098 | 520.424 | 514.810 | 541.499 | 536.576 | 544.385 | 557.408 | 563.679 | 567.999 | 569.765 | 574.618 | 595.226 | 600.921 | 602.745 | 593.329 | 588.655 | 575.690 | 519.988 | 532.343 | 520.133 | 500.941 | 465.411 | 444.488 | 455.374 | 453.330 | 448.580 | 445.677 | 434.764 | 388.787 | 422.591 | 459.335 |
Letonia | 26.286 | 24.472 | 19.482 | 16.024 | 14.070 | 12.700 | 12.771 | 12.210 | 11.695 | 10.908 | 10.274 | 10.866 | 10.838 | 11.063 | 11.031 | 11.222 | 11.709 | 12.201 | 11.790 | 11.121 | 12.234 | 11.438 | 11.262 | 11.193 | 11.070 | 11.092 | 11.136 | 11.226 | 11.756 | 11.630 | 10.676 | 10.979 | 11.291 |
Lituania | 48.571 | 50.619 | 31.257 | 25.045 | 23.665 | 22.639 | 23.600 | 23.147 | 24.029 | 21.208 | 19.600 | 20.396 | 20.746 | 20.923 | 21.733 | 22.618 | 22.955 | 24.975 | 24.103 | 19.969 | 20.921 | 21.304 | 21.307 | 20.195 | 20.125 | 20.437 | 20.545 | 20.701 | 20.432 | 20.659 | 20.367 | 20.479 | 20.591 |
Luxemburgo | 13.120 | 13.769 | 13.520 | 13.679 | 12.952 | 10.650 | 10.763 | 10.238 | 9.492 | 10.067 | 10.603 | 11.185 | 12.050 | 12.549 | 14.027 | 14.301 | 14.047 | 13.551 | 13.449 | 12.852 | 13.460 | 13.258 | 12.927 | 12.409 | 12.011 | 11.695 | 11.610 | 11.992 | 12.416 | 12.552 | 10.679 | 11.272 | 11.898 |
Malta | 2.825 | 2.667 | 2.759 | 3.368 | 3.204 | 3.023 | 3.110 | 3.159 | 3.119 | 3.185 | 3.077 | 3.302 | 3.303 | 3.526 | 3.439 | 3.266 | 3.313 | 3.417 | 3.305 | 3.154 | 3.256 | 3.266 | 3.427 | 3.124 | 3.150 | 2.490 | 2.242 | 2.458 | 2.512 | 2.661 | 2.308 | 2.383 | 2.461 |
Países Bajos | 227.338 | 235.534 | 236.715 | 237.539 | 238.554 | 239.613 | 250.512 | 242.793 | 243.516 | 231.583 | 229.940 | 230.759 | 228.834 | 229.415 | 231.584 | 226.105 | 221.099 | 219.734 | 219.739 | 213.270 | 224.979 | 211.085 | 206.324 | 206.239 | 198.392 | 205.934 | 206.860 | 204.550 | 199.451 | 193.348 | 171.469 | 175.004 | 178.612 |
Polonia | 475.483 | 464.168 | 451.929 | 452.042 | 445.979 | 447.915 | 461.723 | 451.258 | 420.651 | 408.704 | 395.275 | 393.791 | 383.583 | 396.874 | 402.199 | 402.195 | 417.242 | 416.610 | 410.157 | 391.869 | 409.252 | 407.799 | 399.966 | 395.869 | 383.274 | 385.834 | 396.880 | 412.107 | 412.542 | 390.130 | 373.277 | 402.391 | 433.775 |
Portugal | 61.099 | 63.041 | 66.983 | 65.397 | 66.365 | 71.121 | 68.800 | 72.065 | 77.014 | 85.308 | 84.606 | 84.084 | 88.440 | 83.546 | 86.931 | 88.974 | 84.268 | 82.082 | 79.724 | 76.377 | 72.353 | 70.969 | 69.016 | 67.151 | 67.208 | 71.490 | 69.881 | 75.412 | 72.042 | 68.662 | 59.732 | 58.536 | 57.364 |
República Checa | 201.402 | 183.107 | 177.220 | 170.426 | 161.543 | 160.498 | 163.659 | 159.078 | 152.833 | 142.810 | 152.890 | 152.439 | 148.625 | 151.900 | 152.985 | 151.041 | 152.372 | 154.011 | 148.952 | 139.307 | 142.118 | 140.488 | 136.435 | 130.949 | 128.811 | 130.217 | 131.849 | 132.771 | 131.146 | 125.395 | 114.069 | 119.413 | 125.008 |
Rumanía | 257.933 | 210.973 | 195.705 | 185.253 | 182.407 | 189.370 | 192.031 | 185.574 | 168.544 | 150.736 | 142.670 | 146.368 | 148.329 | 154.263 | 152.589 | 151.709 | 152.821 | 156.305 | 153.305 | 131.744 | 127.172 | 133.310 | 131.096 | 119.221 | 118.839 | 117.823 | 116.188 | 119.373 | 119.653 | 116.224 | 112.179 | 115.652 | 119.233 |
Suecia | 72.830 | 72.690 | 72.166 | 72.714 | 75.308 | 74.782 | 78.734 | 73.927 | 74.430 | 71.507 | 70.301 | 71.024 | 71.368 | 71.659 | 71.205 | 68.502 | 68.216 | 67.257 | 65.115 | 60.509 | 66.512 | 62.315 | 59.301 | 57.742 | 56.027 | 55.753 | 56.027 | 55.350 | 54.606 | 53.284 | 47.152 | 48.815 | 50.537 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estados Unidos | 6.437.000 | 6.373.260 | 6.480.087 | 6.596.775 | 6.685.730 | 6.771.016 | 6.974.407 | 7.028.805 | 7.077.750 | 7.125.609 | 7.275.397 | 7.172.475 | 7.214.461 | 7.255.112 | 7.381.669 | 7.391.771 | 7.314.389 | 7.416.454 | 7.210.129 | 6.753.906 | 6.981.613 | 6.820.533 | 6.580.675 | 6.769.551 | 6.829.017 | 6.676.371 | 6.524.080 | 6.488.235 | 6.676.650 | ; | ; | ; | ; |
Japón | 1.270.040 | 1.284.001 | 1.296.665 | 1.289.106 | 1.353.441 | 1.374.505 | 1.386.970 | 1.379.302 | 1.330.780 | 1.354.370 | 1.374.774 | 1.349.333 | 1.373.167 | 1.379.117 | 1.371.689 | 1.378.771 | 1.357.162 | 1.393.190 | 1.321.204 | 1.248.422 | 1.302.550 | 1.353.604 | 1.396.324 | 1.407.809 | 1.358.345 | 1.319.800 | 1.302.842 | 1.289.240 | 1.238.343 | ; | ; | ; | ; |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C.A. de Euskadi (1) | 20.702 | 21.216 | 21.211 | 20.468 | 21.151 | 22.643 | 20.088 | 21.615 | 22.830 | 24.929 | 26.196 | 24.372 | 26.280 | 25.731 | 25.701 | 25.417 | 25.630 | 25.733 | 24.988 | 22.555 | 21.706 | 20.209 | 20.427 | 18.731 | 18.757 | 19.385 | 18.689 | 19.695 | 19.040 | 18.575 | 16.479 | 17.632 | 18.461 |
(1) Incluye las emisiones asociadas a las importaciones de electrididad(EEI).
CO2-eq(kt). = Kilotoneladas equivalentes de CO2
Año base tomado para el cálculo de las cantidades asignadas para el compromiso del Protocolo de Kioto: 1990 para CO2, CH4 y N2O; 1995 para los gases florados(HFC´s+PFC´s+SF6).
Unidades: CO2-eq(kt).
Fecha 26 de Junio de 2024
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Inventario de gases de efecto invernadero-Secretaría de las Naciones Unidas de la Convención sobre el Cambio Climático (UNFCCC)-EUROSTAT