| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Unión Europea 28 | 5.721.371 | 5.625.452 | 5.458.184 | 5.362.326 | 5.339.933 | 5.394.607 | 5.511.134 | 5.421.395 | 5.387.544 | 5.287.005 | 5.285.989 | 5.333.423 | 5.297.460 | 5.390.724 | 5.401.107 | 5.373.718 | 5.366.008 | 5.322.029 | 5.206.663 | 4.825.217 | 4.930.648 | 4.774.177 | 4.710.280 | 4.613.759 | 4.439.439 | 4.478.452 | 4.458.205 | 4.484.437 | 4.391.841 | 4.061.788 | - |
Alemania | 1.261.630 | 1.214.379 | 1.165.212 | 1.157.253 | 1.138.850 | 1.136.445 | 1.155.282 | 1.120.757 | 1.095.995 | 1.063.618 | 1.063.049 | 1.077.746 | 1.056.334 | 1.054.323 | 1.038.712 | 1.016.420 | 1.024.974 | 999.198 | 1.002.296 | 934.202 | 966.883 | 942.801 | 949.426 | 967.357 | 927.147 | 931.045 | 935.789 | 923.768 | 888.719 | 804.619 | 734.618 |
Austria | 79.388 | 83.162 | 76.613 | 76.924 | 77.215 | 80.725 | 84.088 | 83.718 | 83.107 | 81.490 | 81.975 | 85.820 | 87.464 | 93.013 | 92.883 | 94.408 | 92.093 | 89.536 | 88.953 | 82.076 | 86.684 | 84.478 | 81.623 | 81.968 | 78.344 | 80.659 | 81.812 | 84.288 | 81.501 | 80.361 | 74.173 |
Bélgica | 149.563 | 151.660 | 151.271 | 150.290 | 154.927 | 157.427 | 161.578 | 153.378 | 159.028 | 153.305 | 154.436 | 152.394 | 151.721 | 152.300 | 153.056 | 149.852 | 147.138 | 143.841 | 144.073 | 131.038 | 138.533 | 128.263 | 125.048 | 124.851 | 119.302 | 123.849 | 122.586 | 122.844 | 123.643 | 118.927 | 110.127 |
Bulgaria | 102.514 | 83.966 | 78.573 | 77.876 | 74.027 | 75.527 | 75.382 | 72.411 | 68.349 | 60.923 | 59.825 | 62.957 | 60.343 | 64.995 | 64.060 | 64.691 | 65.227 | 69.110 | 67.787 | 58.618 | 61.237 | 66.513 | 61.439 | 56.152 | 59.196 | 62.459 | 59.993 | 62.408 | 58.595 | 56.367 | 52.139 |
Chipre | 6.408 | 7.062 | 7.494 | 7.651 | 7.931 | 7.942 | 8.256 | 8.337 | 8.706 | 9.003 | 9.288 | 9.376 | 9.573 | 10.030 | 10.155 | 10.227 | 10.445 | 10.775 | 10.958 | 10.665 | 10.350 | 10.038 | 9.467 | 8.695 | 9.071 | 9.100 | 9.676 | 9.981 | 9.856 | 8.767 | 8.276 |
Croacia | 32.377 | 25.130 | 23.111 | 23.194 | 22.382 | 22.987 | 23.513 | 24.772 | 25.180 | 26.300 | 25.912 | 27.097 | 28.198 | 29.652 | 29.678 | 30.180 | 30.566 | 32.006 | 31.143 | 28.741 | 28.332 | 28.022 | 26.220 | 24.833 | 24.068 | 24.482 | 24.654 | 25.485 | 24.357 | 24.365 | 23.950 |
Dinamarca | 72.571 | 83.147 | 77.213 | 79.481 | 83.520 | 80.548 | 93.742 | 84.237 | 80.350 | 77.947 | 73.566 | 75.179 | 74.362 | 79.431 | 73.601 | 69.288 | 76.975 | 72.408 | 68.829 | 65.735 | 65.956 | 60.799 | 56.257 | 57.970 | 53.953 | 51.281 | 53.515 | 51.289 | 51.300 | 44.383 | 40.966 |
Eslovaquia | 73.585 | 64.160 | 58.474 | 55.108 | 52.750 | 53.351 | 53.247 | 53.181 | 52.572 | 51.244 | 49.339 | 51.609 | 50.243 | 50.474 | 51.354 | 51.412 | 51.336 | 49.592 | 50.132 | 45.798 | 46.539 | 45.840 | 43.307 | 42.969 | 40.911 | 41.976 | 42.472 | 43.642 | 43.534 | 41.681 | 39.264 |
Eslovenia | 18.659 | 17.311 | 17.405 | 17.604 | 17.998 | 18.692 | 19.335 | 19.704 | 19.461 | 18.849 | 19.107 | 20.031 | 20.202 | 19.921 | 20.214 | 20.518 | 20.696 | 20.883 | 21.619 | 19.608 | 19.629 | 19.634 | 19.071 | 18.381 | 16.647 | 16.826 | 17.669 | 17.441 | 17.604 | 17.074 | 16.016 |
España | 294.154 | 302.258 | 312.552 | 301.935 | 319.042 | 335.576 | 328.450 | 343.378 | 353.910 | 382.141 | 398.398 | 396.384 | 414.338 | 422.764 | 439.829 | 454.998 | 448.386 | 460.049 | 425.860 | 385.211 | 371.264 | 371.761 | 364.061 | 337.898 | 340.544 | 352.473 | 342.729 | 357.364 | 352.209 | 313.485 | 270.538 |
Estonia | 40.385 | 37.266 | 27.194 | 21.260 | 21.945 | 20.160 | 20.844 | 20.490 | 18.963 | 17.651 | 17.311 | 17.671 | 17.122 | 19.035 | 19.400 | 19.150 | 18.444 | 22.202 | 20.078 | 16.631 | 21.121 | 21.196 | 20.148 | 21.993 | 21.201 | 18.261 | 19.779 | 21.104 | 20.185 | 15.021 | 11.837 |
Finlandia | 72.247 | 69.966 | 68.411 | 70.621 | 76.194 | 72.694 | 78.720 | 77.445 | 73.772 | 73.230 | 71.325 | 76.682 | 79.093 | 86.752 | 83.231 | 71.225 | 82.743 | 81.302 | 73.338 | 69.487 | 77.386 | 69.938 | 64.385 | 64.881 | 60.692 | 57.120 | 60.078 | 57.504 | 58.819 | 52.730 | 47.984 |
Francia | 556.948 | 583.928 | 573.500 | 551.202 | 546.177 | 553.681 | 571.950 | 564.974 | 579.472 | 572.904 | 567.221 | 571.948 | 565.078 | 570.155 | 569.232 | 570.738 | 559.418 | 549.556 | 542.011 | 521.520 | 527.870 | 499.937 | 500.033 | 501.010 | 470.141 | 474.962 | 475.830 | 480.931 | 462.799 | 440.654 | 400.114 |
Grecia | 105.805 | 105.516 | 106.854 | 106.602 | 109.833 | 111.992 | 115.026 | 119.843 | 125.562 | 126.038 | 129.040 | 129.915 | 129.931 | 134.384 | 135.151 | 139.069 | 135.343 | 138.144 | 134.802 | 127.381 | 121.128 | 118.312 | 114.734 | 105.193 | 102.131 | 98.376 | 94.946 | 99.050 | 96.113 | 85.185 | 73.515 |
Hungría | 94.460 | 87.688 | 77.660 | 78.507 | 77.559 | 75.916 | 78.167 | 76.598 | 76.164 | 76.759 | 73.960 | 75.899 | 74.178 | 77.118 | 76.350 | 76.217 | 74.979 | 73.329 | 71.378 | 65.214 | 65.583 | 63.973 | 60.097 | 57.278 | 57.934 | 61.354 | 61.848 | 64.467 | 64.068 | 63.011 | 62.129 |
Irlanda | 56.550 | 57.195 | 56.926 | 57.769 | 58.959 | 60.328 | 62.302 | 63.857 | 66.361 | 67.749 | 70.144 | 72.433 | 70.596 | 70.846 | 70.165 | 72.210 | 71.716 | 71.106 | 70.339 | 63.985 | 63.603 | 59.243 | 59.505 | 59.612 | 59.568 | 61.954 | 64.094 | 64.068 | 64.242 | 58.745 | 56.571 |
Italia | 520.373 | 522.275 | 521.229 | 514.374 | 508.812 | 535.286 | 529.744 | 537.540 | 550.310 | 556.287 | 560.504 | 561.964 | 567.089 | 587.409 | 593.406 | 595.091 | 585.893 | 579.546 | 566.570 | 510.950 | 522.648 | 510.585 | 491.371 | 456.024 | 435.597 | 449.084 | 446.472 | 442.576 | 439.264 | 415.622 | 379.879 |
Letonia | 26.552 | 24.749 | 19.773 | 16.358 | 14.424 | 13.050 | 13.110 | 12.548 | 12.035 | 11.250 | 10.617 | 11.194 | 11.170 | 11.387 | 11.389 | 11.603 | 12.107 | 12.606 | 12.185 | 11.519 | 12.638 | 11.847 | 11.675 | 11.619 | 11.486 | 11.527 | 11.564 | 11.667 | 12.200 | 11.519 | 10.817 |
Lituania | 48.419 | 50.499 | 31.000 | 24.841 | 23.428 | 22.451 | 23.481 | 23.026 | 24.000 | 21.135 | 19.594 | 20.412 | 20.764 | 20.939 | 21.808 | 22.942 | 23.255 | 25.483 | 24.608 | 20.179 | 21.034 | 21.631 | 21.588 | 20.381 | 20.347 | 20.648 | 20.710 | 20.938 | 20.648 | 20.219 | 19.896 |
Luxemburgo | 13.131 | 13.790 | 13.540 | 13.683 | 12.962 | 10.652 | 10.763 | 10.231 | 9.504 | 10.083 | 10.618 | 11.184 | 12.046 | 12.534 | 14.027 | 14.289 | 14.036 | 13.542 | 13.431 | 12.829 | 13.444 | 13.239 | 12.873 | 12.340 | 11.976 | 11.643 | 11.552 | 11.933 | 12.364 | 10.724 | 9.222 |
Malta | 2.769 | 2.612 | 2.739 | 3.332 | 3.174 | 2.992 | 3.112 | 3.144 | 3.098 | 3.193 | 3.117 | 3.194 | 3.225 | 3.507 | 3.402 | 3.240 | 3.303 | 3.415 | 3.370 | 3.172 | 3.290 | 3.307 | 3.507 | 3.209 | 3.267 | 2.607 | 2.321 | 2.587 | 2.662 | 2.123 | 2.068 |
Países Bajos | 226.302 | 234.212 | 235.679 | 236.948 | 238.110 | 239.253 | 250.621 | 243.076 | 244.146 | 231.349 | 229.733 | 229.898 | 228.195 | 228.721 | 231.008 | 225.674 | 220.762 | 219.343 | 218.848 | 212.361 | 224.033 | 210.348 | 206.023 | 205.849 | 198.533 | 207.351 | 207.217 | 205.446 | 200.459 | 183.498 | 166.983 |
Polonia | 475.723 | 463.791 | 451.207 | 451.045 | 445.376 | 447.506 | 461.477 | 451.274 | 420.891 | 409.251 | 396.748 | 395.682 | 385.946 | 399.385 | 404.921 | 405.378 | 420.978 | 420.791 | 414.690 | 395.464 | 414.371 | 413.414 | 406.047 | 402.669 | 390.177 | 393.564 | 402.287 | 417.196 | 415.858 | 390.671 | 373.481 |
Portugal | 60.195 | 62.173 | 66.215 | 64.602 | 65.636 | 70.385 | 68.015 | 71.292 | 76.218 | 84.454 | 83.738 | 83.290 | 87.644 | 82.503 | 85.788 | 88.015 | 83.379 | 81.233 | 78.915 | 75.590 | 71.611 | 70.294 | 68.434 | 66.631 | 66.708 | 71.035 | 69.420 | 74.509 | 71.574 | 63.512 | 58.114 |
Reino Unido | 809.739 | 818.907 | 799.727 | 781.538 | 773.442 | 768.081 | 791.070 | 767.097 | 768.176 | 740.080 | 742.541 | 744.797 | 724.705 | 732.598 | 732.007 | 726.571 | 719.745 | 707.589 | 686.629 | 628.926 | 642.352 | 596.604 | 612.397 | 598.958 | 558.960 | 541.747 | 516.325 | 507.694 | 498.746 | 446.945 | 0 |
República Checa | 199.595 | 181.081 | 174.605 | 166.853 | 159.406 | 158.526 | 161.386 | 156.858 | 150.753 | 141.064 | 151.226 | 151.259 | 147.397 | 150.760 | 152.009 | 149.951 | 151.206 | 153.045 | 148.253 | 139.220 | 141.844 | 140.274 | 136.009 | 130.659 | 128.550 | 129.988 | 131.851 | 130.860 | 129.388 | 129.655 | 125.117 |
Rumanía | 248.791 | 205.039 | 192.124 | 182.950 | 180.695 | 187.856 | 189.888 | 184.562 | 167.212 | 148.346 | 143.587 | 146.574 | 149.228 | 154.180 | 153.021 | 151.769 | 152.582 | 155.045 | 150.326 | 128.482 | 124.676 | 129.450 | 126.042 | 116.501 | 116.840 | 117.142 | 115.166 | 117.891 | 116.531 | 112.168 | 106.896 |
Suecia | 72.539 | 72.532 | 71.885 | 72.525 | 75.159 | 74.578 | 78.585 | 73.668 | 74.247 | 71.362 | 70.069 | 70.833 | 71.277 | 71.607 | 71.253 | 68.588 | 68.283 | 67.355 | 65.244 | 60.614 | 66.607 | 62.437 | 59.490 | 57.879 | 56.147 | 55.938 | 55.849 | 55.506 | 54.606 | 49.756 | 46.373 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | : | : | |
Estados Unidos | 6.437.000 | 6.373.260 | 6.480.087 | 6.596.775 | 6.685.730 | 6.771.016 | 6.974.407 | 7.028.805 | 7.077.750 | 7.125.609 | 7.275.397 | 7.172.475 | 7.214.461 | 7.255.112 | 7.381.669 | 7.391.771 | 7.314.389 | 7.416.454 | 7.210.129 | 6.753.906 | 6.981.613 | 6.820.533 | 6.580.675 | 6.769.551 | 6.829.017 | 6.676.371 | 6.524.080 | 6.488.235 | 6.676.650 | ; | ; |
Japón | 1.270.040 | 1.284.001 | 1.296.665 | 1.289.106 | 1.353.441 | 1.374.505 | 1.386.970 | 1.379.302 | 1.330.780 | 1.354.370 | 1.374.774 | 1.349.333 | 1.373.167 | 1.379.117 | 1.371.689 | 1.378.771 | 1.357.162 | 1.393.190 | 1.321.204 | 1.248.422 | 1.302.550 | 1.353.604 | 1.396.324 | 1.407.809 | 1.358.345 | 1.319.800 | 1.302.842 | 1.289.240 | 1.238.343 | ; | ; |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C.A. de Euskadi (1) | 20.862 | 21.365 | 21.349 | 20.590 | 21.258 | 22.737 | 20.168 | 21.685 | 22.889 | 24.978 | 26.235 | 24.395 | 26.287 | 25.719 | 25.673 | 25.380 | 25.634 | 25.657 | 24.985 | 22.586 | 21.687 | 20.200 | 20.400 | 18.705 | 18.702 | 19.330 | 18.641 | 19.639 | 18.993 | 18.553 | 16.379 |
(1) Incluye las emisiones asociadas a las importaciones de electrididad(EEI).
CO2-eq(kt). = Kilotoneladas equivalentes de CO2
Año base tomado para el cálculo de las cantidades asignadas para el compromiso del Protocolo de Kioto: 1990 para CO2, CH4 y N2O; 1995 para los gases florados(HFC´s+PFC´s+SF6).
Unidades: CO2-eq(kt).
Fecha 13 de Junio de 2022
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Inventario de gases de efecto invernadero-Secretaría de las Naciones Unidas de la Convención sobre el Cambio Climático (UNFCCC)-EUROSTAT