| Venta y reparación de vehículos de motor | Comercio al por mayor | Comercio al por menor |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | |
III trimestre | 90,6 | -8,8 | -8,7 | 111,1 | 0,3 | 4,9 | 105,0 | 1,4 | 3,9 |
IV trimestre | 99,4 | -3,8 | -7,4 | 117,7 | 3,7 | 4,6 | 116,3 | 0,2 | 2,9 |
2023(p) | | | | | | | | | |
I trimestre | 93,4 | 2,1 | 2,1 | 113,3 | -0,9 | -0,9 | 105,9 | 1,9 | 1,9 |
II trimestre | 97,8 | 3,0 | 2,6 | 112,1 | -6,7 | -3,9 | 107,8 | 0,9 | 1,4 |
III trimestre | 96,3 | 6,3 | 3,8 | 103,7 | -6,6 | -4,8 | 105,7 | 0,7 | 1,1 |
| | | | | | | | | |
2010 | 114,2 | - | - | 109,4 | - | - | 111,5 | - | - |
2011 | 95,5 | -16,3 | -16,3 | 105,9 | -3,2 | -3,2 | 107,2 | -3,8 | -3,8 |
2012 | 82,8 | -13,3 | -13,3 | 101,2 | -4,4 | -4,4 | 102,2 | -4,7 | -4,7 |
2013 | 83,0 | 0,2 | 0,2 | 96,9 | -4,3 | -4,3 | 98,3 | -3,8 | -3,8 |
2014 | 87,9 | 5,9 | 5,9 | 99,2 | 2,4 | 2,4 | 98,4 | 0,0 | 0,0 |
2015 | 100,0 | 13,8 | 13,8 | 100,0 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 1,7 | 1,7 |
2016 | 107,1 | 7,1 | 7,1 | 104,0 | 4,0 | 4,0 | 103,3 | 3,3 | 3,3 |
2017 | 110,4 | 3,1 | 3,1 | 108,8 | 4,7 | 4,7 | 105,0 | 1,7 | 1,7 |
2018 | 117,3 | 6,2 | 6,2 | 109,2 | 0,3 | 0,3 | 105,8 | 0,7 | 0,7 |
2019 | 115,9 | -1,1 | -1,1 | 111,0 | 1,6 | 1,6 | 106,7 | 0,9 | 0,9 |
2020 | 102,5 | -11,6 | -11,6 | 101,4 | -8,6 | -8,6 | 101,5 | -4,9 | -4,9 |
2021 | 101,7 | -0,8 | -0,8 | 110,8 | 9,2 | 9,2 | 105,0 | 3,5 | 3,5 |
2022 | 94,1 | -7,4 | -7,4 | 115,8 | 4,6 | 4,6 | 108,0 | 2,9 | 2,9 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 15 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.