| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 129,7 | 11,7 | 15,6 | 132,7 | 9,9 | 13,9 | 127,1 | 13,7 | 18,3 | 132,3 | 9,6 | 12,4 |
IV trimestre | 141,0 | 10,9 | 14,4 | 144,9 | 9,6 | 12,8 | 142,4 | 13,4 | 17,0 | 136,8 | 7,7 | 11,1 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 133,8 | 6,7 | 6,7 | 148,0 | 8,5 | 8,5 | 136,1 | 7,3 | 7,3 | 123,3 | 4,7 | 4,7 |
II trimestre | 135,4 | -2,3 | 2,0 | 144,1 | -4,4 | 1,7 | 135,9 | -3,9 | 1,4 | 130,4 | 1,7 | 3,1 |
III trimestre | 129,4 | -0,2 | 1,3 | 133,7 | 0,8 | 1,4 | 126,2 | -0,7 | 0,8 | 132,4 | 0,1 | 2,1 |
| | | | | | | | | | | | |
2010 | 103,0 | - | - | 100,1 | - | - | 104,9 | - | - | 101,3 | - | - |
2011 | 102,5 | -0,4 | -0,4 | 103,3 | 3,2 | 3,2 | 103,3 | -1,5 | -1,5 | 100,9 | -0,4 | -0,4 |
2012 | 99,7 | -2,7 | -2,7 | 99,3 | -3,8 | -3,8 | 100,4 | -2,8 | -2,8 | 98,7 | -2,2 | -2,2 |
2013 | 97,5 | -2,2 | -2,2 | 98,3 | -1,0 | -1,0 | 98,2 | -2,2 | -2,2 | 95,8 | -2,9 | -2,9 |
2014 | 99,0 | 1,6 | 1,6 | 97,7 | -0,6 | -0,6 | 99,3 | 1,1 | 1,1 | 99,1 | 3,4 | 3,4 |
2015 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 2,3 | 2,3 | 100,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,9 | 0,9 |
2016 | 103,1 | 3,1 | 3,1 | 103,0 | 3,0 | 3,0 | 103,2 | 3,2 | 3,2 | 102,8 | 2,8 | 2,8 |
2017 | 109,3 | 6,1 | 6,1 | 108,2 | 5,1 | 5,1 | 110,2 | 6,8 | 6,8 | 108,4 | 5,4 | 5,4 |
2018 | 113,0 | 3,4 | 3,4 | 116,4 | 7,6 | 7,6 | 113,0 | 2,5 | 2,5 | 111,6 | 2,9 | 2,9 |
2019 | 114,9 | 1,6 | 1,6 | 119,5 | 2,6 | 2,6 | 114,1 | 1,0 | 1,0 | 113,9 | 2,1 | 2,1 |
2020 | 105,4 | -8,2 | -8,2 | 112,3 | -6,1 | -6,1 | 103,3 | -9,5 | -9,5 | 105,6 | -7,3 | -7,3 |
2021 | 116,8 | 10,8 | 10,8 | 125,2 | 11,5 | 11,5 | 114,9 | 11,2 | 11,2 | 115,9 | 9,7 | 9,7 |
2022 | 133,6 | 14,4 | 14,4 | 141,2 | 12,8 | 12,8 | 134,4 | 17,0 | 17,0 | 128,8 | 11,1 | 11,1 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 15 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.