| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 129,6 | 11,8 | 15,6 | 132,5 | 10,6 | 13,6 | 127,1 | 13,7 | 18,3 | 132,3 | 9,6 | 12,4 |
IV trimestre | 141,2 | 11,1 | 14,4 | 146,8 | 10,8 | 12,9 | 142,4 | 13,4 | 17,0 | 136,8 | 7,7 | 11,1 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 133,5 | 6,5 | 6,5 | 146,1 | 7,3 | 7,3 | 136,1 | 7,3 | 7,3 | 123,3 | 4,7 | 4,7 |
II trimestre | 135,5 | -2,1 | 2,0 | 145,0 | -3,4 | 1,7 | 135,9 | -3,9 | 1,4 | 130,4 | 1,7 | 3,1 |
III trimestre | 129,6 | 0,0 | 1,3 | 134,6 | 1,6 | 1,7 | 126,2 | -0,7 | 0,8 | 132,4 | 0,1 | 2,1 |
| | | | | | | | | | | | |
2010 | 102,9 | - | - | 99,9 | - | - | 104,9 | - | - | 101,3 | - | - |
2011 | 102,6 | -0,3 | -0,3 | 103,7 | 3,8 | 3,8 | 103,3 | -1,5 | -1,5 | 100,9 | -0,4 | -0,4 |
2012 | 99,7 | -2,8 | -2,8 | 99,4 | -4,2 | -4,2 | 100,4 | -2,8 | -2,8 | 98,7 | -2,2 | -2,2 |
2013 | 97,4 | -2,3 | -2,3 | 98,0 | -1,4 | -1,4 | 98,2 | -2,2 | -2,2 | 95,8 | -2,9 | -2,9 |
2014 | 99,0 | 1,6 | 1,6 | 97,5 | -0,5 | -0,5 | 99,3 | 1,1 | 1,1 | 99,1 | 3,4 | 3,4 |
2015 | 99,9 | 1,0 | 1,0 | 99,6 | 2,2 | 2,2 | 100,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,9 | 0,9 |
2016 | 103,1 | 3,2 | 3,2 | 103,3 | 3,7 | 3,7 | 103,2 | 3,2 | 3,2 | 102,8 | 2,8 | 2,8 |
2017 | 109,4 | 6,1 | 6,1 | 108,9 | 5,4 | 5,4 | 110,2 | 6,8 | 6,8 | 108,4 | 5,4 | 5,4 |
2018 | 113,0 | 3,3 | 3,3 | 116,2 | 6,6 | 6,6 | 113,0 | 2,5 | 2,5 | 111,6 | 2,9 | 2,9 |
2019 | 114,8 | 1,6 | 1,6 | 119,0 | 2,5 | 2,5 | 114,1 | 1,0 | 1,0 | 113,9 | 2,1 | 2,1 |
2020 | 105,4 | -8,2 | -8,2 | 111,9 | -6,0 | -6,0 | 103,3 | -9,5 | -9,5 | 105,6 | -7,3 | -7,3 |
2021 | 116,8 | 10,9 | 10,9 | 125,3 | 11,9 | 11,9 | 114,9 | 11,2 | 11,2 | 115,9 | 9,7 | 9,7 |
2022 | 133,6 | 14,4 | 14,4 | 141,4 | 12,9 | 12,9 | 134,4 | 17,0 | 17,0 | 128,8 | 11,1 | 11,1 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 15 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.